Chili's Nährwert-Rechner
Wähle, was du bestellt hast und wie oft. Der Rechner zählt Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett aus dem Nährwertführer von Chili's zusammen.
Trage diese Bestellung mit 1660 kcal in NutriScan ein. Mach ein Foto deiner Bestellung, die App rechnet Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett in deinen Tag ein.
So benutzt du ihn
Wähle einen Bereich der Karte, dann einen Artikel, und tippe auf Zur Bestellung hinzufügen. Der Artikel landet in der Bestellliste, wo du die Menge mit Plus und Minus einstellst. Bei null verschwindet der Artikel aus der Bestellung.
Der Rechner startet mit einer Beispielbestellung aus einem Bacon Cheeseburger, Homestyle Fries und einer Coca-Cola, Regular Cup. Das sind 1.660 Kalorien mit 69 g Protein, 134 g Kohlenhydraten und 96 g Fett. Entferne die drei Zeilen und stell deine eigene Bestellung zusammen.
Chili's nennt die Werte pro Artikel, wie er verkauft wird, mit einer Zeile je Größe oder Stückzahl. Bestandteile des Triple Dipper und des Dip Trio, Bestandteile der Smokehouse Combo, 3-for-Me-Kombis, Patty-Tausch bei Burgern, Partyplatten und Catering-Größen fehlen. Nimm Gericht und Beilage also als einzelne Zeilen. Extras, zusätzliche Proteine, Tortillas, Dips und Dressings stehen in einer eigenen Kategorie.
Die Zeilen für Bier, Wein und Cocktails nennen mehr Kalorien, als Protein, Kohlenhydrate und Fett bei 4, 4 und 9 Kalorien pro Gramm ergeben, weil Alkohol eigene Kalorien mitbringt. Sie stehen so da, wie Chili's sie veröffentlicht.
Chili's Kalorien nach Artikel
Alle 261 Artikel des Rechners, aus dem Interactive Nutrition & Allergen Guide von Chili's (Karte vom 11. August 2026), abgerufen am 21. Oktober 2026. Die Artikelnamen sind so gedruckt, wie Chili's sie schreibt, bis auf zwei korrigierte Tippfehler (Sprite, Mashed Potatoes).
Vorspeisen und Wings
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Bottomless Chips & Salsa | 910 | 13 g | 113 g | 45 g |
| Chicken Bacon Ranch Nachos | 2.260 | 112 g | 109 g | 155 g |
| Fresh Guacamole & Chips | 1.150 | 16 g | 127 g | 67 g |
| Fried Mozzarella, 3 Count | 920 | 48 g | 59 g | 55 g |
| Fried Mozzarella, 6 Count | 1.790 | 95 g | 108 g | 109 g |
| Fried Mozzarella - Honey Chipotle, 3 Count | 1.450 | 50 g | 86 g | 101 g |
| Fried Mozzarella - Honey Chipotle, 6 Count | 2.440 | 97 g | 167 g | 155 g |
| Fried Mozzarella - Nashville Sauce, 3 Count | 1.460 | 51 g | 60 g | 114 g |
| Fried Mozzarella - Nashville Sauce, 6 Count | 2.470 | 99 g | 114 g | 181 g |
| Skillet Beef Queso & Chips | 1.340 | 35 g | 129 g | 77 g |
| Southwest Queso & Chips | 1.360 | 33 g | 125 g | 83 g |
| Southwestern Eggrolls | 1.020 | 36 g | 108 g | 49 g |
| Texas Cheese Fries | 1.790 | 72 g | 101 g | 123 g |
| Texas Cheese Fries - Half Order | 1.300 | 51 g | 68 g | 92 g |
| 12 Count Wings - Buffalo | 1.310 | 110 g | 7 g | 94 g |
| 12 Count Wings - Honey Chipotle | 1.580 | 110 g | 88 g | 89 g |
| 12 Count Wings - House BBQ | 1.540 | 111 g | 77 g | 89 g |
| 12 Count Wings - Nashville Hot | 1.610 | 113 g | 17 g | 122 g |
| 16 Count Wings - Buffalo | 1.640 | 146 g | 8 g | 114 g |
| 16 Count Wings - Honey Chipotle | 1.990 | 146 g | 117 g | 107 g |
| 16 Count Wings - House BBQ | 1.940 | 148 g | 101 g | 107 g |
| 16 Count Wings - Nashville Hot | 2.040 | 150 g | 21 g | 151 g |
| 8 Count Wings - Buffalo | 990 | 74 g | 6 g | 74 g |
| 8 Count Wings - Honey Chipotle | 1.170 | 74 g | 60 g | 71 g |
| 8 Count Wings - House BBQ | 1.140 | 75 g | 53 g | 71 g |
| 8 Count Wings - Nashville Hot | 1.190 | 76 g | 13 g | 93 g |
| 12 Count Boneless Wings - Buffalo | 1.210 | 53 g | 64 g | 83 g |
| 12 Count Boneless Wings - Honey Chipotle | 1.490 | 53 g | 148 g | 78 g |
| 12 Count Boneless Wings - House BBQ | 1.420 | 54 g | 129 g | 78 g |
| 12 Count Boneless Wings - Nashville Hot | 1.610 | 57 g | 78 g | 120 g |
| 16 Count Boneless Wings - Buffalo | 1.500 | 70 g | 84 g | 99 g |
| 16 Count Boneless Wings - Honey Chipotle | 1.880 | 70 g | 196 g | 93 g |
| 16 Count Boneless Wings - House BBQ | 1.780 | 71 g | 171 g | 92 g |
| 16 Count Boneless Wings - Nashville Hot | 2.030 | 75 g | 102 g | 148 g |
| 8 Count Boneless Wings - Buffalo | 920 | 36 g | 44 g | 67 g |
| 8 Count Boneless Wings - Honey Chipotle | 1.110 | 36 g | 100 g | 64 g |
| 8 Count Boneless Wings - House BBQ | 1.060 | 37 g | 88 g | 64 g |
| 8 Count Boneless Wings - Nashville Hot | 1.190 | 39 g | 53 g | 92 g |
Burger und Sandwiches
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Alex's Santa Fe Burger | 930 | 49 g | 48 g | 62 g |
| Bacon Cheeseburger | 1.130 | 63 g | 44 g | 79 g |
| Bacon Rancher Burger | 1.710 | 107 g | 48 g | 123 g |
| Burger Big Mouth Bites | 1.220 | 57 g | 78 g | 76 g |
| Mushroom Swiss Burger | 1.010 | 53 g | 50 g | 68 g |
| Oldtimer Burger with Cheese | 850 | 49 g | 45 g | 53 g |
| The Big QP Burger | 890 | 51 g | 47 g | 56 g |
| The Big Smasher Burger | 950 | 47 g | 49 g | 64 g |
| Veggie Santa Fe Burger | 640 | 28 g | 74 g | 31 g |
| The Double Big Smasher Burger | 1.490 | 86 g | 50 g | 106 g |
| Big Crispy Chicken Sandwich | 880 | 43 g | 61 g | 52 g |
| Deluxe Big Crispy Chicken Sandwich | 1.050 | 56 g | 63 g | 64 g |
| Deluxe Grilled Chicken Sandwich | 800 | 50 g | 46 g | 47 g |
| Buffalo Big Crispy Chicken Sandwich | 710 | 43 g | 62 g | 33 g |
| Honey-Chipotle Big Crispy Chicken Sandwich | 840 | 43 g | 104 g | 29 g |
| Nashville Hot Big Crispy Chicken Sandwich | 950 | 45 g | 70 g | 54 g |
| Spicy Big Crispy Chicken Sandwich | 870 | 43 g | 61 g | 52 g |
| Grilled Chicken Sandwich | 740 | 51 g | 54 g | 36 g |
Hähnchen, Rippchen und Steaks
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Crispy Crispers, 4 Count | 790 | 45 g | 38 g | 51 g |
| Crispy Crispers, 5 Count | 990 | 57 g | 47 g | 64 g |
| Crispy Crispers, 6 Count | 1.190 | 68 g | 57 g | 76 g |
| Honey Chipotle Crispy Crispers, 4 Count | 1.040 | 45 g | 103 g | 51 g |
| Honey Chipotle Crispy Crispers, 5 Count | 1.300 | 57 g | 129 g | 64 g |
| Honey Chipotle Crispy Crispers, 6 Count | 1.560 | 68 g | 154 g | 77 g |
| Nashville Hot Crispy Crispers, 4 Count | 1.140 | 48 g | 51 g | 83 g |
| Nashville Hot Crispy Crispers, 5 Count | 1.420 | 60 g | 63 g | 104 g |
| Nashville Hot Crispy Crispers, 6 Count | 1.710 | 72 g | 76 g | 125 g |
| House BBQ - Full Rack | 2.160 | 136 g | 81 g | 145 g |
| House BBQ - Half Rack | 1.130 | 68 g | 54 g | 73 g |
| Monterey Chicken | 880 | 62 g | 55 g | 47 g |
| Classic Ribeye | 620 | 67 g | 0 g | 39 g |
| Classic Sirloin, 10 oz | 390 | 54 g | 2 g | 18 g |
| Classic Sirloin, 6 oz | 250 | 34 g | 1 g | 12 g |
| Surf & Turf Ribeye | 690 | 78 g | 1 g | 41 g |
| Surf & Turf Sirloin, 10 oz | 450 | 66 g | 3 g | 20 g |
| Ancho Salmon | 590 | 48 g | 41 g | 31 g |
| Guiltless 10 oz Sirloin | 450 | 59 g | 10 g | 20 g |
| Guiltless 6 oz Sirloin | 300 | 38 g | 9 g | 13 g |
| Margarita Grilled Chicken | 640 | 69 g | 61 g | 14 g |
| Guiltless Grill Chicken Platter | 350 | 35 g | 37 g | 8 g |
Fajitas, Quesadillas und Pasta
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Fajita Grilled Chicken | 480 | 62 g | 22 g | 17 g |
| Fajita Grilled Steak | 570 | 57 g | 24 g | 29 g |
| Fajita Shrimp | 310 | 25 g | 21 g | 15 g |
| Fajita Trio | 590 | 71 g | 24 g | 25 g |
| Fajita Veggie | 340 | 17 g | 45 g | 14 g |
| Quesadillas - Brisket | 1.620 | 53 g | 86 g | 120 g |
| Quesadillas - Chicken Bacon Ranch | 1.700 | 70 g | 71 g | 127 g |
| Quesadillas - Veggie | 1.390 | 40 g | 79 g | 101 g |
| Cajun Pasta with Grilled Chicken | 1.160 | 64 g | 109 g | 51 g |
| Cajun Pasta with Shrimp | 1.070 | 46 g | 108 g | 50 g |
| Ultimate Cajun Pasta | 1.230 | 76 g | 110 g | 53 g |
| Smoked Cajun Pasta | 1.540 | 86 g | 113 g | 83 g |
| Veggie Pasta | 1.010 | 35 g | 107 g | 48 g |
Salate, Suppen und Bowls
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| House Side Salad without Dressing | 130 | 5 g | 12 g | 7 g |
| Quesadilla Explosion Salad with Crispers | 1.420 | 51 g | 82 g | 100 g |
| Quesadilla Explosion Salad with Grilled Chicken | 1.180 | 58 g | 65 g | 77 g |
| Santa Fe Chicken Salad with Crispers | 780 | 28 g | 42 g | 58 g |
| Santa Fe Chicken Salad with Grilled Chicken | 540 | 35 g | 24 g | 35 g |
| House Large Salad without Dressing | 270 | 11 g | 25 g | 14 g |
| Chicken Enchilada, Bowl | 390 | 19 g | 23 g | 24 g |
| Chicken Enchilada, Cup | 200 | 10 g | 11 g | 12 g |
| Loaded Baked Potato, Bowl | 430 | 16 g | 25 g | 30 g |
| Loaded Baked Potato, Cup | 220 | 8 g | 12 g | 15 g |
| Chipotle Chicken Fresh Mex Bowl | 880 | 46 g | 80 g | 42 g |
Beilagen und Desserts
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Asparagus | 35 | 3 g | 5 g | 1 g |
| Black Beans | 110 | 6 g | 20 g | 0,5 g |
| Bowl of Loaded Street Corn | 350 | 6 g | 24 g | 26 g |
| Garlic Butter Mushrooms | 100 | 5 g | 5 g | 7 g |
| Homestyle Fries | 420 | 6 g | 60 g | 17 g |
| Loaded Mac & Cheese | 350 | 18 g | 19 g | 23 g |
| Loaded Mashed Potatoes | 320 | 9 g | 25 g | 21 g |
| Mashed Potatoes | 230 | 4 g | 25 g | 13 g |
| Mexican Rice | 160 | 3 g | 27 g | 4,5 g |
| Steamed Broccoli | 40 | 3 g | 8 g | 0 g |
| White Cheddar Mac & Cheese | 260 | 12 g | 19 g | 15 g |
| Molten Chocolate Cake | 1.140 | 13 g | 147 g | 57 g |
| Peanut Butter Pie | 920 | 13 g | 81 g | 65 g |
| Skillet Chocolate Chip Cookie | 1.210 | 17 g | 174 g | 49 g |
| Classic Cheesecake | 870 | 11 g | 71 g | 60 g |
Kindermenü
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Cheese Pizza | 500 | 17 g | 34 g | 33 g |
| Cheeseburger Bites | 450 | 25 g | 36 g | 23 g |
| Cheesy Chicken Pasta | 620 | 47 g | 47 g | 27 g |
| Crispy Crispers | 570 | 24 g | 21 g | 43 g |
| Grilled Chicken Bites | 150 | 30 g | 1 g | 3 g |
| Kraft Macaroni & Cheese | 310 | 11 g | 44 g | 9 g |
| Side Applesauce | 90 | 0 g | 24 g | 0 g |
| Side Corn Kernels | 120 | 4 g | 22 g | 1,5 g |
| Side Homestyle Fries | 210 | 3 g | 30 g | 8 g |
| Side Mashed Potatoes | 110 | 2 g | 12 g | 7 g |
| Side Salad with Ranch | 240 | 4 g | 8 g | 21 g |
| Side Steamed Broccoli | 40 | 3 g | 8 g | 0 g |
| Cheese Quesadilla | 460 | 17 g | 30 g | 30 g |
| Blue Bell Vanilla Ice Cream | 180 | 4 g | 20 g | 9 g |
| Mini Molten Chocolate Cake | 640 | 7 g | 90 g | 30 g |
Extras und Saucen
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Fresh Fajita Toppings | 260 | 15 g | 4 g | 20 g |
| Tortillas Corn, 4 Each | 240 | 5 g | 44 g | 4 g |
| Tortillas Flour, 4 Each | 390 | 8 g | 57 g | 14 g |
| Side Dippable Guacamole | 160 | 2 g | 9 g | 14 g |
| Side Dippable House-Made Ranch | 450 | 3 g | 5 g | 47 g |
| Side Dippable Skillet Beef Queso | 220 | 11 g | 8 g | 16 g |
| Side Dippable Southwestern Queso | 230 | 10 g | 6 g | 19 g |
| Applewood Smoked Bacon (Add-on) | 80 | 7 g | 0 g | 6 g |
| Garlic Butter Mushrooms (Add-on) | 50 | 2 g | 3 g | 3,5 g |
| Guacamole (Add-on) | 50 | 1 g | 3 g | 4,5 g |
| Seared Shrimp - Full Order | 60 | 11 g | 1 g | 2 g |
| Seared Shrimp - Half Order | 30 | 6 g | 0 g | 1 g |
| Ancho Salmon (Add-on) | 330 | 41 g | 4 g | 21 g |
| Buffalo, 1.5 oz | 40 | 0 g | 2 g | 3 g |
| Buffalo Ranch, 1.5 oz | 180 | 1 g | 2 g | 19 g |
| Honey Mustard, 1.5 oz | 200 | 1 g | 10 g | 18 g |
| House BBQ, 1.5 oz | 110 | 1 g | 27 g | 0 g |
| Ranch, 1.5 oz | 170 | 1 g | 2 g | 18 g |
| Avocado Ranch, 1.5 oz | 130 | 1 g | 3 g | 14 g |
| Blue Cheese, 1.5 oz | 250 | 1 g | 1 g | 27 g |
| Citrus Balsamic Vinaigrette, 1.5 oz | 250 | 0 g | 5 g | 25 g |
| Ranch Dressing, 1.5 oz | 170 | 1 g | 2 g | 18 g |
| Santa Fe, 1.5 oz | 230 | 1 g | 3 g | 24 g |
| Thousand Island, 1.5 oz | 200 | 0 g | 6 g | 19 g |
Getränke
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Arnold Palmer - Mango, Regular Cup | 80 | 0 g | 23 g | 0 g |
| Arnold Palmer - Mango, To-Go Cup | 150 | 0 g | 41 g | 0 g |
| Arnold Palmer - Regular Cup | 60 | 0 g | 16 g | 0 g |
| Arnold Palmer - Regular, To-Go Cup | 100 | 0 g | 28 g | 0 g |
| Arnold Palmer - Strawberry, Regular Cup | 70 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Arnold Palmer - Strawberry, To-Go Cup | 120 | 0 g | 33 g | 0 g |
| Iced Tea - Blackberry, Regular Cup | 80 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Iced Tea - Blackberry, To-Go Cup | 80 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Iced Tea - Mango, Regular Cup | 80 | 0 g | 20 g | 0 g |
| Iced Tea - Mango, To-Go Cup | 80 | 0 g | 20 g | 0 g |
| Iced Tea - Unsweetened, Regular Cup | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Iced Tea - Unsweetened, To-Go Cup | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Apple Juice | 100 | 0 g | 24 g | 0 g |
| Cranberry Juice | 120 | 0 g | 30 g | 0 g |
| Orange Juice | 110 | 2 g | 27 g | 0 g |
| Pineapple Juice | 130 | 1 g | 30 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, Kid Cup | 100 | 0 g | 27 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, Regular Cup | 110 | 0 g | 31 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, To-Go Cup | 200 | 0 g | 55 g | 0 g |
| Strawberry Lemonade, Kid Cup | 120 | 0 g | 33 g | 0 g |
| Strawberry Lemonade, Regular Cup | 130 | 0 g | 37 g | 0 g |
| Strawberry Lemonade, To-Go Cup | 240 | 0 g | 65 g | 0 g |
| 1% Chocolate Milk, Kids | 140 | 8 g | 23 g | 2,5 g |
| 1% Milk, Kids | 110 | 8 g | 13 g | 2,5 g |
| Chili's Premium Blend Coffee | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Dasani Water | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Blue Lagoon, Kids | 120 | 0 g | 31 g | 0 g |
| Coca-Cola, Kid Cup | 100 | 0 g | 27 g | 0 g |
| Coca-Cola, Regular Cup | 110 | 0 g | 30 g | 0 g |
| Coca-Cola, To-Go Cup | 190 | 0 g | 53 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero, Kid Cup | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero, Regular Cup | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero, To-Go Cup | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, Regular Cup | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, To-Go Cup | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Dr. Pepper, Kid Cup | 100 | 0 g | 27 g | 0 g |
| Dr. Pepper, Regular Cup | 110 | 0 g | 30 g | 0 g |
| Dr. Pepper, To-Go Cup | 200 | 0 g | 53 g | 0 g |
| Sprite, Regular Cup | 120 | 0 g | 30 g | 0 g |
| Sprite, Kid Cup | 110 | 0 g | 27 g | 0 g |
| Sprite, To-Go Cup | 210 | 0 g | 54 g | 0 g |
| Iced Tea - Dragon Fruit, Regular Cup | 80 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Iced Tea - Dragon Fruit, To-Go Cup | 80 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Dragon Fruit Lemonade, Regular Cup | 180 | 0 g | 49 g | 0 g |
| Dragon Fruit Lemonade, To-Go Cup | 270 | 0 g | 73 g | 0 g |
| Coke Float, Kids | 280 | 4 g | 49 g | 9 g |
| Dr Pepper Float, Kids | 280 | 4 g | 49 g | 9 g |
| Shirley Temple, Kids | 140 | 0 g | 34 g | 0 g |
Bier, Wein und Cocktails
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Bud Light, 12 fl oz | 110 | 1 g | 7 g | 0 g |
| Budweiser, 12 fl oz | 150 | 1 g | 11 g | 0 g |
| Coors Light, 12 fl oz | 100 | 1 g | 5 g | 0 g |
| Corona Extra, 12 fl oz | 150 | 1 g | 14 g | 0 g |
| Heineken, 12 fl oz | 140 | 3 g | 11 g | 0 g |
| Michelob Ultra, 12 fl oz | 100 | 1 g | 3 g | 0 g |
| Miller Lite, 12 fl oz | 100 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Blue Moon, 10 fl oz | 140 | 2 g | 12 g | 0 g |
| Blue Moon, 16 fl oz | 220 | 3 g | 19 g | 0 g |
| Blue Moon, 22 fl oz | 310 | 3 g | 26 g | 0 g |
| Bud Light, 10 fl oz | 90 | 1 g | 5 g | 0 g |
| Bud Light, 16 fl oz | 150 | 1 g | 9 g | 0 g |
| Bud Light, 22 fl oz | 200 | 2 g | 12 g | 0 g |
| Coors Light, 10 fl oz | 90 | 1 g | 4 g | 0 g |
| Coors Light, 16 fl oz | 140 | 1 g | 7 g | 0 g |
| Coors Light, 22 fl oz | 190 | 2 g | 9 g | 0 g |
| Michelob Ultra, 10 fl oz | 80 | 1 g | 2 g | 0 g |
| Michelob Ultra, 16 fl oz | 130 | 1 g | 3 g | 0 g |
| Michelob Ultra, 22 fl oz | 170 | 1 g | 5 g | 0 g |
| Miller Lite, 10 fl oz | 80 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Miller Lite, 16 fl oz | 130 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Miller Lite, 22 fl oz | 180 | 0 g | 6 g | 0 g |
| Modelo Especial, 10 fl oz | 120 | 1 g | 11 g | 0 g |
| Modelo Especial, 16 fl oz | 190 | 1 g | 18 g | 0 g |
| Modelo Especial, 22 fl oz | 260 | 2 g | 25 g | 0 g |
| Deep Eddy Strawberry Texas Lemonade | 270 | 0 g | 33 g | 0 g |
| Premium Long Island Iced Tea | 290 | 0 g | 32 g | 0 g |
| Tito's Punch | 330 | 0 g | 55 g | 0 g |
| Arctic Drift | 370 | 0 g | 62 g | 0 g |
| Casamigos Marg | 240 | 0 g | 29 g | 0 g |
| Don Julio Marg | 180 | 0 g | 21 g | 0 g |
| El Nino Marg | 330 | 0 g | 34 g | 0 g |
| Flamingo Freeze | 380 | 0 g | 64 g | 0 g |
| Henny Marg | 320 | 0 g | 45 g | 0 g |
| Patron Marg | 300 | 0 g | 43 g | 0 g |
| Patron Marg - Blackberry | 390 | 0 g | 67 g | 0 g |
| Patron Marg - Mango | 410 | 0 g | 70 g | 0 g |
| Patron Marg - Strawberry | 330 | 0 g | 52 g | 0 g |
| Patron Marg Frozen | 280 | 0 g | 52 g | 0 g |
| Patron Marg Frozen - Blackberry | 380 | 0 g | 76 g | 0 g |
| Patron Marg Frozen - Mango | 390 | 0 g | 78 g | 0 g |
| Patron Marg Frozen - Strawberry | 310 | 0 g | 60 g | 0 g |
| Presidente Marg | 240 | 0 g | 24 g | 0 g |
| Presidente Marg - Blackberry | 340 | 0 g | 49 g | 0 g |
| Presidente Marg - Mango | 350 | 0 g | 50 g | 0 g |
| Presidente Marg - Strawberry | 270 | 0 g | 33 g | 0 g |
| Skinny Marg | 150 | 0 g | 13 g | 0 g |
| Spice-A-Rita | 240 | 0 g | 33 g | 0 g |
| Tequila Classic Rocks Marg | 210 | 0 g | 35 g | 0 g |
| Tito's Watermelon Spritz | 280 | 0 g | 43 g | 0 g |
| Red Wine, 6 fl oz | 150 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Red Wine, 9 fl oz | 220 | 0 g | 7 g | 0 g |
| White Wine, 6 fl oz | 140 | 0 g | 4 g | 0 g |
| White Wine, 9 fl oz | 210 | 0 g | 7 g | 0 g |
| Patron Marg - Dragon Fruit | 390 | 0 g | 67 g | 0 g |
| Patron Marg Frozen - Dragon Fruit | 380 | 0 g | 76 g | 0 g |
| Presidente Marg - Dragon Fruit | 340 | 0 g | 49 g | 0 g |
Karten und Rezepte ändern sich mit der Zeit, prüfe also die Nährwertseite von Chili's, wenn du etwas Neueres als das Kartendatum des Führers brauchst.
Was die Summe bewegt
Stückzahl und Größe wirken am stärksten. Buffalo Wings haben 990 Kalorien bei 8, 1.310 bei 12 und 1.640 bei 16 Stück. Boneless Buffalo Wings kommen auf 920, 1.210 und 1.500. Crispy Crispers haben 790 bei 4, 990 bei 5 und 1.190 bei 6 Stück.
Vorspeisen können ein Hauptgericht übertreffen. Fried Mozzarella hat 920 Kalorien bei 3 und 1.790 bei 6 Stück, die Variante mit Nashville Sauce und 6 Stück hat 2.470, der höchste Wert der Karte. Chicken Bacon Ranch Nachos haben 2.260.
Die Hauptgerichte liegen weit auseinander. Ein Bacon Cheeseburger hat 1.130 Kalorien, ein Classic Sirloin 250 bei 6 oz und 390 bei 10 oz. Die Rippchen House BBQ haben 1.130 als Half Rack und 2.160 als Full Rack. Fajita Grilled Chicken hat 480, Fajita Grilled Steak 570.
Beilagen und Desserts summieren sich. Homestyle Fries haben 420 Kalorien, Mashed Potatoes 230 und Steamed Broccoli 40. Der Molten Chocolate Cake hat 1.140, der Classic Cheesecake 870.
Bei Getränken zählt die Bechergröße. Eine Coca-Cola im Regular Cup hat 110 Kalorien, im To-Go Cup 190, und Coca-Cola Zero hat 0. Ein Bud Light (12 fl oz) hat 110 Kalorien, ein Michelob Ultra 100, eine Patron Marg 300, eine Skinny Marg 150 und ein Red Wine mit 6 fl oz 150.
Mit NutriScan festhalten
Der Rechner deckt 261 Standardartikel von Chili's in den oben genannten Größen ab. Eigene Änderungen, Kombis, zeitlich begrenzte Artikel und alles, was neuer ist als der Führer, gehören nicht dazu. Dafür machst du in NutriScan ein Foto der Mahlzeit. Die App erkennt das Essen auf dem Bild und gibt Kalorien und Makros zurück, die Portion kannst du danach anpassen.
Wenn du die Bestellung loggst, steht sie außerdem neben deinen Tageszielen für Kalorien und Makros, und du siehst, was für den Rest des Tages übrig ist. Der kostenlose Tarif enthält 5 Scans pro Woche. NutriScan hat über 150.000 Downloads und eine Bewertung von 4,6 Sternen.
Häufige Fragen
Wie viele Kalorien hat ein Bacon Cheeseburger von Chili's?
Ein Bacon Cheeseburger hat 1.130 Kalorien, laut Interactive Nutrition & Allergen Guide von Chili's (Karte vom 11. August 2026). Er enthält 63 g Protein, 44 g Kohlenhydrate und 79 g Fett.
Wie viele Kalorien haben die Buffalo Wings von Chili's?
Buffalo Wings mit Knochen haben 990 Kalorien bei 8, 1.310 bei 12 und 1.640 bei 16 Stück. Die 12er-Portion hat 110 g Protein, 7 g Kohlenhydrate und 94 g Fett. Boneless Buffalo Wings haben 920, 1.210 und 1.500 Kalorien.
Welcher Artikel bei Chili's hat die meisten Kalorien?
Das Fried Mozzarella - Nashville Sauce, 6 Count, liegt mit 2.470 Kalorien vorn, dazu 99 g Protein, 114 g Kohlenhydrate und 181 g Fett. Danach folgen die Honey-Chipotle-Variante mit 6 Stück mit 2.440 und die Chicken Bacon Ranch Nachos mit 2.260.
Wie viele Kalorien haben die Crispy Crispers von Chili's?
Crispy Crispers haben 790 Kalorien bei 4, 990 bei 5 und 1.190 bei 6 Stück. Die 6er-Portion hat 68 g Protein, 57 g Kohlenhydrate und 76 g Fett.
Wie viele Kalorien haben die Fajitas von Chili's?
Fajita Grilled Chicken hat 480 Kalorien, Fajita Grilled Steak 570, Fajita Shrimp 310, Fajita Veggie 340 und das Fajita Trio 590. Tortillas und Toppings stehen getrennt unter Extras und Saucen.
Wie viele Kalorien hat eine Margarita oder ein Bier bei Chili's?
Eine Patron Marg hat 300 Kalorien, eine Skinny Marg 150 und ein Bud Light (12 fl oz) 110. Ein Blue Moon hat 140 bei 10 fl oz, 220 bei 16 und 310 bei 22. Diese Zeilen nennen mehr Kalorien, als 4, 4 und 9 Kalorien pro Gramm Protein, Kohlenhydrate und Fett ergeben, weil Alkohol Kalorien mitbringt. Sie stehen so da, wie Chili's sie veröffentlicht.
Woher stammen die Zahlen in diesem Chili's Kalorienrechner?
Jeder Wert stammt aus dem Interactive Nutrition & Allergen Guide von Chili's, gehostet von Nutritionix und verlinkt von chilis.com/nutrition, Karte vom 11. August 2026, abgerufen am 21. Oktober 2026. Der Rechner nutzt die Werte pro Artikel, wie er verkauft wird. Bestandteile des Triple Dipper und des Dip Trio, Bestandteile der Smokehouse Combo, 3-for-Me-Kombis, Patty-Tausch bei Burgern, Partyplatten und Catering-Größen fehlen.
Woher die Zahlen stammen
Interactive Nutrition & Allergen Guide von Chili's, gehostet von Nutritionix und verlinkt von chilis.com/nutrition, Karte vom 11. August 2026, abgerufen am 21. Oktober 2026. Die Werte gelten pro Artikel, wie er verkauft wird, eine Zeile je Größe oder Stückzahl. Bestandteile des Triple Dipper und des Dip Trio, Bestandteile der Smokehouse Combo, 3-for-Me-Kombis, Patty-Tausch bei Burgern, Partyplatten, Catering-Größen und die doppelte Half-Rack-Zeile fehlen. Alkoholische Getränke nennen mehr Kalorien, als 4, 4 und 9 Kalorien pro Gramm Protein, Kohlenhydrate und Fett ergeben, weil Alkohol Kalorien mitbringt; sie stehen so da, wie sie veröffentlicht sind. Zwei Tippfehler in den Artikelnamen des Führers wurden korrigiert (Sprite, Mashed Potatoes).
Weitere Rechner
- Cheesecake Factory Nährwert-Rechner für Hauptgerichte, Vorspeisen und Desserts nach Artikel
- Buffalo Wild Wings Nährwert-Rechner für Wings, Saucen und Beilagen nach Artikel
- Olive Garden Nährwert-Rechner für Pasta, Suppen und Breadsticks nach Artikel
- Kalorienzähler für jede Mahlzeit, die du fotografieren oder beschreiben kannst
- Makro-Rechner für die täglichen Ziele bei Protein, Kohlenhydraten und Fett