Dunkin' Nährwert-Rechner
Wähle, was du bestellt hast und wie oft. Der Kalorienrechner zählt Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett aus dem eigenen US-Nährwertleitfaden von Dunkin' zusammen, für Kaffee, Donuts und Frühstück.
Trage diese Bestellung mit 930 kcal in NutriScan ein. Mach ein Foto deiner Bestellung, die App rechnet Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett in deinen Tag ein.
So benutzt du ihn
Wähle einen Bereich der Karte, dann einen Artikel, und drücke auf Zur Bestellung hinzufügen. Der Artikel landet in der Bestellliste, wo du die Menge mit Plus und Minus einstellst. Bei null verschwindet der Artikel aus der Bestellung.
Der Rechner startet mit einer Beispielbestellung aus einem Bacon, Egg and Cheese on Croissant, einem mittleren Iced Latte with Whole Milk und einem Glazed Donut. Das sind 930 Kalorien mit 32 g Protein, 81 g Kohlenhydraten und 54 g Fett. Entferne die drei Zeilen und stell deine eigene Bestellung zusammen.
Größen sind eigene Artikel. Dunkin' führt jedes Getränk als Small, Medium und Large auf, und Hot Coffee, Swirl-Kaffees und Original Hot Chocolate gibt es auch als Extra Large, also wähl die Größe, die du bestellt hast. Dasselbe Getränk ändert sich stark mit der Milch: Ein mittlerer Iced Latte hat mit Skim Milk 100 Kalorien und mit Whole Milk 170.
Dunkin' Kalorien nach Artikel
Zuerst die Speisen, danach eine Tabelle der Standardgetränke in Medium. Alle 566 Artikel stehen im Rechner, als Small, Medium und Large, wo Dunkin' sie führt. Die Werte stammen aus Dunkin's U.S. Nutrition Guide, den Dunkin' zuletzt am 09-21-2026 aktualisiert hat, gelesen am 14. Oktober 2026. Die Artikelnamen sind die offiziellen englischen Namen der US-Karte.
Frühstückssandwiches und Wraps
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Bacon, Egg and Cheese Wake-Up Wrap | 220 | 10 g | 15 g | 13 g |
| Bacon, Egg and Cheese on Croissant | 520 | 19 g | 34 g | 34 g |
| Bacon, Egg and Cheese on English Muffin | 420 | 19 g | 39 g | 21 g |
| Bacon, Egg and Cheese on a Plain Bagel | 540 | 24 g | 67 g | 19 g |
| Double Sausage Breakfast Sandwich | 900 | 33 g | 70 g | 54 g |
| Egg and Cheese Wake-Up Wrap | 180 | 7 g | 14 g | 10 g |
| Egg and Cheese on Croissant | 440 | 14 g | 33 g | 28 g |
| Egg and Cheese on English Muffin | 340 | 14 g | 38 g | 15 g |
| Egg and Cheese on a Plain Bagel | 460 | 19 g | 66 g | 13 g |
| Grilled Cheese | 480 | 21 g | 54 g | 20 g |
| Sausage, Egg and Cheese Wake-Up Wrap | 280 | 10 g | 15 g | 20 g |
| Sausage, Egg and Cheese on English Muffin | 560 | 21 g | 40 g | 35 g |
| Sausage, Egg and Cheese on a Plain Bagel | 680 | 26 g | 68 g | 34 g |
| Sourdough Breakfast Sandwich | 630 | 30 g | 58 g | 31 g |
| Spam Breakfast Sandwich | 630 | 20 g | 41 g | 42 g |
| Turkey Sausage Sandwich on English Muffin | 460 | 22 g | 39 g | 24 g |
| Turkey Sausage Wake Up Wrap | 230 | 11 g | 15 g | 15 g |
Bagels, Toast und Gebäck
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Avocado Spread | 80 | 1 g | 4 g | 7 g |
| Avocado Toast | 240 | 6 g | 34 g | 11 g |
| Bacon Topped Avocado Toast | 290 | 10 g | 32 g | 14 g |
| Cinnamon Raisin Bagel | 320 | 11 g | 67 g | 1 g |
| Everything Bagel | 340 | 12 g | 67 g | 3 g |
| Multigrain Bagel | 380 | 15 g | 63 g | 8 g |
| Plain Bagel | 300 | 11 g | 64 g | 1 g |
| Sesame Seed Bagel | 350 | 12 g | 64 g | 5 g |
| White Cheddar Bagel Twist | 390 | 16 g | 64 g | 8 g |
| Blueberry Muffin | 460 | 6 g | 77 g | 15 g |
| Chocolate Chip Muffin | 550 | 7 g | 85 g | 21 g |
| Coffee Cake Muffin | 590 | 7 g | 88 g | 24 g |
| Corn Muffin | 460 | 7 g | 73 g | 16 g |
| English Muffin | 190 | 6 g | 35 g | 2 g |
| Plain Butter Croissant | 280 | 6 g | 31 g | 15 g |
Hash Browns, Aufstriche und Butter
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Butter Packet | 35 | 0 g | 0 g | 4 g |
| Butter Spread with Canola Oil | 100 | 0 g | 0 g | 11 g |
| Classic Plain Cream Cheese Spread | 120 | 2 g | 3 g | 12 g |
| Garden Veggie Cream Cheese Spread | 100 | 2 g | 2 g | 10 g |
| Strawberry Cream Cheese Spread | 130 | 2 g | 9 g | 10 g |
| Hash Browns (6 Stück) | 110 | 1 g | 13 g | 6 g |
Donuts
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Apple 'n Spice Donut | 230 | 4 g | 31 g | 10 g |
| Apple Crumb Donut | 290 | 5 g | 44 g | 11 g |
| Apple Fritter | 470 | 6 g | 47 g | 28 g |
| Apple Stick | 470 | 4 g | 50 g | 30 g |
| Bavarian Kreme Donut | 240 | 4 g | 31 g | 11 g |
| Bismark | 480 | 6 g | 63 g | 22 g |
| Boston Kreme Donut | 270 | 5 g | 39 g | 11 g |
| Butternut Donut | 430 | 4 g | 57 g | 21 g |
| Chocolate Butternut Donut | 450 | 4 g | 57 g | 24 g |
| Chocolate Crème Donut | 290 | 5 g | 36 g | 14 g |
| Chocolate Dipped French Cruller | 280 | 3 g | 33 g | 15 g |
| Chocolate Frosted Cake Donut | 360 | 4 g | 41 g | 20 g |
| Chocolate Frosted Donut | 260 | 4 g | 34 g | 11 g |
| Chocolate Frosted with Sprinkles Donut | 270 | 4 g | 36 g | 12 g |
| Chocolate Headlight Donut | 310 | 5 g | 41 g | 14 g |
| Chocolate Long John | 320 | 6 g | 41 g | 15 g |
| Cinnamon Donut | 330 | 4 g | 34 g | 20 g |
| Cinnamon Stick | 430 | 4 g | 39 g | 30 g |
| Coconut Donut | 410 | 4 g | 50 g | 21 g |
| Coffee Roll | 390 | 7 g | 48 g | 19 g |
| Double Chocolate Donut | 380 | 4 g | 41 g | 23 g |
| French Cruller | 230 | 3 g | 21 g | 14 g |
| Frosted Vanilla Crème Donut | 330 | 5 g | 44 g | 16 g |
| Glazed Blueberry Donut | 350 | 4 g | 44 g | 18 g |
| Glazed Chocolate Donut | 370 | 4 g | 41 g | 23 g |
| Glazed Chocolate Stick | 410 | 4 g | 42 g | 25 g |
| Glazed Donut | 240 | 4 g | 33 g | 11 g |
| Glazed Jelly Donut | 280 | 4 g | 44 g | 10 g |
| Glazed Jelly Stick | 540 | 4 g | 66 g | 30 g |
| Glazed Stick | 470 | 4 g | 48 g | 30 g |
| Glazed Strawberry Donut | 280 | 4 g | 44 g | 10 g |
| Jelly Donut | 250 | 4 g | 36 g | 10 g |
| Jelly Stick | 500 | 4 g | 57 g | 30 g |
| Lemon Donut | 230 | 4 g | 31 g | 10 g |
| Lemon Stick | 480 | 4 g | 50 g | 30 g |
| Maple Crème Donut | 290 | 4 g | 38 g | 14 g |
| Maple Crème Stick | 460 | 5 g | 59 g | 22 g |
| Maple Frosted Donut | 260 | 4 g | 35 g | 11 g |
| Maple Vanilla Crème Donut | 330 | 4 g | 45 g | 15 g |
| Old Fashioned Donut | 310 | 4 g | 30 g | 19 g |
| Peanut Donut | 470 | 8 g | 50 g | 27 g |
| Plain Stick | 420 | 4 g | 36 g | 30 g |
| Powdered Donut | 330 | 4 g | 34 g | 20 g |
| Powdered Stick | 440 | 4 g | 42 g | 30 g |
| Sour Cream Donut | 360 | 4 g | 49 g | 17 g |
| Strawberry Frosted Donut | 260 | 4 g | 35 g | 11 g |
| Strawberry Frosted with Sprinkles Donut | 270 | 4 g | 37 g | 12 g |
| Sugared Donut | 210 | 4 g | 24 g | 11 g |
| Sugared Stick | 430 | 4 g | 39 g | 30 g |
| Taillight Donut | 320 | 4 g | 41 g | 15 g |
| Toasted Coconut Donut | 430 | 5 g | 52 g | 22 g |
| Vanilla Crème Donut | 300 | 4 g | 37 g | 15 g |
| Vanilla Frosted Donut | 260 | 4 g | 34 g | 11 g |
| Vanilla Frosted Sprinkles Donut | 270 | 4 g | 37 g | 11 g |
| Vanilla Headlight Donut | 310 | 4 g | 41 g | 15 g |
| Vanilla Long John | 320 | 5 g | 42 g | 15 g |
Munchkins
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Cinnamon Munchkin (1 Donut-Loch) | 60 | 1 g | 6 g | 3,5 g |
| Glazed Blueberry Munchkin (1 Donut-Loch) | 60 | 1 g | 9 g | 2,5 g |
| Glazed Chocolate Munchkin (1 Donut-Loch) | 60 | 1 g | 8 g | 3,5 g |
| Glazed Munchkin (1 Donut-Loch) | 60 | 1 g | 7 g | 3 g |
| Glazed Old Fashioned Munchkin (1 Donut-Loch) | 70 | 1 g | 8 g | 3 g |
| Jelly Munchkin (1 Donut-Loch) | 60 | 1 g | 8 g | 3 g |
| Old Fashioned Munchkin (1 Donut-Loch) | 50 | 1 g | 6 g | 3 g |
| Powdered Munchkin (1 Donut-Loch) | 60 | 1 g | 7 g | 3,5 g |
Dunkin' Getränke-Kalorien, Medium
Die einfachen Versionen der Standardgetränke. Aromatisierte Swirl- und Signature-Versionen sowie Small, Large und Extra Large findest du im Rechner.
Heißer Kaffee und Espresso, Medium
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Americano, Medium | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Hot Coffee, Medium | 5 | 1 g | 0 g | 0 g |
| Hot Coffee with AlmondMilk, Medium | 25 | 1 g | 4 g | 0,5 g |
| Hot Coffee with Cream, Medium | 90 | 2 g | 1 g | 9 g |
| Hot Coffee with Cream and Sugar, Medium | 190 | 2 g | 27 g | 9 g |
| Hot Coffee with Oatmilk, Medium | 30 | 1 g | 5 g | 1 g |
| Hot Coffee with Skim Milk, Medium | 20 | 2 g | 2 g | 0 g |
| Hot Coffee with Skim Milk and Sugar, Medium | 120 | 2 g | 28 g | 0 g |
| Hot Coffee with Sugar, Medium | 110 | 1 g | 26 g | 0 g |
| Hot Coffee with Whole Milk, Medium | 30 | 2 g | 2 g | 1,5 g |
| Hot Coffee with Whole Milk and Sugar, Medium | 130 | 2 g | 28 g | 1,5 g |
| Café con Leche, Medium | 250 | 9 g | 35 g | 9 g |
Heiße Lattes, Cappuccinos und Macchiatos, Medium
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Cappuccino with Skim Milk, Medium | 70 | 6 g | 10 g | 0 g |
| Cappuccino with Whole Milk, Medium | 120 | 6 g | 10 g | 6 g |
| Chai Hot Latte with Skim Milk, Medium | 220 | 10 g | 44 g | 0 g |
| Chai Hot Latte with Whole Milk, Medium | 290 | 9 g | 43 g | 9 g |
| Hot Latte with AlmondMilk, Medium | 100 | 1 g | 17 g | 3 g |
| Hot Latte with Oatmilk, Medium | 130 | 2 g | 24 g | 4 g |
| Hot Latte with Skim Milk, Medium | 100 | 9 g | 15 g | 0 g |
| Hot Latte with Whole Milk, Medium | 170 | 9 g | 14 g | 9 g |
| Matcha Hot Latte with Skim Milk, Medium | 180 | 11 g | 34 g | 0 g |
| Matcha Hot Latte with Whole Milk, Medium | 250 | 10 g | 33 g | 9 g |
| Hot Macchiato with Oatmilk, Medium | 90 | 2 g | 17 g | 2,5 g |
| Hot Macchiato with Skim Milk, Medium | 70 | 6 g | 11 g | 0 g |
| Hot Macchiato with Whole Milk, Medium | 120 | 6 g | 10 g | 6 g |
Heiße Schokolade, Medium
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Hot Chocolate with Espresso Shot, Medium | 280 | 2 g | 51 g | 9 g |
| Original Hot Chocolate, Medium | 330 | 3 g | 59 g | 10 g |
Eiskaffee und Espresso, Medium
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Iced Americano, Medium | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Iced Café Au Lait with Skim Milk, Medium | 60 | 6 g | 9 g | 0 g |
| Iced Café Au Lait with Whole Milk, Medium | 110 | 6 g | 9 g | 6 g |
| Iced Coffee, Medium | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Iced Coffee with AlmondMilk, Medium | 25 | 1 g | 4 g | 0,5 g |
| Iced Coffee with Cream, Medium | 90 | 2 g | 1 g | 9 g |
| Iced Coffee with Cream and Sugar, Medium | 190 | 2 g | 27 g | 9 g |
| Iced Coffee with Oatmilk, Medium | 30 | 1 g | 5 g | 1 g |
| Iced Coffee with Skim Milk, Medium | 20 | 2 g | 2 g | 0 g |
| Iced Coffee with Skim Milk and Sugar, Medium | 120 | 2 g | 28 g | 0 g |
| Iced Coffee with Sugar, Medium | 110 | 0 g | 26 g | 0 g |
| Iced Coffee with Whole Milk, Medium | 30 | 2 g | 2 g | 1,5 g |
| Iced Coffee with Whole Milk and Sugar, Medium | 130 | 2 g | 28 g | 1,5 g |
| Brown Sugar Shakin' Espresso, Medium | 180 | 1 g | 40 g | 2 g |
| Shakin' Espresso, Medium | 90 | 4 g | 8 g | 4,5 g |
Iced Lattes, Cappuccinos und Macchiatos, Medium
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Iced Cappuccino with Almondmilk, Medium | 60 | 1 g | 11 g | 2 g |
| Iced Cappuccino with Skim Milk, Medium | 70 | 6 g | 10 g | 0 g |
| Iced Cappuccino with Whole Milk, Medium | 120 | 6 g | 10 g | 6 g |
| Almondmilk Iced Matcha Latte, Medium | 180 | 3 g | 36 g | 2,5 g |
| Chai Iced Latte with Skim Milk, Medium | 220 | 10 g | 44 g | 0 g |
| Chai Iced Latte with Whole Milk, Medium | 290 | 9 g | 43 g | 9 g |
| Iced Latte with AlmondMilk, Medium | 100 | 1 g | 17 g | 3 g |
| Iced Latte with Oatmilk, Medium | 130 | 2 g | 24 g | 4 g |
| Iced Latte with Skim Milk, Medium | 100 | 9 g | 15 g | 0 g |
| Iced Latte with Whole Milk, Medium | 170 | 9 g | 14 g | 9 g |
| Matcha Iced Latte with Skim Milk, Medium | 180 | 11 g | 34 g | 0 g |
| Matcha Iced Latte with Whole Milk, Medium | 250 | 10 g | 33 g | 9 g |
| Iced Macchiato with Oatmilk, Medium | 90 | 2 g | 17 g | 2,5 g |
| Iced Macchiato with Skim Milk, Medium | 70 | 6 g | 11 g | 0 g |
| Iced Macchiato with Whole Milk, Medium | 120 | 6 g | 10 g | 6 g |
Cold Brew, Medium
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Caramel Cold Brew with Dunkin' Cold Foam, Medium | 250 | 3 g | 51 g | 3 g |
| Cold Brew Coffee, Medium | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Cold Brew Coffee with Cream, Medium | 90 | 2 g | 1 g | 9 g |
| Cold Brew Coffee with Cream and Sugar, Medium | 190 | 2 g | 27 g | 9 g |
| Cold Brew Coffee with Oatmilk, Medium | 30 | 1 g | 5 g | 1 g |
| Cold Brew with Dunkin' Cold Foam and Cream, Medium | 170 | 3 g | 14 g | 12 g |
| Cold Brew with Dunkin' Cold Foam, Black, Medium | 90 | 2 g | 13 g | 3,5 g |
| The Caramel Cold Foam, Medium | 250 | 3 g | 52 g | 3 g |
| Vanilla Cream Cold Brew, Medium | 100 | 2 g | 2 g | 9 g |
Coffee Chillers, Medium
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Caramel Creme Coffee Chiller, Medium | 770 | 7 g | 117 g | 30 g |
| Coffee Chiller, Medium | 540 | 5 g | 71 g | 26 g |
| Coffee Chiller with Almondmilk, Medium | 330 | 1 g | 74 g | 1,5 g |
| Coffee Chiller with Cream, Medium | 540 | 5 g | 71 g | 26 g |
| Coffee Chiller with Skim Milk, Medium | 370 | 6 g | 88 g | 0 g |
| Coffee Chiller with Whole Milk, Medium | 410 | 5 g | 88 g | 4,5 g |
| Triple Mocha Coffee Chiller, Medium | 770 | 6 g | 116 g | 31 g |
Frozen Drinks und Coolattas, Medium
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Blue Raspberry Coolatta, Medium | 350 | 0 g | 84 g | 0 g |
| Strawberry Coolatta, Medium | 350 | 0 g | 86 g | 0 g |
| Vanilla Bean Coolatta, Medium | 590 | 7 g | 129 g | 4,5 g |
| Frozen Chocolate, Medium | 690 | 7 g | 134 g | 15 g |
| Frozen Chai Latte, Medium | 520 | 9 g | 99 g | 9 g |
| Frozen Matcha Latte with Almondmilk, Medium | 350 | 2 g | 84 g | 1,5 g |
| Frozen Matcha Latte with Whole Milk, Medium | 390 | 6 g | 83 g | 4,5 g |
Refreshers und Limonade, Medium
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Mango Pineapple Dunkin' Lemonade Refresher, Medium | 240 | 0 g | 60 g | 0 g |
| Strawberry Dragonfruit Dunkin' Lemonade Refresher, Medium | 230 | 0 g | 56 g | 0 g |
| Mango Pineapple Dunkin' Refresher, Medium | 130 | 1 g | 32 g | 0 g |
| Strawberry Dragonfruit Dunkin' Refresher, Medium | 130 | 1 g | 29 g | 0 g |
| Lemonade, Medium | 180 | 0 g | 45 g | 0 g |
| Matcha Lemonade, Medium | 270 | 1 g | 65 g | 0 g |
Eistee, Medium
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Iced Green Tea Sweetened, Medium | 100 | 1 g | 25 g | 0 g |
| Iced Green Tea Unsweetened, Medium | 5 | 1 g | 0 g | 0 g |
| Iced Tea Sweetened, Medium | 100 | 0 g | 26 g | 0 g |
| Iced Tea Sweetened Blueberry Flavored, Medium | 110 | 0 g | 27 g | 0 g |
| Iced Tea Sweetened Raspberry Flavored, Medium | 110 | 0 g | 29 g | 0 g |
| Iced Tea Unsweetened, Medium | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Iced Tea Unsweetened Blueberry Flavored, Medium | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Iced Tea Unsweetened Raspberry Flavored, Medium | 15 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Sweet Tea, Medium | 230 | 0 g | 60 g | 0 g |
| Sweet Tea Blueberry Flavored, Medium | 250 | 0 g | 64 g | 0 g |
| Sweet Tea Raspberry Flavored, Medium | 250 | 0 g | 65 g | 0 g |
Dunkin' führt heißen Tee als ohne nennenswerten Nährwert, deshalb steht er nicht im Rechner. Der Leitfaden enthält außerdem zeitlich begrenzte, regionale und koschere Artikel, verpackten Kaffee und einige Getränkevarianten mit zugesetztem Zucker, die hier fehlen. Karten und Rezepte in anderen Ländern unterscheiden sich. Wenn du außerhalb der USA bestellst, nimm die Nährwertseite von Dunkin' in deinem Land.
Was die Summe bewegt
Größe und Milch zählen bei Getränken mehr als der Kaffee. Schwarzer heißer oder eisgekühlter Kaffee hat 5 Kalorien, ein mittlerer Iced Coffee with Cream and Sugar 190.
Süße Getränke summieren sich schnell. Ein mittlerer Coffee Chiller hat 540 Kalorien, eine mittlere Frozen Chocolate 690 und eine große Vanilla Bean Coolatta 790. Eine mittlere Original Hot Chocolate hat 330.
Donuts reichen in der Liste oben von 210 bis 540 Kalorien. Ein Glazed Munchkin hat 60 Kalorien, vier davon haben also 240, so viel wie ein Glazed Donut.
Frühstückssandwiches hängen vom Brot ab. Bacon, Egg and Cheese hat 420 Kalorien auf einem English Muffin, 520 auf einem Croissant und 540 auf einem Plain Bagel.
Mit NutriScan festhalten
Der Rechner deckt 566 Standardartikel der US-Karte ab. Eigene Zusammenstellungen, zeitlich begrenzte Artikel, regionale Spezialitäten und Karten anderer Länder gehören nicht dazu. Dafür machst du in NutriScan ein Foto der Mahlzeit. Die App erkennt das Essen auf dem Bild und gibt Kalorien und Makros zurück, die Portion kannst du danach anpassen.
Wenn du die Bestellung loggst, steht sie außerdem neben deinen Tageszielen für Kalorien und Makros, und du siehst, was für den Rest des Tages übrig ist. Der kostenlose Tarif enthält 5 Foto-Scans pro Woche. NutriScan hat über 150.000 Downloads und eine Bewertung von 4,6 Sternen.
Häufige Fragen
Wie viele Kalorien hat ein Dunkin' Iced Coffee?
Ein mittlerer Dunkin' Iced Coffee ohne Zusätze hat 5 Kalorien, laut Dunkin's U.S. Nutrition Guide. Mit Sahne sind es 60 Kalorien als Small, 90 als Medium und 120 als Large. Mit Sahne und Zucker hat ein Medium 190 Kalorien. Flavor Swirls und die Wahl der Milch verändern die Zahl, und jede Variante hat im Rechner eine eigene Zeile.
Wie viele Kalorien hat ein Dunkin' Kaffee?
Schwarzer heißer Kaffee hat 5 Kalorien als Small, Medium, Large oder Extra Large, laut Dunkin's Leitfaden. Hot Coffee with Cream hat 90 Kalorien als Medium, Hot Coffee with Cream and Sugar 190. Ein mittlerer Hot Coffee with Skim Milk hat 20 Kalorien, mit Oatmilk 30.
Wie viele Kalorien hat ein Dunkin' Latte?
Ein Iced Latte with Whole Milk hat 120 Kalorien als Small, 170 als Medium und 230 als Large. Das Medium hat 9 g Protein, 14 g Kohlenhydrate und 9 g Fett. Mit Skim Milk hat das Medium 100 Kalorien. Ein mittlerer Caramel Swirl Iced Latte with Whole Milk hat 340.
Wie viele Kalorien hat ein Dunkin' Cold Brew?
Ein mittlerer Cold Brew Coffee hat 5 Kalorien. Cold Brew with Cream hat 90 und Cold Brew with Cream and Sugar 190. Ein mittlerer Caramel Cold Brew with Dunkin' Cold Foam hat 250 Kalorien.
Wie viele Kalorien hat ein Dunkin' Donut?
Ein Glazed Donut hat 240 Kalorien mit 4 g Protein, 33 g Kohlenhydraten und 11 g Fett. Ein Boston Kreme hat 270, ein Jelly Donut 250 und ein Old Fashioned 310. Unter den 56 aufgeführten Donuts, Sticks und Gebäckstücken hat der Sugared Donut mit 210 Kalorien am wenigsten und der Glazed Jelly Stick mit 540 am meisten. Ein Glazed Munchkin hat 60 Kalorien.
Wie viele Kalorien hat ein Dunkin' Frühstückssandwich?
Bacon, Egg and Cheese on Croissant hat 520 Kalorien mit 19 g Protein. Auf einem English Muffin sind es 420 Kalorien, auf einem Plain Bagel 540. Das Sausage, Egg and Cheese on English Muffin hat 560 Kalorien, der Egg and Cheese Wake-Up Wrap 180 und das Double Sausage Breakfast Sandwich 900.
Gibt es eine Dunkin' Kalorienrechner-App?
Diese Seite läuft im Browser und braucht keinen Download. Wähle Artikel aus der Karte, stell die Mengen ein, und der Rechner zählt Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett zusammen. Für alles, was der Dunkin'-Leitfaden nicht führt, etwa ein selbst zusammengestelltes Getränk oder eine regionale Spezialität, machst du in NutriScan ein Foto und passt die Portion danach an.
Woher stammen die Zahlen in diesem Dunkin' Kalorienrechner?
Jeder Wert stammt aus dem PDF Dunkin's U.S. Nutrition Guide, das Dunkin' zuletzt am 09-21-2026 aktualisiert hat und von dunkindonuts.com/nutrition verlinkt. Es wurde am 14. Oktober 2026 abgerufen. Dunkin' gibt an, dass die Werte den Standardrezepten folgen und dass sie je nach Saison, Region, Zutatentausch und Portionsgröße im Restaurant abweichen können. Der Rechner deckt 566 feste Artikel der Karte ab und lässt zeitlich begrenzte, regionale und koschere Artikel, verpackten Kaffee und heißen Tee weg.
Weitere Rechner
- Starbucks Nährwert-Rechner für Kaffee, Frappuccinos und Gebäck nach Größe
- Tim Hortons Nährwert-Rechner für Kaffee und Donuts nach Artikel
- McDonald's Nährwert-Rechner für Burger, Pommes und Frühstück nach Artikel
- Kalorienrechner für jede Mahlzeit, die du fotografieren oder beschreiben kannst
- Makrorechner für tägliche Ziele bei Protein, Kohlenhydraten und Fett