Panda Express Nährwert-Rechner
Wähle, was du bestellt hast und wie viele Stück. Der Rechner addiert Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett aus der US-Nährwerttabelle von Panda Express.
Trage diese Bestellung mit 1270 kcal in NutriScan ein. Mach ein Foto deiner Bestellung, die App rechnet Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett in deinen Tag ein.
So geht es
Wähle einen Menübereich, dann einen Artikel, und tippe auf Zur Bestellung hinzufügen. Der Artikel landet in der Bestellliste, wo du mit Plus und Minus die Menge einstellst. Bei null verschwindet er aus der Bestellung.
Panda Express verkauft Bowls, Plates und Bigger Plates, aber die Nährwerttabelle führt Beilagen und Hauptgerichte einzeln auf. Eine Bowl besteht aus einer Beilage und einem Hauptgericht, ein Plate aus einer Beilage und zwei Hauptgerichten, ein Bigger Plate aus einer Beilage und drei Hauptgerichten. Stelle sie also aus diesen Zeilen zusammen. Der Rechner startet mit einem Beispiel-Plate aus Chow Mein, The Original Orange Chicken und Broccoli Beef. Zusammen sind das 1.270 Kalorien mit 50 g Protein, 166 g Kohlenhydraten und 44 g Fett. Entferne die drei Zeilen und stelle deine eigene Bestellung zusammen.
Jeder Artikelname trägt die Portion, die die Tabelle angibt. Beilagen haben 12 oz, nur Super Greens hat 10 oz. Hauptgerichte reichen von 3,5 oz für Super Greens bis 6,7 oz für Kung Pao Chicken. Getränke stehen nach Bechergröße.
Panda Express Kalorien pro Artikel
Alle 136 Artikel des Rechners, aus der Nutrition & Allergen Information von Panda Express für die USA, abgerufen am 14. Oktober 2026. Die Artikelnamen bleiben wie auf der Panda-Express-Karte auf Englisch.
Beilagen
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Chow Mein, side (12 oz) | 520 | 14 g | 89 g | 12 g |
| Chow Fun, side (12 oz) | 580 | 13 g | 103 g | 13 g |
| Fried Rice, side (12 oz) | 610 | 15 g | 109 g | 13 g |
| White Steamed Rice, side (12 oz) | 570 | 11 g | 129 g | 0 g |
| Quinoa Fried Rice, side (12 oz) | 600 | 15 g | 91 g | 19 g |
| Super Greens, side (10 oz) | 180 | 8 g | 17 g | 9 g |
Hauptgerichte
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Eggplant Tofu, entree (6.1 oz) | 310 | 8 g | 23 g | 21 g |
| Super Greens, entree (3.5 oz) | 45 | 3 g | 5 g | 2 g |
| Black Pepper Chicken, entree (6.3 oz) | 200 | 15 g | 9 g | 12 g |
| Kung Pao Chicken, entree (6.7 oz) | 270 | 20 g | 16 g | 14 g |
| Grilled Teriyaki Chicken, entree (6.1 oz) | 280 | 38 g | 13 g | 9 g |
| Mushroom Chicken, entree (5.7 oz) | 180 | 13 g | 12 g | 9 g |
| The Original Orange Chicken, entree (6.2 oz) | 560 | 19 g | 63 g | 25 g |
| Honey Sesame Chicken Breast, entree (6.2 oz) | 420 | 16 g | 44 g | 20 g |
| String Bean Chicken Breast, entree (5.6 oz) | 210 | 15 g | 15 g | 10 g |
| SweetFire Chicken Breast, entree (5.8 oz) | 360 | 15 g | 40 g | 15 g |
| Beijing Beef, entree (5.6 oz) | 480 | 14 g | 46 g | 27 g |
| Broccoli Beef, entree (6.3 oz) | 190 | 17 g | 14 g | 7 g |
| Black Pepper Sirloin Steak, entree (5.9 oz) | 200 | 17 g | 15 g | 8 g |
| Honey Walnut Shrimp, entree (4.4 oz) | 340 | 13 g | 28 g | 20 g |
Vorspeisen
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Egg Roll, 2.75 oz / 1 roll | 200 | 6 g | 20 g | 10 g |
| Chicken Potsticker, 3.3 oz / 3 pcs | 160 | 6 g | 20 g | 6 g |
| Cream Cheese Rangoon, 2.4 oz / 3 pcs | 190 | 5 g | 24 g | 8 g |
| Vegetable Spring Roll, 3.5 oz / 2 rolls | 240 | 4 g | 24 g | 14 g |
Suppe
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Hot & Sour Soup, cup (12.2 oz) | 140 | 9 g | 16 g | 4 g |
| Hot & Sour Soup, bowl (17.4 oz) | 170 | 10 g | 20 g | 6 g |
Saucen
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Teriyaki Sauce, 1.8 oz | 70 | 0 g | 16 g | 0 g |
| Sweet & Sour Sauce, 1.8 oz | 70 | 0 g | 21 g | 0 g |
| Chili Sauce, 1 Packet (7g) | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Soy Sauce, 1 Packet (6g) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Potsticker Sauce, 1 Packet (11.4g) | 10 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Hot Mustard, 1 Packet (7g) | 10 | 0 g | 0 g | 1 g |
Süßes und Snacks
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Fortune Cookies, 5 g / 1 pc | 20 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Tree Top Apple Crisps, 0.34 oz | 40 | 0 g | 10 g | 0 g |
Bestandteile der Panda Cub Meals
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| The Original Orange Chicken Cub Meal: White Steamed Rice (2.5 oz) | 120 | 2 g | 27 g | 0 g |
| The Original Orange Chicken Cub Meal: Super Greens (2.6 oz) | 45 | 2 g | 4 g | 2 g |
| The Original Orange Chicken Cub Meal: The Original Orange Chicken (4 oz) | 360 | 12 g | 41 g | 16 g |
| The Original Orange Chicken Cub Meal: Tree Top Apple Crisps (0.34 oz) | 40 | 0 g | 10 g | 0 g |
| The Original Orange Chicken Cub Meal: Honest Kid's Appley Ever After Juice (6.0 oz) | 35 | 0 g | 9 g | 0 g |
| The Original Orange Chicken Cub Meal: Water (16 oz) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Chow Mein (2.3 oz) | 100 | 3 g | 17 g | 2 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Super Greens (2.6 oz) | 45 | 2 g | 4 g | 2 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Grilled Teriyaki Chicken (3.3 oz) | 150 | 20 g | 7 g | 5 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Tree Top Apple Crisps (0.34 oz) | 40 | 0 g | 10 g | 0 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Honest Kid's Appley Ever After Juice (6.0 oz) | 35 | 0 g | 9 g | 0 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Water (16 oz) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: White Steamed Rice (2.5 oz) | 120 | 2 g | 27 g | 0 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: Super Greens (2.6 oz) | 45 | 2 g | 4 g | 2 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: Broccoli Beef (4.7 oz) | 140 | 13 g | 10 g | 5 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: Tree Top Apple Crisps (0.34 oz) | 40 | 0 g | 10 g | 0 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: Honest Kid's Appley Ever After Juice (6.0 oz) | 35 | 0 g | 9 g | 0 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: Water (16 oz) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
Getränke
| Artikel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Barq's Root Beer, 12 oz | 150 | 0 g | 40 g | 0 g |
| Barq's Root Beer, 22 oz | 270 | 0 g | 74 g | 0 g |
| Barq's Root Beer, 30 oz | 370 | 0 g | 101 g | 0 g |
| Barq's Root Beer, 42 oz | 520 | 0 g | 141 g | 0 g |
| Cherry Coca-Cola, 12 oz | 150 | 0 g | 42 g | 0 g |
| Cherry Coca-Cola, 22 oz | 280 | 0 g | 77 g | 0 g |
| Cherry Coca-Cola, 30 oz | 380 | 0 g | 105 g | 0 g |
| Cherry Coca-Cola, 42 oz | 540 | 0 g | 147 g | 0 g |
| Coca-Cola, 12 oz | 140 | 0 g | 39 g | 0 g |
| Coca-Cola, 22 oz | 260 | 0 g | 71 g | 0 g |
| Coca-Cola, 30 oz | 360 | 0 g | 97 g | 0 g |
| Coca-Cola, 42 oz | 500 | 0 g | 136 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero Sugar, 12 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero Sugar, 22 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero Sugar, 30 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero Sugar, 42 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, 12 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, 22 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, 30 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, 42 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Dr Pepper, 12 oz | 140 | 0 g | 39 g | 0 g |
| Dr Pepper, 22 oz | 260 | 0 g | 72 g | 0 g |
| Dr Pepper, 30 oz | 360 | 0 g | 98 g | 0 g |
| Dr Pepper, 42 oz | 500 | 0 g | 137 g | 0 g |
| Fanta Fruit Punch, 12 oz | 220 | 0 g | 52 g | 0 g |
| Fanta Fruit Punch, 22 oz | 380 | 0 g | 98 g | 0 g |
| Fanta Fruit Punch, 30 oz | 510 | 0 g | 131 g | 0 g |
| Fanta Fruit Punch, 42 oz | 720 | 0 g | 183 g | 0 g |
| Fanta Orange, 12 oz | 150 | 0 g | 40 g | 0 g |
| Fanta Orange, 22 oz | 270 | 0 g | 73 g | 0 g |
| Fanta Orange, 30 oz | 370 | 0 g | 99 g | 0 g |
| Fanta Orange, 42 oz | 520 | 0 g | 139 g | 0 g |
| Fanta Strawberry, 12 oz | 160 | 0 g | 43 g | 0 g |
| Fanta Strawberry, 22 oz | 290 | 0 g | 79 g | 0 g |
| Fanta Strawberry, 30 oz | 400 | 0 g | 107 g | 0 g |
| Fanta Strawberry, 42 oz | 550 | 0 g | 150 g | 0 g |
| Fuze Lemon Black Tea, 12 oz | 90 | 0 g | 22 g | 0 g |
| Fuze Lemon Black Tea, 22 oz | 160 | 0 g | 40 g | 0 g |
| Fuze Lemon Black Tea, 30 oz | 220 | 0 g | 55 g | 0 g |
| Fuze Lemon Black Tea, 42 oz | 310 | 0 g | 77 g | 0 g |
| Fuze Raspberry Tea, 12 oz | 90 | 0 g | 22 g | 0 g |
| Fuze Raspberry Tea, 22 oz | 160 | 0 g | 40 g | 0 g |
| Fuze Raspberry Tea, 30 oz | 220 | 0 g | 55 g | 0 g |
| Fuze Raspberry Tea, 42 oz | 310 | 0 g | 77 g | 0 g |
| Hi-C Flashin Fruit Punch, 12 oz | 150 | 0 g | 40 g | 0 g |
| Hi-C Flashin Fruit Punch, 22 oz | 270 | 0 g | 73 g | 0 g |
| Hi-C Flashin Fruit Punch, 30 oz | 370 | 0 g | 100 g | 0 g |
| Hi-C Flashin Fruit Punch, 42 oz | 570 | 0 g | 140 g | 0 g |
| Mello Yellow, 12 oz | 160 | 0 g | 44 g | 0 g |
| Mello Yellow, 22 oz | 290 | 0 g | 80 g | 0 g |
| Mello Yellow, 30 oz | 390 | 0 g | 109 g | 0 g |
| Mello Yellow, 42 oz | 550 | 0 g | 152 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, 12 oz | 130 | 0 g | 34 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, 22 oz | 240 | 0 g | 63 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, 30 oz | 330 | 0 g | 86 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, 42 oz | 460 | 0 g | 121 g | 0 g |
| Minute Maid Light Lemonade, 12 oz | 5 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Minute Maid Light Lemonade, 22 oz | 10 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Minute Maid Light Lemonade, 30 oz | 15 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Minute Maid Light Lemonade, 42 oz | 20 | 0 g | 7 g | 0 g |
| POWERade Mountain Berry Blast, 12 oz | 80 | 0 g | 22 g | 0 g |
| POWERade Mountain Berry Blast, 22 oz | 150 | 0 g | 40 g | 0 g |
| POWERade Mountain Berry Blast, 30 oz | 210 | 0 g | 55 g | 0 g |
| POWERade Mountain Berry Blast, 42 oz | 290 | 0 g | 77 g | 0 g |
| Sprite, 12 oz | 140 | 0 g | 36 g | 0 g |
| Sprite, 22 oz | 250 | 0 g | 67 g | 0 g |
| Sprite, 30 oz | 340 | 0 g | 91 g | 0 g |
| Sprite, 42 oz | 480 | 0 g | 128 g | 0 g |
| Sprite Zero, 12 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sprite Zero, 22 oz | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sprite Zero, 30 oz | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sprite Zero, 42 oz | 10 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Black Tea, 12 oz | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Black Tea, 22 oz | 5 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Black Tea, 30 oz | 10 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Black Tea, 42 oz | 10 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Sweet Tea, 12 oz | 150 | 0 g | 39 g | 0 g |
| Sweet Tea, 22 oz | 280 | 0 g | 71 g | 0 g |
| Sweet Tea, 30 oz | 410 | 0 g | 103 g | 0 g |
| Sweet Tea, 42 oz | 510 | 0 g | 129 g | 0 g |
| Vitaminwater XXX, 12 oz | 70 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Vitaminwater XXX, 22 oz | 130 | 0 g | 34 g | 0 g |
| Vitaminwater XXX, 30 oz | 180 | 0 g | 47 g | 0 g |
| Vitaminwater XXX, 42 oz | 250 | 0 g | 65 g | 0 g |
Das sind US-Werte für die Standardrezepte von Panda Express. Panda Express gibt an, dass sie je nach Lieferant, Portionsgröße, Zubereitung und Kochgeräten abweichen, und dass einige Hauptgerichte, Beilagen und Getränke regional oder zeitlich begrenzt sind, dein Standort also nicht jede Zeile führt. Die Panda Crafted Beverages druckt der Guide nur als Spanne (140 bis 240 Kalorien für 24 oz), deshalb fehlen sie. Speisekarten in anderen Ländern unterscheiden sich.
Was die Summe verändert
Die Beilage setzt den Sockel. Eine Beilage mit 12 oz liegt zwischen 520 Kalorien (Chow Mein) und 610 (Fried Rice), Super Greens hat 180. Tauschst du in einer Bowl Fried Rice gegen Super Greens, sind es 430 Kalorien weniger.
Hauptgerichte streuen stärker. Kung Pao Chicken hat 270 Kalorien, Beijing Beef 480. The Original Orange Chicken hat mit 560 den höchsten Wert aller Hauptgerichte und 63 g Kohlenhydrate. Grilled Teriyaki Chicken hat 280 Kalorien mit 38 g Protein.
Zähle jedes Hauptgericht einmal pro Portion. Ein Plate hat zwei Hauptgerichte, Orange Chicken und Beijing Beef auf Fried Rice sind also 610 + 560 + 480 = 1.650 Kalorien. Für eine doppelte Portion fügst du die Orange-Chicken-Zeile zweimal hinzu.
Saucen und Getränke kommen obendrauf. Eine Coca-Cola mit 22 oz hat 260 Kalorien, ein Sweet Tea mit 22 oz 280. Coca-Cola Zero Sugar und Diet Coke haben in jeder Größe 0.
Beim Protein pro Kalorie liefert Grilled Teriyaki Chicken 38 g für 280 Kalorien, Broccoli Beef 17 g für 190 und Black Pepper Sirloin Steak 17 g für 200.
In NutriScan festhalten
Der Rechner deckt die Standardtabelle der USA ab. Individuelle Plates, halb und halb gewählte Beilagen, regionale Artikel und Speisekarten anderer Länder fehlen. Mach dafür in NutriScan ein Foto der Mahlzeit. Die App erkennt das Essen auf dem Bild und gibt Kalorien und Makros aus, danach kannst du die Portion anpassen.
Wenn du die Bestellung einträgst, siehst du sie neben deinen Tageszielen für Kalorien und Makros und weißt, was für den Rest des Tages übrig bleibt. Der kostenlose Plan enthält 5 Scans pro Woche. NutriScan hat über 150.000 Downloads und eine Bewertung von 4,6 Sternen.
Häufige Fragen
Wie viele Kalorien hat Panda Express Orange Chicken?
Eine Hauptgericht-Portion The Original Orange Chicken (6,2 oz) hat 560 Kalorien, mit 19 g Protein, 63 g Kohlenhydraten und 25 g Fett, laut Panda Express Nutrition & Allergen Information, abgerufen am 14. Oktober 2026. Ein Plate fügt eine Beilage hinzu, Orange Chicken mit Chow Mein (520 Kalorien) sind also 1.080 Kalorien, bevor ein zweites Hauptgericht dazukommt.
Wie viele Kalorien hat eine Panda Express Bowl?
Eine Bowl besteht aus einer Beilage und einem Hauptgericht, du addierst also die beiden Zeilen. Super Greens (180 Kalorien) mit Grilled Teriyaki Chicken (280) sind 460 Kalorien mit 46 g Protein. Chow Mein (520) mit Broccoli Beef (190) sind 710 Kalorien. Fried Rice (610) mit Orange Chicken (560) sind 1.170 Kalorien.
Welches Hauptgericht bei Panda Express hat am meisten Protein?
Grilled Teriyaki Chicken hat 38 g Protein bei 280 Kalorien pro Hauptgericht-Portion, der höchste Wert im Guide. Kung Pao Chicken hat 20 g (270 Kalorien), Orange Chicken 19 g (560), Broccoli Beef 17 g (190) und Black Pepper Sirloin Steak 17 g (200).
Welches Hauptgericht bei Panda Express hat die wenigsten Kalorien?
Die Hauptgericht-Portion Super Greens hat 45 Kalorien. Unter den Hauptgerichten mit Hähnchen, Rind und Meeresfrüchten hat Mushroom Chicken mit 180 Kalorien den niedrigsten Wert, danach Broccoli Beef mit 190, Black Pepper Chicken mit 200 und Black Pepper Sirloin Steak mit 200.
Wie viele Kalorien haben Panda Express Chow Mein und Fried Rice?
Eine Beilage Chow Mein mit 12 oz hat 520 Kalorien, 14 g Protein, 89 g Kohlenhydrate und 12 g Fett. Fried Rice hat 610 Kalorien, White Steamed Rice 570, Chow Fun 580 und Quinoa Fried Rice 600. Super Greens als Beilage mit 10 oz hat 180 Kalorien.
Wie viele Kalorien hat eine Panda Express Frühlingsrolle oder Rangoon?
Ein Chicken Egg Roll hat 200 Kalorien, mit 6 g Protein, 20 g Kohlenhydraten und 10 g Fett. Drei Cream Cheese Rangoon haben 190 Kalorien, drei Chicken Potsticker 160 und zwei Vegetable Spring Rolls 240.
Woher stammen die Zahlen in diesem Panda-Express-Kalorienrechner?
Jeder Wert stammt aus der Tabelle Nutrition & Allergen Information auf pandaexpress.com, abgerufen am 14. Oktober 2026. Panda Express gibt an, dass die Werte je nach Lieferant, Portionsgröße, Zubereitung und Kochgeräten abweichen können und dass einige regionale oder zeitlich begrenzte Artikel nicht in jedem Restaurant erhältlich sind. Kombinierte Plates stehen nicht in der Tabelle, du stellst sie aus einer Beilage und Hauptgerichten zusammen.
Weitere Rechner
- Taco Bell Nährwert-Rechner, Tacos, Burritos und Beilagen nach Artikel
- Subway nutrition calculator, Subs, Wraps und Bowls nach Artikel (auf Englisch)
- McDonald's nutrition calculator, Burger, Pommes und Frühstück nach Artikel (auf Englisch)
- Online-Kalorienzähler, für jede Mahlzeit, die du fotografieren oder beschreiben kannst
- Makro-Rechner, für tägliche Ziele bei Protein, Kohlenhydraten und Fett