Calculadora nutricional de Chili's
Elige lo que pediste y cuántas unidades. Esta calculadora suma las calorías, la proteína, los carbohidratos y la grasa con las cifras de la guía nutricional de Chili's.
Registra este pedido de 1660 kcal en NutriScan. Haz una foto de tu pedido y la app suma las calorías, proteína, carbohidratos y grasa a tu día.
Cómo usarla
Elige una sección del menú, luego un producto, y pulsa Añadir al pedido. El producto pasa a la lista del pedido, donde los botones de más y menos ajustan la cantidad. Si llegas a cero, el producto sale del pedido.
La calculadora arranca con un pedido de ejemplo: un Bacon Cheeseburger, unas Homestyle Fries y una Coca-Cola, Regular Cup, que suman 1.660 calorías con 69 g de proteína, 134 g de carbohidratos y 96 g de grasa. Quita esas tres líneas y arma el tuyo.
Chili's publica sus valores por producto, tal como se vende, con una fila por tamaño o cantidad. Los componentes del Triple Dipper y del Dip Trio, los de la Smokehouse Combo, los combos 3 for Me, los cambios de carne en las hamburguesas, las bandejas para fiestas y los tamaños de catering quedan fuera, así que añade cada plato y cada guarnición como líneas separadas. Los extras, proteínas adicionales, tortillas, salsas para mojar y aderezos tienen su propia categoría.
Las filas de cerveza, vino y cócteles muestran más calorías de las que suman la proteína, los carbohidratos y la grasa a 4, 4 y 9 calorías por gramo, porque el alcohol aporta calorías propias. Aparecen tal como las publica Chili's.
Calorías de Chili's por producto
Los 261 productos de la calculadora, según el Interactive Nutrition & Allergen Guide de Chili's (menú con fecha del 11 de agosto de 2026), consultado el 21 de octubre de 2026. Los nombres de producto son los que imprime Chili's, salvo dos erratas corregidas (Sprite, Mashed Potatoes).
Entrantes y alitas
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bottomless Chips & Salsa | 910 | 13 g | 113 g | 45 g |
| Chicken Bacon Ranch Nachos | 2.260 | 112 g | 109 g | 155 g |
| Fresh Guacamole & Chips | 1.150 | 16 g | 127 g | 67 g |
| Fried Mozzarella, 3 Count | 920 | 48 g | 59 g | 55 g |
| Fried Mozzarella, 6 Count | 1.790 | 95 g | 108 g | 109 g |
| Fried Mozzarella - Honey Chipotle, 3 Count | 1.450 | 50 g | 86 g | 101 g |
| Fried Mozzarella - Honey Chipotle, 6 Count | 2.440 | 97 g | 167 g | 155 g |
| Fried Mozzarella - Nashville Sauce, 3 Count | 1.460 | 51 g | 60 g | 114 g |
| Fried Mozzarella - Nashville Sauce, 6 Count | 2.470 | 99 g | 114 g | 181 g |
| Skillet Beef Queso & Chips | 1.340 | 35 g | 129 g | 77 g |
| Southwest Queso & Chips | 1.360 | 33 g | 125 g | 83 g |
| Southwestern Eggrolls | 1.020 | 36 g | 108 g | 49 g |
| Texas Cheese Fries | 1.790 | 72 g | 101 g | 123 g |
| Texas Cheese Fries - Half Order | 1.300 | 51 g | 68 g | 92 g |
| 12 Count Wings - Buffalo | 1.310 | 110 g | 7 g | 94 g |
| 12 Count Wings - Honey Chipotle | 1.580 | 110 g | 88 g | 89 g |
| 12 Count Wings - House BBQ | 1.540 | 111 g | 77 g | 89 g |
| 12 Count Wings - Nashville Hot | 1.610 | 113 g | 17 g | 122 g |
| 16 Count Wings - Buffalo | 1.640 | 146 g | 8 g | 114 g |
| 16 Count Wings - Honey Chipotle | 1.990 | 146 g | 117 g | 107 g |
| 16 Count Wings - House BBQ | 1.940 | 148 g | 101 g | 107 g |
| 16 Count Wings - Nashville Hot | 2.040 | 150 g | 21 g | 151 g |
| 8 Count Wings - Buffalo | 990 | 74 g | 6 g | 74 g |
| 8 Count Wings - Honey Chipotle | 1.170 | 74 g | 60 g | 71 g |
| 8 Count Wings - House BBQ | 1.140 | 75 g | 53 g | 71 g |
| 8 Count Wings - Nashville Hot | 1.190 | 76 g | 13 g | 93 g |
| 12 Count Boneless Wings - Buffalo | 1.210 | 53 g | 64 g | 83 g |
| 12 Count Boneless Wings - Honey Chipotle | 1.490 | 53 g | 148 g | 78 g |
| 12 Count Boneless Wings - House BBQ | 1.420 | 54 g | 129 g | 78 g |
| 12 Count Boneless Wings - Nashville Hot | 1.610 | 57 g | 78 g | 120 g |
| 16 Count Boneless Wings - Buffalo | 1.500 | 70 g | 84 g | 99 g |
| 16 Count Boneless Wings - Honey Chipotle | 1.880 | 70 g | 196 g | 93 g |
| 16 Count Boneless Wings - House BBQ | 1.780 | 71 g | 171 g | 92 g |
| 16 Count Boneless Wings - Nashville Hot | 2.030 | 75 g | 102 g | 148 g |
| 8 Count Boneless Wings - Buffalo | 920 | 36 g | 44 g | 67 g |
| 8 Count Boneless Wings - Honey Chipotle | 1.110 | 36 g | 100 g | 64 g |
| 8 Count Boneless Wings - House BBQ | 1.060 | 37 g | 88 g | 64 g |
| 8 Count Boneless Wings - Nashville Hot | 1.190 | 39 g | 53 g | 92 g |
Hamburguesas y sándwiches
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Alex's Santa Fe Burger | 930 | 49 g | 48 g | 62 g |
| Bacon Cheeseburger | 1.130 | 63 g | 44 g | 79 g |
| Bacon Rancher Burger | 1.710 | 107 g | 48 g | 123 g |
| Burger Big Mouth Bites | 1.220 | 57 g | 78 g | 76 g |
| Mushroom Swiss Burger | 1.010 | 53 g | 50 g | 68 g |
| Oldtimer Burger with Cheese | 850 | 49 g | 45 g | 53 g |
| The Big QP Burger | 890 | 51 g | 47 g | 56 g |
| The Big Smasher Burger | 950 | 47 g | 49 g | 64 g |
| Veggie Santa Fe Burger | 640 | 28 g | 74 g | 31 g |
| The Double Big Smasher Burger | 1.490 | 86 g | 50 g | 106 g |
| Big Crispy Chicken Sandwich | 880 | 43 g | 61 g | 52 g |
| Deluxe Big Crispy Chicken Sandwich | 1.050 | 56 g | 63 g | 64 g |
| Deluxe Grilled Chicken Sandwich | 800 | 50 g | 46 g | 47 g |
| Buffalo Big Crispy Chicken Sandwich | 710 | 43 g | 62 g | 33 g |
| Honey-Chipotle Big Crispy Chicken Sandwich | 840 | 43 g | 104 g | 29 g |
| Nashville Hot Big Crispy Chicken Sandwich | 950 | 45 g | 70 g | 54 g |
| Spicy Big Crispy Chicken Sandwich | 870 | 43 g | 61 g | 52 g |
| Grilled Chicken Sandwich | 740 | 51 g | 54 g | 36 g |
Pollo, costillas y filetes
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Crispy Crispers, 4 Count | 790 | 45 g | 38 g | 51 g |
| Crispy Crispers, 5 Count | 990 | 57 g | 47 g | 64 g |
| Crispy Crispers, 6 Count | 1.190 | 68 g | 57 g | 76 g |
| Honey Chipotle Crispy Crispers, 4 Count | 1.040 | 45 g | 103 g | 51 g |
| Honey Chipotle Crispy Crispers, 5 Count | 1.300 | 57 g | 129 g | 64 g |
| Honey Chipotle Crispy Crispers, 6 Count | 1.560 | 68 g | 154 g | 77 g |
| Nashville Hot Crispy Crispers, 4 Count | 1.140 | 48 g | 51 g | 83 g |
| Nashville Hot Crispy Crispers, 5 Count | 1.420 | 60 g | 63 g | 104 g |
| Nashville Hot Crispy Crispers, 6 Count | 1.710 | 72 g | 76 g | 125 g |
| House BBQ - Full Rack | 2.160 | 136 g | 81 g | 145 g |
| House BBQ - Half Rack | 1.130 | 68 g | 54 g | 73 g |
| Monterey Chicken | 880 | 62 g | 55 g | 47 g |
| Classic Ribeye | 620 | 67 g | 0 g | 39 g |
| Classic Sirloin, 10 oz | 390 | 54 g | 2 g | 18 g |
| Classic Sirloin, 6 oz | 250 | 34 g | 1 g | 12 g |
| Surf & Turf Ribeye | 690 | 78 g | 1 g | 41 g |
| Surf & Turf Sirloin, 10 oz | 450 | 66 g | 3 g | 20 g |
| Ancho Salmon | 590 | 48 g | 41 g | 31 g |
| Guiltless 10 oz Sirloin | 450 | 59 g | 10 g | 20 g |
| Guiltless 6 oz Sirloin | 300 | 38 g | 9 g | 13 g |
| Margarita Grilled Chicken | 640 | 69 g | 61 g | 14 g |
| Guiltless Grill Chicken Platter | 350 | 35 g | 37 g | 8 g |
Fajitas, quesadillas y pasta
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Fajita Grilled Chicken | 480 | 62 g | 22 g | 17 g |
| Fajita Grilled Steak | 570 | 57 g | 24 g | 29 g |
| Fajita Shrimp | 310 | 25 g | 21 g | 15 g |
| Fajita Trio | 590 | 71 g | 24 g | 25 g |
| Fajita Veggie | 340 | 17 g | 45 g | 14 g |
| Quesadillas - Brisket | 1.620 | 53 g | 86 g | 120 g |
| Quesadillas - Chicken Bacon Ranch | 1.700 | 70 g | 71 g | 127 g |
| Quesadillas - Veggie | 1.390 | 40 g | 79 g | 101 g |
| Cajun Pasta with Grilled Chicken | 1.160 | 64 g | 109 g | 51 g |
| Cajun Pasta with Shrimp | 1.070 | 46 g | 108 g | 50 g |
| Ultimate Cajun Pasta | 1.230 | 76 g | 110 g | 53 g |
| Smoked Cajun Pasta | 1.540 | 86 g | 113 g | 83 g |
| Veggie Pasta | 1.010 | 35 g | 107 g | 48 g |
Ensaladas, sopas y bowls
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| House Side Salad without Dressing | 130 | 5 g | 12 g | 7 g |
| Quesadilla Explosion Salad with Crispers | 1.420 | 51 g | 82 g | 100 g |
| Quesadilla Explosion Salad with Grilled Chicken | 1.180 | 58 g | 65 g | 77 g |
| Santa Fe Chicken Salad with Crispers | 780 | 28 g | 42 g | 58 g |
| Santa Fe Chicken Salad with Grilled Chicken | 540 | 35 g | 24 g | 35 g |
| House Large Salad without Dressing | 270 | 11 g | 25 g | 14 g |
| Chicken Enchilada, Bowl | 390 | 19 g | 23 g | 24 g |
| Chicken Enchilada, Cup | 200 | 10 g | 11 g | 12 g |
| Loaded Baked Potato, Bowl | 430 | 16 g | 25 g | 30 g |
| Loaded Baked Potato, Cup | 220 | 8 g | 12 g | 15 g |
| Chipotle Chicken Fresh Mex Bowl | 880 | 46 g | 80 g | 42 g |
Guarniciones y postres
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Asparagus | 35 | 3 g | 5 g | 1 g |
| Black Beans | 110 | 6 g | 20 g | 0,5 g |
| Bowl of Loaded Street Corn | 350 | 6 g | 24 g | 26 g |
| Garlic Butter Mushrooms | 100 | 5 g | 5 g | 7 g |
| Homestyle Fries | 420 | 6 g | 60 g | 17 g |
| Loaded Mac & Cheese | 350 | 18 g | 19 g | 23 g |
| Loaded Mashed Potatoes | 320 | 9 g | 25 g | 21 g |
| Mashed Potatoes | 230 | 4 g | 25 g | 13 g |
| Mexican Rice | 160 | 3 g | 27 g | 4,5 g |
| Steamed Broccoli | 40 | 3 g | 8 g | 0 g |
| White Cheddar Mac & Cheese | 260 | 12 g | 19 g | 15 g |
| Molten Chocolate Cake | 1.140 | 13 g | 147 g | 57 g |
| Peanut Butter Pie | 920 | 13 g | 81 g | 65 g |
| Skillet Chocolate Chip Cookie | 1.210 | 17 g | 174 g | 49 g |
| Classic Cheesecake | 870 | 11 g | 71 g | 60 g |
Menú infantil
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Cheese Pizza | 500 | 17 g | 34 g | 33 g |
| Cheeseburger Bites | 450 | 25 g | 36 g | 23 g |
| Cheesy Chicken Pasta | 620 | 47 g | 47 g | 27 g |
| Crispy Crispers | 570 | 24 g | 21 g | 43 g |
| Grilled Chicken Bites | 150 | 30 g | 1 g | 3 g |
| Kraft Macaroni & Cheese | 310 | 11 g | 44 g | 9 g |
| Side Applesauce | 90 | 0 g | 24 g | 0 g |
| Side Corn Kernels | 120 | 4 g | 22 g | 1,5 g |
| Side Homestyle Fries | 210 | 3 g | 30 g | 8 g |
| Side Mashed Potatoes | 110 | 2 g | 12 g | 7 g |
| Side Salad with Ranch | 240 | 4 g | 8 g | 21 g |
| Side Steamed Broccoli | 40 | 3 g | 8 g | 0 g |
| Cheese Quesadilla | 460 | 17 g | 30 g | 30 g |
| Blue Bell Vanilla Ice Cream | 180 | 4 g | 20 g | 9 g |
| Mini Molten Chocolate Cake | 640 | 7 g | 90 g | 30 g |
Extras y salsas
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Fresh Fajita Toppings | 260 | 15 g | 4 g | 20 g |
| Tortillas Corn, 4 Each | 240 | 5 g | 44 g | 4 g |
| Tortillas Flour, 4 Each | 390 | 8 g | 57 g | 14 g |
| Side Dippable Guacamole | 160 | 2 g | 9 g | 14 g |
| Side Dippable House-Made Ranch | 450 | 3 g | 5 g | 47 g |
| Side Dippable Skillet Beef Queso | 220 | 11 g | 8 g | 16 g |
| Side Dippable Southwestern Queso | 230 | 10 g | 6 g | 19 g |
| Applewood Smoked Bacon (Add-on) | 80 | 7 g | 0 g | 6 g |
| Garlic Butter Mushrooms (Add-on) | 50 | 2 g | 3 g | 3,5 g |
| Guacamole (Add-on) | 50 | 1 g | 3 g | 4,5 g |
| Seared Shrimp - Full Order | 60 | 11 g | 1 g | 2 g |
| Seared Shrimp - Half Order | 30 | 6 g | 0 g | 1 g |
| Ancho Salmon (Add-on) | 330 | 41 g | 4 g | 21 g |
| Buffalo, 1.5 oz | 40 | 0 g | 2 g | 3 g |
| Buffalo Ranch, 1.5 oz | 180 | 1 g | 2 g | 19 g |
| Honey Mustard, 1.5 oz | 200 | 1 g | 10 g | 18 g |
| House BBQ, 1.5 oz | 110 | 1 g | 27 g | 0 g |
| Ranch, 1.5 oz | 170 | 1 g | 2 g | 18 g |
| Avocado Ranch, 1.5 oz | 130 | 1 g | 3 g | 14 g |
| Blue Cheese, 1.5 oz | 250 | 1 g | 1 g | 27 g |
| Citrus Balsamic Vinaigrette, 1.5 oz | 250 | 0 g | 5 g | 25 g |
| Ranch Dressing, 1.5 oz | 170 | 1 g | 2 g | 18 g |
| Santa Fe, 1.5 oz | 230 | 1 g | 3 g | 24 g |
| Thousand Island, 1.5 oz | 200 | 0 g | 6 g | 19 g |
Bebidas
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Arnold Palmer - Mango, Regular Cup | 80 | 0 g | 23 g | 0 g |
| Arnold Palmer - Mango, To-Go Cup | 150 | 0 g | 41 g | 0 g |
| Arnold Palmer - Regular Cup | 60 | 0 g | 16 g | 0 g |
| Arnold Palmer - Regular, To-Go Cup | 100 | 0 g | 28 g | 0 g |
| Arnold Palmer - Strawberry, Regular Cup | 70 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Arnold Palmer - Strawberry, To-Go Cup | 120 | 0 g | 33 g | 0 g |
| Iced Tea - Blackberry, Regular Cup | 80 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Iced Tea - Blackberry, To-Go Cup | 80 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Iced Tea - Mango, Regular Cup | 80 | 0 g | 20 g | 0 g |
| Iced Tea - Mango, To-Go Cup | 80 | 0 g | 20 g | 0 g |
| Iced Tea - Unsweetened, Regular Cup | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Iced Tea - Unsweetened, To-Go Cup | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Apple Juice | 100 | 0 g | 24 g | 0 g |
| Cranberry Juice | 120 | 0 g | 30 g | 0 g |
| Orange Juice | 110 | 2 g | 27 g | 0 g |
| Pineapple Juice | 130 | 1 g | 30 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, Kid Cup | 100 | 0 g | 27 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, Regular Cup | 110 | 0 g | 31 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, To-Go Cup | 200 | 0 g | 55 g | 0 g |
| Strawberry Lemonade, Kid Cup | 120 | 0 g | 33 g | 0 g |
| Strawberry Lemonade, Regular Cup | 130 | 0 g | 37 g | 0 g |
| Strawberry Lemonade, To-Go Cup | 240 | 0 g | 65 g | 0 g |
| 1% Chocolate Milk, Kids | 140 | 8 g | 23 g | 2,5 g |
| 1% Milk, Kids | 110 | 8 g | 13 g | 2,5 g |
| Chili's Premium Blend Coffee | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Dasani Water | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Blue Lagoon, Kids | 120 | 0 g | 31 g | 0 g |
| Coca-Cola, Kid Cup | 100 | 0 g | 27 g | 0 g |
| Coca-Cola, Regular Cup | 110 | 0 g | 30 g | 0 g |
| Coca-Cola, To-Go Cup | 190 | 0 g | 53 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero, Kid Cup | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero, Regular Cup | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero, To-Go Cup | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, Regular Cup | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, To-Go Cup | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Dr. Pepper, Kid Cup | 100 | 0 g | 27 g | 0 g |
| Dr. Pepper, Regular Cup | 110 | 0 g | 30 g | 0 g |
| Dr. Pepper, To-Go Cup | 200 | 0 g | 53 g | 0 g |
| Sprite, Regular Cup | 120 | 0 g | 30 g | 0 g |
| Sprite, Kid Cup | 110 | 0 g | 27 g | 0 g |
| Sprite, To-Go Cup | 210 | 0 g | 54 g | 0 g |
| Iced Tea - Dragon Fruit, Regular Cup | 80 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Iced Tea - Dragon Fruit, To-Go Cup | 80 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Dragon Fruit Lemonade, Regular Cup | 180 | 0 g | 49 g | 0 g |
| Dragon Fruit Lemonade, To-Go Cup | 270 | 0 g | 73 g | 0 g |
| Coke Float, Kids | 280 | 4 g | 49 g | 9 g |
| Dr Pepper Float, Kids | 280 | 4 g | 49 g | 9 g |
| Shirley Temple, Kids | 140 | 0 g | 34 g | 0 g |
Cerveza, vino y cócteles
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bud Light, 12 fl oz | 110 | 1 g | 7 g | 0 g |
| Budweiser, 12 fl oz | 150 | 1 g | 11 g | 0 g |
| Coors Light, 12 fl oz | 100 | 1 g | 5 g | 0 g |
| Corona Extra, 12 fl oz | 150 | 1 g | 14 g | 0 g |
| Heineken, 12 fl oz | 140 | 3 g | 11 g | 0 g |
| Michelob Ultra, 12 fl oz | 100 | 1 g | 3 g | 0 g |
| Miller Lite, 12 fl oz | 100 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Blue Moon, 10 fl oz | 140 | 2 g | 12 g | 0 g |
| Blue Moon, 16 fl oz | 220 | 3 g | 19 g | 0 g |
| Blue Moon, 22 fl oz | 310 | 3 g | 26 g | 0 g |
| Bud Light, 10 fl oz | 90 | 1 g | 5 g | 0 g |
| Bud Light, 16 fl oz | 150 | 1 g | 9 g | 0 g |
| Bud Light, 22 fl oz | 200 | 2 g | 12 g | 0 g |
| Coors Light, 10 fl oz | 90 | 1 g | 4 g | 0 g |
| Coors Light, 16 fl oz | 140 | 1 g | 7 g | 0 g |
| Coors Light, 22 fl oz | 190 | 2 g | 9 g | 0 g |
| Michelob Ultra, 10 fl oz | 80 | 1 g | 2 g | 0 g |
| Michelob Ultra, 16 fl oz | 130 | 1 g | 3 g | 0 g |
| Michelob Ultra, 22 fl oz | 170 | 1 g | 5 g | 0 g |
| Miller Lite, 10 fl oz | 80 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Miller Lite, 16 fl oz | 130 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Miller Lite, 22 fl oz | 180 | 0 g | 6 g | 0 g |
| Modelo Especial, 10 fl oz | 120 | 1 g | 11 g | 0 g |
| Modelo Especial, 16 fl oz | 190 | 1 g | 18 g | 0 g |
| Modelo Especial, 22 fl oz | 260 | 2 g | 25 g | 0 g |
| Deep Eddy Strawberry Texas Lemonade | 270 | 0 g | 33 g | 0 g |
| Premium Long Island Iced Tea | 290 | 0 g | 32 g | 0 g |
| Tito's Punch | 330 | 0 g | 55 g | 0 g |
| Arctic Drift | 370 | 0 g | 62 g | 0 g |
| Casamigos Marg | 240 | 0 g | 29 g | 0 g |
| Don Julio Marg | 180 | 0 g | 21 g | 0 g |
| El Nino Marg | 330 | 0 g | 34 g | 0 g |
| Flamingo Freeze | 380 | 0 g | 64 g | 0 g |
| Henny Marg | 320 | 0 g | 45 g | 0 g |
| Patron Marg | 300 | 0 g | 43 g | 0 g |
| Patron Marg - Blackberry | 390 | 0 g | 67 g | 0 g |
| Patron Marg - Mango | 410 | 0 g | 70 g | 0 g |
| Patron Marg - Strawberry | 330 | 0 g | 52 g | 0 g |
| Patron Marg Frozen | 280 | 0 g | 52 g | 0 g |
| Patron Marg Frozen - Blackberry | 380 | 0 g | 76 g | 0 g |
| Patron Marg Frozen - Mango | 390 | 0 g | 78 g | 0 g |
| Patron Marg Frozen - Strawberry | 310 | 0 g | 60 g | 0 g |
| Presidente Marg | 240 | 0 g | 24 g | 0 g |
| Presidente Marg - Blackberry | 340 | 0 g | 49 g | 0 g |
| Presidente Marg - Mango | 350 | 0 g | 50 g | 0 g |
| Presidente Marg - Strawberry | 270 | 0 g | 33 g | 0 g |
| Skinny Marg | 150 | 0 g | 13 g | 0 g |
| Spice-A-Rita | 240 | 0 g | 33 g | 0 g |
| Tequila Classic Rocks Marg | 210 | 0 g | 35 g | 0 g |
| Tito's Watermelon Spritz | 280 | 0 g | 43 g | 0 g |
| Red Wine, 6 fl oz | 150 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Red Wine, 9 fl oz | 220 | 0 g | 7 g | 0 g |
| White Wine, 6 fl oz | 140 | 0 g | 4 g | 0 g |
| White Wine, 9 fl oz | 210 | 0 g | 7 g | 0 g |
| Patron Marg - Dragon Fruit | 390 | 0 g | 67 g | 0 g |
| Patron Marg Frozen - Dragon Fruit | 380 | 0 g | 76 g | 0 g |
| Presidente Marg - Dragon Fruit | 340 | 0 g | 49 g | 0 g |
Los menús y las recetas cambian con el tiempo, así que revisa la página de nutrición de Chili's para cualquier cosa más reciente que la fecha del menú de la guía.
Qué mueve el total
La cantidad y el tamaño son lo que más cambia el total. Las Buffalo Wings tienen 990 calorías con 8, 1.310 con 12 y 1.640 con 16. Las Boneless Buffalo Wings tienen 920, 1.210 y 1.500. Los Crispy Crispers tienen 790 con 4, 990 con 5 y 1.190 con 6.
Un entrante puede superar a un plato principal. El Fried Mozzarella tiene 920 calorías con 3 y 1.790 con 6, y la versión con Nashville Sauce de 6 piezas tiene 2.470, el máximo del menú. Los Chicken Bacon Ranch Nachos tienen 2.260.
Los principales varían mucho. Un Bacon Cheeseburger tiene 1.130 calorías y un Classic Sirloin 250 en 6 oz y 390 en 10 oz. Las costillas House BBQ tienen 1.130 en Half Rack y 2.160 en Full Rack. La Fajita Grilled Chicken tiene 480 y la Fajita Grilled Steak 570.
Las guarniciones y los postres suman. Las Homestyle Fries tienen 420 calorías, las Mashed Potatoes 230 y el Steamed Broccoli 40. El Molten Chocolate Cake tiene 1.140 y el Classic Cheesecake 870.
Las bebidas cambian según el vaso. Una Coca-Cola en Regular Cup tiene 110 calorías y 190 en To-Go Cup, y la Coca-Cola Zero, 0. Una Bud Light (12 fl oz) tiene 110 calorías, una Michelob Ultra 100, una Patron Marg 300, una Skinny Marg 150 y un Red Wine de 6 fl oz 150.
Llévalo a NutriScan
La calculadora cubre 261 productos estándar de Chili's en los tamaños indicados arriba. Los cambios personalizados, los combos, los productos por tiempo limitado y todo lo que sea más reciente que la guía quedan fuera. Para eso, haz una foto de la comida en NutriScan. La app identifica el plato en la imagen y devuelve calorías y macros, y después puedes ajustar la porción.
Al registrar el pedido, además, se compara con tus objetivos diarios de calorías y macros, y ves lo que te queda para el resto del día. El plan gratuito incluye 5 escaneos por semana. NutriScan supera las 150.000 descargas y tiene una valoración de 4,6 estrellas.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene un Bacon Cheeseburger de Chili's?
Un Bacon Cheeseburger tiene 1.130 calorías, según el Interactive Nutrition & Allergen Guide de Chili's (menú con fecha del 11 de agosto de 2026). Tiene 63 g de proteína, 44 g de carbohidratos y 79 g de grasa.
¿Cuántas calorías tienen las Buffalo Wings de Chili's?
Las Buffalo Wings con hueso tienen 990 calorías con 8, 1.310 con 12 y 1.640 con 16. La ración de 12 tiene 110 g de proteína, 7 g de carbohidratos y 94 g de grasa. Las Boneless Buffalo Wings tienen 920, 1.210 y 1.500 calorías.
¿Cuál es el producto con más calorías de Chili's?
El Fried Mozzarella - Nashville Sauce, 6 Count, encabeza la lista con 2.470 calorías, 99 g de proteína, 114 g de carbohidratos y 181 g de grasa. Le siguen la versión Honey Chipotle de 6 piezas, con 2.440, y los Chicken Bacon Ranch Nachos, con 2.260.
¿Cuántas calorías tienen los Crispy Crispers de Chili's?
Los Crispy Crispers tienen 790 calorías con 4, 990 con 5 y 1.190 con 6. La ración de 6 tiene 68 g de proteína, 57 g de carbohidratos y 76 g de grasa.
¿Cuántas calorías tienen las fajitas de Chili's?
La Fajita Grilled Chicken tiene 480 calorías, la Fajita Grilled Steak 570, la Fajita Shrimp 310, la Fajita Veggie 340 y la Fajita Trio 590. Las tortillas y los Fresh Fajita Toppings aparecen aparte en Extras y salsas.
¿Cuántas calorías tiene una margarita o una cerveza en Chili's?
Una Patron Marg tiene 300 calorías, una Skinny Marg 150 y una Bud Light (12 fl oz) 110. Una Blue Moon tiene 140 con 10 fl oz, 220 con 16 y 310 con 22. Estas filas muestran más calorías de las que suman 4, 4 y 9 calorías por gramo de proteína, carbohidratos y grasa, porque el alcohol aporta calorías. Aparecen tal como las publica Chili's.
¿De dónde salen las cifras de esta calculadora de calorías de Chili's?
Cada valor sale del Interactive Nutrition & Allergen Guide de Chili's, alojado en Nutritionix y enlazado desde chilis.com/nutrition, menú con fecha del 11 de agosto de 2026, consultado el 21 de octubre de 2026. La calculadora usa los valores por producto, tal como se vende. Los componentes del Triple Dipper y del Dip Trio, los de la Smokehouse Combo, los combos 3 for Me, los cambios de carne en las hamburguesas, las bandejas para fiestas y los tamaños de catering quedan fuera.
De dónde salen las cifras
Interactive Nutrition & Allergen Guide de Chili's, alojado en Nutritionix y enlazado desde chilis.com/nutrition, menú con fecha del 11 de agosto de 2026, consultado el 21 de octubre de 2026. Los valores son por producto, tal como se vende, una fila por tamaño o cantidad. Los componentes del Triple Dipper y del Dip Trio, los de la Smokehouse Combo, los combos 3 for Me, los cambios de carne en las hamburguesas, las bandejas para fiestas, los tamaños de catering y el duplicado del Half Rack quedan fuera. Las bebidas alcohólicas muestran más calorías de las que suman 4, 4 y 9 calorías por gramo de proteína, carbohidratos y grasa, porque el alcohol aporta calorías; aparecen tal como se publican. Se corrigieron dos erratas en los nombres de producto de la guía (Sprite, Mashed Potatoes).
Calculadoras relacionadas
- Calculadora nutricional de Cheesecake Factory para platos, entrantes y postres por producto
- Calculadora nutricional de Buffalo Wild Wings para alitas, salsas y acompañamientos por producto
- Calculadora nutricional de Olive Garden para pasta, sopas y breadsticks por producto
- Calculadora de calorías para cualquier comida que puedas fotografiar o describir
- Calculadora de macros para tus objetivos diarios de proteína, carbohidratos y grasa