Calculateur nutritionnel Wagamama
Choisissez ce que vous avez commandé et en quelle quantité. Ce calculateur additionne les calories, protéines, glucides et lipides à partir du guide nutritionnel britannique de Wagamama.
Enregistrez cette commande de 1610 kcal dans NutriScan. Prenez votre commande en photo et l’app ajoute les calories, protéines, glucides et lipides à votre journée.
Comment l'utiliser
Choisissez une section de la carte, puis un plat, et appuyez sur Ajouter à la commande. Le plat rejoint la liste de la commande, où les boutons plus et moins règlent la quantité. À zéro, il quitte la commande.
Le calculateur s'ouvre sur une commande d'exemple : un Chicken Katsu Curry, un Chicken Gyoza et un Miso Chocolate Brownie, soit 1 610 calories avec 56,1 g de protéines, 174,5 g de glucides et 77,7 g de lipides. Retirez ces trois lignes et composez la vôtre.
Tous les chiffres sont par portion, comme dans le guide. Les plats proposés en plusieurs versions ont chacun une ligne : le Yasai Yaki Soba aux champignons, aux udon ou aux nouilles de riz, le Hot Honey Fried Chicken au yuzu, au teriyaki ou au firecracker, ainsi que les jus et les iced lattes en Regular et Large ou selon le lait. Les dips, sauces et extras ont leur propre section : vous pouvez ajouter une Katsu Curry Sauce ou un Extra Fried Egg à un plat.
Calories Wagamama par plat
Les 192 produits du calculateur, d'après le guide britannique des allergènes et de la nutrition de Wagamama (UK allergen information and dietary guide) pour les cartes d'octobre, daté du 7 octobre 2026, consulté le 14 octobre 2026. Calories en kcal. Les noms de plats sont les noms anglais officiels de la carte britannique.
Petits plats
| Produit | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Spicy firecracker wings | 747 | 68 g | 28,7 g | 40,3 g |
| Gochujang tamarind pork ribs | 599 | 30,7 g | 35,5 g | 36,2 g |
| Gochujang tamarind corn ribs | 467 | 12,6 g | 64,5 g | 14,2 g |
| Hot honey fried chicken, yuzu | 786 | 36,4 g | 54,3 g | 45,6 g |
| Hot honey fried chicken, teriyaki | 806 | 36,8 g | 62 g | 44,9 g |
| Hot honey fried chicken, firecracker | 842 | 35,4 g | 59,4 g | 50,8 g |
| Chilli squid | 411 | 14,4 g | 28,9 g | 25,3 g |
| Ebi katsu | 284 | 8,8 g | 29,3 g | 14,6 g |
| Bang bang cauliflower | 447 | 3,5 g | 37,6 g | 31,1 g |
| Lollipop prawn kushiyaki | 188 | 13,5 g | 15,3 g | 7,3 g |
| Tonkatsu pork bao bun | 797 | 21,9 g | 85,1 g | 40,3 g |
| Korean barbecue brisket bao bun | 521 | 17,4 g | 63,2 g | 21,7 g |
| Oyster + shiitake mushrooms bao bun | 577 | 15,4 g | 65,6 g | 27,6 g |
| Hoisin pulled duck bao bun | 626 | 19,2 g | 65,8 g | 31,2 g |
| Duck gyoza | 313 | 11,1 g | 39,3 g | 12,2 g |
| Beef brisket + kimchee gyoza | 232 | 9 g | 26,4 g | 10 g |
| Chicken gyoza | 195 | 8,2 g | 19,9 g | 9,6 g |
| Yasai (vegetable) gyoza | 208 | 3,9 g | 30,9 g | 8,2 g |
Accompagnements
| Produit | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Spicy smashed cucumber | 224 | 3,2 g | 14,9 g | 15,9 g |
| Wok-fried greens | 163 | 4,1 g | 11,6 g | 10,4 g |
| Edamame with salt | 280 | 24 g | 9,2 g | 13,2 g |
| Edamame with chilli + garlic salt | 287 | 24,3 g | 10,2 g | 13,3 g |
| Koko 'prawn' crackers | 255 | 2,3 g | 35,6 g | 10,2 g |
| Sticky rice, 250g | 378 | 8,5 g | 84,1 g | 1,3 g |
| White rice, 250g | 400 | 8,3 g | 90 g | 0 g |
| Cauliflower 'rice' | 71 | 3,6 g | 5,8 g | 2,6 g |
Sélection du chef
| Produit | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Signature seafood ramen | 974 | 67,5 g | 92,3 g | 35,4 g |
| Duck akakare | 1 271 | 41,2 g | 106 g | 74,5 g |
| Pork tonkatsu | 716 | 46,8 g | 83,9 g | 21,1 g |
Currys
| Produit | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Prawn firecracker | 1 139 | 28,2 g | 156 g | 38,7 g |
| Chicken firecracker | 1 239 | 44,4 g | 156 g | 42,8 g |
| Tofu firecracker | 1 252 | 29,1 g | 157,9 g | 50,1 g |
| Chicken katsu curry | 988 | 43,9 g | 110 g | 41,8 g |
| Hot chicken katsu curry | 1 115 | 45 g | 117,9 g | 51,6 g |
| Yasai katsu curry | 1 216 | 20,8 g | 157,7 g | 55,6 g |
| Hot yasai katsu curry | 1 343 | 21,8 g | 165,6 g | 65,4 g |
| Prawn raisukaree | 1 022 | 27,6 g | 131,1 g | 42,1 g |
| Chicken raisukaree | 1 092 | 38,4 g | 131,2 g | 45,2 g |
| Tofu raisukaree | 1 135 | 28,6 g | 133,1 g | 53,4 g |
Donburi
| Produit | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Chicken + prawn turmeric rice bowl | 677 | 32,4 g | 57,4 g | 34,1 g |
| Chicken turmeric rice bowl | 767 | 41 g | 57,5 g | 40,1 g |
| Prawn turmeric rice bowl | 588 | 23,7 g | 57,2 g | 28,1 g |
| Gochujang salmon rice bowl | 786 | 36,3 g | 69,7 g | 39,4 g |
| Grilled duck donburi | 1 129 | 53,9 g | 119,9 g | 48,7 g |
| Beef brisket teriyaki donburi | 818 | 37,1 g | 110,3 g | 26,1 g |
| Chicken thigh teriyaki donburi | 807 | 39,9 g | 107,8 g | 24,6 g |
| Pulled shiitake donburi | 927 | 29 g | 134 g | 33,4 g |
Teppanyaki
| Produit | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Saku saku duck soba | 933 | 46,5 g | 88,3 g | 43,4 g |
| Katsu udon | 848 | 21 g | 101,2 g | 37,8 g |
| Chicken + prawn yaki soba | 789 | 34 g | 73,3 g | 37,1 g |
| Chicken yaki soba | 854 | 38,4 g | 76,2 g | 40,2 g |
| Prawn yaki soba | 772 | 31,4 g | 76,1 g | 34,3 g |
| Yasai yaki soba, mushroom | 768 | 28,2 g | 80,5 g | 34,6 g |
| Yasai yaki soba, udon | 638 | 22,6 g | 87,1 g | 18,4 g |
| Yasai yaki soba, rice noodles | 660 | 16,9 g | 87,3 g | 24,8 g |
| Steak teriyaki soba | 864 | 49,5 g | 84,9 g | 35,8 g |
| Salmon teriyaki soba | 994 | 45,5 g | 83,3 g | 52,7 g |
| Chicken teriyaki soba | 769 | 37,8 g | 83,4 g | 31 g |
| Chicken + prawn yaki udon | 714 | 36,9 g | 78,2 g | 25,5 g |
| Chicken yaki udon | 750 | 39,9 g | 78 g | 28,3 g |
| Prawn yaki udon | 668 | 32,9 g | 77,9 g | 22,4 g |
Ramen
| Produit | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Fish + chips ramen | 1 011 | 51,7 g | 116,3 g | 35,5 g |
| Tantanmen beef brisket ramen | 632 | 36,3 g | 75,9 g | 20,1 g |
| Gochujang pork belly ramen | 920 | 37,3 g | 92,9 g | 43,4 g |
| Chilli chicken ramen | 589 | 37,9 g | 96,5 g | 5,9 g |
| Grilled chicken ramen | 498 | 35,7 g | 72,5 g | 7,1 g |
| Kare burosu ramen | 706 | 30 g | 94,8 g | 21,9 g |
Menu déjeuner
| Produit | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Katsu chicken wrap | 481 | 29,8 g | 41,2 g | 21,3 g |
| Yasai katsu wrap | 596 | 18,6 g | 63,7 g | 29 g |
| Miso k-chicken lunch box | 739 | 29,8 g | 101,1 g | 23,7 g |
| Miso cauliflower lunch box | 800 | 13,7 g | 117,7 g | 30 g |
| Nasi goreng lunch box | 765 | 37,3 g | 95,8 g | 25,3 g |
| Extra k-pop chicken | 404 | 21,2 g | 29,2 g | 22 g |
| Extra sticky miso cauliflower | 446 | 4,7 g | 43,4 g | 27,5 g |
Exclusivités livraison
| Produit | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Steak street wrap | 642 | 26,6 g | 79,1 g | 22,8 g |
| Pulled shiitake street wrap | 842 | 22,1 g | 96,3 g | 39,3 g |
Desserts
| Produit | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Ube + cherry bao nut | 533 | 4,7 g | 88,8 g | 16,9 g |
| Matcha + chocolate bao nut | 454 | 5,4 g | 67,6 g | 17 g |
| Miso caramel + toffee bao nut | 468 | 4,7 g | 68 g | 18,6 g |
| Banana katsu | 327 | 15,3 g | 29,7 g | 15,4 g |
| White chocolate + ginger cheesecake | 487 | 4,9 g | 48,8 g | 29,9 g |
| Miso caramel banana bread | 469 | 6,4 g | 63,6 g | 21,4 g |
| Smoked chocolate caramel cake | 492 | 6,2 g | 53,1 g | 28 g |
| Popcorn affogato | 224 | 4,7 g | 28,9 g | 9,8 g |
| Coconut reika ice cream | 409 | 2,3 g | 58,2 g | 19 g |
| Miso caramel ice cream | 418 | 2 g | 58,8 g | 17,4 g |
| Miso chocolate brownie | 427 | 4 g | 44,6 g | 26,3 g |
| Miso caramel cookie | 499 | 7,5 g | 72,6 g | 19,3 g |
Dips, sauces et extras
| Produit | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Teriyaki mayo | 176 | 1,6 g | 11,5 g | 13,3 g |
| Chilli honey | 123 | 0,1 g | 29,8 g | 0,1 g |
| Gochujang mayo | 180 | 0,8 g | 11,4 g | 14,3 g |
| Tea-stained egg | 69 | 7,7 g | 2 g | 3,4 g |
| Extra fried egg | 121 | 7,3 g | 0 g | 10,2 g |
| Chillies | 8 | 0,4 g | 1,6 g | 0,1 g |
| Katsu pickles | 5 | 0,1 g | 1 g | 0,1 g |
| Pickled ginger | 3 | 0,1 g | 0,6 g | 0,1 g |
| Kimchee | 11 | 0,8 g | 1,6 g | 0,4 g |
| Katsu curry sauce | 227 | 2,9 g | 17,2 g | 16,7 g |
| Raisukaree sauce | 310 | 3,7 g | 15,3 g | 26,3 g |
| Firecracker sauce | 278 | 2,3 g | 34,3 g | 15 g |
| Hot katsu sauce | 351 | 4 g | 24,9 g | 26,3 g |
| Shichimi | 33 | 1,4 g | 1,9 g | 1,4 g |
| Amai sauce | 69 | 0,8 g | 16,4 g | 0 g |
| Chilli oil (vg) | 89 | 0 g | 0,2 g | 9,7 g |
| Soy sauce (oor) | 8 | 0,8 g | 1,1 g | 0 g |
| Teriyaki sauce | 78 | 2,4 g | 16,8 g | 0,1 g |
| Extra mushroom | 32 | 6,7 g | 1 g | 0,5 g |
| Extra fried tofu | 165 | 12 g | 2 g | 12,1 g |
| Extra shichimi tofu | 172 | 7 g | 10,4 g | 10,8 g |
| Extra katsu chicken | 155 | 15,9 g | 2,9 g | 8,6 g |
| Extra ramen chicken | 101 | 19,5 g | 0,2 g | 2,5 g |
| Extra itame chicken | 122 | 21,8 g | 0,1 g | 3,8 g |
| Extra ginger chicken | 185 | 24 g | 0,1 g | 9,7 g |
| Extra teriyaki chicken | 267 | 25,8 g | 18,4 g | 9,9 g |
| Extra prawns | 23 | 4,9 g | 0 g | 0,3 g |
| Extra beef brisket | 113 | 16,8 g | 0,3 g | 4,9 g |
| Extra teriyaki beef | 195 | 18,6 g | 18,6 g | 5,1 g |
| Extra grilled duck | 364 | 32,4 g | 0,6 g | 25,6 g |
| Extra crispy duck | 331 | 28,0 g | 0,9 g | 24,0 g |
| Extra steak | 380 | 30,2 g | 5,5 g | 26,4 g |
| Extra salmon | 282 | 27,2 g | 0,0 g | 19,2 g |
| Extra pork | 333 | 15,9 g | 0,0 g | 30,0 g |
| Extra yasai katsu veg | 200 | 3,9 g | 29,8 g | 6,7 g |
| Extra pulled shiitake | 251 | 10,6 g | 16,7 g | 18,5 g |
Menu enfant
| Produit | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Kids chicken katsu with katsu curry sauce | 419 | 21,6 g | 51,8 g | 14,1 g |
| Kids chicken katsu with amai sauce | 397 | 21,3 g | 55,9 g | 9,9 g |
| Kids mini chicken katsu, no sauce | 361 | 20,9 g | 47,5 g | 9,9 g |
| Kids yasai katsu with katsu curry sauce | 600 | 11,2 g | 83,2 g | 24,6 g |
| Kids yasai katsu with amai sauce | 578 | 10,9 g | 87,3 g | 20,4 g |
| Kids mini yasai katsu curry, no sauce | 543 | 10,5 g | 78,8 g | 20,3 g |
| Kids chicken yaki soba | 394 | 17,5 g | 41,9 g | 17 g |
| Kids yasai yaki soba | 404 | 15,5 g | 42,6 g | 18,7 g |
| Kids yasai yaki soba, udon noodles | 332 | 12 g | 45,8 g | 10,1 g |
| Kids yasai yaki soba, rice noodles | 343 | 9,2 g | 45,9 g | 13,3 g |
| Kids chicken ramen | 358 | 27,9 g | 38,1 g | 10,5 g |
| Kids yasai ramen | 317 | 13,2 g | 40,1 g | 11,6 g |
| Kids yasai ramen, udon noodles | 295 | 10,4 g | 50,3 g | 6,4 g |
| Kids yasai ramen, rice noodles | 295 | 10,6 g | 43,4 g | 8,9 g |
| Kids chicken cha han | 387 | 15,8 g | 54,7 g | 11,3 g |
| Kids yasai cha han | 397 | 13,9 g | 55,4 g | 13,0 g |
| Kids yasai cha han, vegan | 358 | 10,1 g | 55,4 g | 10,3 g |
| Kids chocolate brownie bite | 216 | 2 g | 22,8 g | 13,2 g |
| Kids tropical fruit ice lolly | 21 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Kids vanilla pod ice cream | 126 | 2,8 g | 13 g | 7 g |
| Kids vanilla pod ice cream with toffee sauce | 145 | 2,8 g | 16,8 g | 7,3 g |
| Kids vanilla pod ice cream with passion fruit sauce | 138 | 2,8 g | 15,8 g | 7 g |
| Kids vanilla pod ice cream with chocolate sauce | 144 | 3 g | 16,8 g | 7,1 g |
Jus et boissons sans alcool
| Produit | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Revive juice, large | 221 | 2,3 g | 46,6 g | 1,1 g |
| Revive juice, regular | 165 | 1,6 g | 34,8 g | 0,8 g |
| Positive juice, large | 169 | 2,8 g | 40,1 g | 0,8 g |
| Positive juice, regular | 122 | 1,9 g | 29,1 g | 0,5 g |
| Power juice, large | 204 | 3 g | 48,9 g | 0,8 g |
| Power juice, regular | 138 | 1,9 g | 33,3 g | 0,5 g |
| High five juice, large | 185 | 2,1 g | 46,7 g | 0,6 g |
| High five juice, regular | 120 | 1,3 g | 30,5 g | 0,4 g |
| Tropical juice, large | 252 | 2,3 g | 62,9 g | 0,6 g |
| Tropical juice, regular | 139 | 1,2 g | 34,7 g | 0,3 g |
| Strawberry spritz | 88 | 0,4 g | 18,8 g | 0,2 g |
| Cherry blossom lemonade | 110 | 0 g | 25,4 g | 0 g |
| Cloudy lemonade, large | 119 | 0,1 g | 26,9 g | 0 g |
| Cloudy lemonade | 86 | 0,1 g | 19,3 g | 0 g |
| Peach iced tea, large | 77 | 0 g | 19,4 g | 0 g |
| Peach iced tea | 52 | 0 g | 12,9 g | 0 g |
| Kids mini orange juice | 84 | 1 g | 19,2 g | 0,2 g |
| Kids mini apple juice | 80 | 0,7 g | 20,1 g | 0,2 g |
| Kids mini apple + orange juice | 89 | 0,8 g | 21,8 g | 0,2 g |
| Kids cawston press apple + pear juice drink | 54 | 0,2 g | 12,8 g | 0,2 g |
| Kids cawston press apple + summer berries juice drink | 50 | 0,6 g | 11,6 g | 0 g |
| Kids cococino - whole milk | 48 | 2,1 g | 4,3 g | 2,2 g |
| Kids cococino with oat (no choc powder) | 34 | 0,1 g | 4 g | 1,8 g |
| Kids cococino with semi-skimmed milk | 37 | 2,2 g | 4,5 g | 1,1 g |
Café et thé
| Produit | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Flat white, whole milk | 99 | 5 g | 7,1 g | 5,3 g |
| Flat white, semi skimmed milk | 72 | 5,1 g | 7,5 g | 2,4 g |
| Flat white, oat | 84 | 0,3 g | 10,1 g | 4,5 g |
| Latte, whole milk | 115 | 5,8 g | 8,2 g | 6,1 g |
| Latte, semi skimmed | 84 | 6 g | 8,8 g | 2,8 g |
| Latte, oat | 98 | 0,4 g | 11,7 g | 5,3 g |
| Cappuccino, whole milk | 124 | 5,9 g | 9,7 g | 6,2 g |
| Cappuccino, semi skimmed milk | 92 | 6,1 g | 10,3 g | 2,9 g |
| Cappuccino, oat | 98 | 0,4 g | 11,7 g | 5,3 g |
| Americano, black | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Americano, whole milk | 23 | 1,2 g | 1,6 g | 1,2 g |
| Americano, semi skimmed milk | 17 | 1,2 g | 1,8 g | 0,6 g |
| Americano, oat | 20 | 0,1 g | 2,3 g | 1,1 g |
| Double espresso | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Iced latte, whole milk | 99 | 4,9 g | 7,1 g | 5,3 g |
| Iced latte, whole milk + syrup | 150 | 5 g | 19,9 g | 5,3 g |
| Iced latte, semi skimmed milk | 72 | 5,1 g | 7,5 g | 2,4 g |
| Iced latte, semi skimmed milk + syrup | 123 | 5,1 g | 20,4 g | 2,4 g |
| Iced latte, oat | 84 | 0,3 g | 10,1 g | 4,5 g |
| Iced latte, oat + syrup | 135 | 0,3 g | 22,9 g | 4,5 g |
| Green tea | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
Ce sont des valeurs de la carte britannique pour les recettes standard de Wagamama. Le guide ne donne pas de valeurs nutritionnelles pour les boissons alcoolisées, la bière, le cidre, le vin, le saké et les cocktails sont donc absents. Les cafés déca, les variantes du guide pour allergènes, les échanges de nouilles ou de bouillon et les composants build-your-own du bento enfant sont également exclus. Trois boissons que le guide affiche à 0 calorie malgré du lait ou un arôme (Miso Maple Iced Latte, Iced Pumpkin Spiced Matcha et Iced Matcha + Strawberry Latte) sont aussi exclues. Les cartes d'autres pays diffèrent : si vous commandez hors du Royaume-Uni, consultez la page nutrition de Wagamama de votre pays.
Ce qui fait bouger le total
Les plats principaux les moins caloriques : le Katsu Chicken Wrap affiche 481 calories, le Grilled Chicken Ramen 498, le Prawn Turmeric Rice Bowl 588 et le Chilli Chicken Ramen 589. Les entrées sont encore plus légères : le Lollipop Prawn Kushiyaki fait 188 calories et le Chicken Gyoza 195.
Les currys forment la section la plus lourde. Le Chicken Katsu Curry fait 988 calories, le Chicken Raisukaree 1 092, le Chicken Firecracker 1 239 et le Hot Yasai Katsu Curry 1 343, le plat principal le plus calorique du guide. Le Duck Akakare de la sélection du chef en compte 1 271.
La sauce et le niveau d'épices changent le chiffre. Un Hot Chicken Katsu Curry fait 1 115, contre 988 pour le standard. Le Yasai Yaki Soba est à 768 aux champignons et à 638 aux udon.
Les protéines par calorie : le Grilled Chicken Ramen apporte 35,7 g pour 498 calories, le Chilli Chicken Ramen 37,9 g pour 589 et le Steak Teriyaki Soba 49,5 g pour 864. Le Signature Seafood Ramen a le plus de protéines de tous les plats principaux, 67,5 g pour 974 calories.
Les accompagnements et extras s'additionnent. Une portion de 250 g de riz blanc fait 400 calories, le riz gluant 378. Un Tea-stained Egg en compte 69, la Teriyaki Mayo 176 et le Chilli Honey 123.
Les desserts vont de 224 calories pour le Popcorn Affogato à 533 pour le Ube + Cherry Bao Nut. Un Miso Chocolate Brownie fait 427.
Côté boissons : un jus Revive regular fait 165 calories, un latte au lait entier 115 et un latte au lait demi-écrémé (semi skimmed) 84. La Cloudy Lemonade fait 86.
Suivez-le dans NutriScan
Le calculateur couvre 192 produits standard de la carte britannique. Les commandes personnalisées, les plats en édition limitée et les cartes d'autres pays n'y figurent pas. Pour ceux-là, prenez votre repas en photo dans NutriScan. L'application identifie le plat sur l'image et renvoie calories et macros, et vous pouvez ensuite ajuster la portion.
Enregistrer la commande la place aussi face à vos objectifs quotidiens de calories et de macros, pour voir ce qu'il reste pour le reste de la journée. L'offre gratuite comprend 5 scans par semaine.
Questions fréquentes
Combien de calories contient le chicken katsu curry de Wagamama ?
Un Chicken Katsu Curry de Wagamama contient 988 calories, avec 43,9 g de protéines, 110 g de glucides et 41,8 g de lipides par portion, selon le guide britannique des allergènes et de la nutrition de Wagamama pour les cartes d'octobre, daté du 7 octobre 2026. Le Hot Chicken Katsu Curry fait 1 115 calories et le Yasai Katsu Curry 1 216. Un Kids chicken katsu avec sauce katsu curry fait 419 calories.
Quel est le plat le moins calorique chez Wagamama ?
Parmi les plats principaux de ce calculateur, le Katsu Chicken Wrap du menu déjeuner est le plus léger avec 481 calories et 29,8 g de protéines. Le Grilled Chicken Ramen fait 498 calories avec 35,7 g de protéines, le Chilli Chicken Ramen 589. Côté entrées, le Lollipop Prawn Kushiyaki fait 188 calories et le Chicken Gyoza 195.
Combien de calories contient un ramen Wagamama ?
Les ramen du guide vont de 498 à 1 011 calories. Le Grilled Chicken Ramen fait 498, le Chilli Chicken Ramen 589, le Tantanmen Beef Brisket Ramen 632, le Kare Burosu Ramen 706, le Gochujang Pork Belly Ramen 920 et le Fish + Chips Ramen 1 011. Le Signature Seafood Ramen de la sélection du chef fait 974 calories.
Combien de calories contient un yaki soba Wagamama ?
Le Chicken Yaki Soba fait 854 calories, avec 38,4 g de protéines. Le Chicken + Prawn Yaki Soba fait 789 et le Prawn Yaki Soba 772. Le Yasai Yaki Soba est listé en trois versions : 768 aux champignons, 638 aux udon et 660 aux nouilles de riz.
Combien de calories contiennent les gyoza Wagamama ?
Une portion de Chicken Gyoza fait 195 calories, les Beef Brisket + Kimchee Gyoza 232, les Yasai (vegetable) Gyoza 208 et les Duck Gyoza 313. Ajoutez un Tea-stained Egg (69 calories) ou un dip comme la Teriyaki Mayo (176) et le total grimpe.
Comment calculer mes calories par jour ?
Les besoins quotidiens dépendent de l'âge, du sexe, de la taille, du poids et de l'activité. Le calculateur TDEE estime le chiffre de maintien à partir de ces données, et le calculateur de calories part d'un repas que vous décrivez ou photographiez. Wagamama imprime sur sa carte une phrase générale, "adults need around 2,000 kcal a day" (les adultes ont besoin d'environ 2 000 kcal par jour). C'est un repère pour la population et non un objectif personnel. Une fois votre propre chiffre en main, additionnez la commande ici et comparez.
D'où viennent les chiffres de ce calculateur de calories Wagamama ?
Chaque valeur vient du guide britannique des allergènes et de la nutrition de Wagamama pour les cartes d'octobre, daté du 7 octobre 2026, lié depuis la page d'informations sur les allergènes de wagamama.com et consulté le 14 octobre 2026. Le guide donne les valeurs par portion. Il n'a pas de valeurs nutritionnelles pour les boissons alcoolisées, elles ne figurent donc pas dans le calculateur. Les cafés déca, les variantes du guide pour allergènes, les échanges de nouilles ou de bouillon et les composants build-your-own du bento enfant sont également exclus. Wagamama précise que les recettes peuvent changer, vérifiez donc le guide à chaque visite.
Calculateurs associés
- Calculateur nutritionnel Greggs pour une autre carte britannique par produit (page en anglais)
- Calculateur de calories pour tout repas que vous pouvez photographier ou décrire
- Calculateur de macros pour vos objectifs quotidiens de protéines, glucides et lipides
- Calculateur TDEE pour le chiffre de maintien dans lequel une commande Wagamama doit tenir