Calculadora nutricional de Costa
Elige lo que pediste y cuántas unidades. Esta calculadora suma las calorías, la proteína, los carbohidratos y la grasa con las tablas nutricionales del menú británico de Costa.
Registra este pedido de 909 kcal en NutriScan. Haz una foto de tu pedido y la app suma las calorías, proteína, carbohidratos y grasa a tu día.
Cómo se usa
Elige una sección del menú, elige un artículo y pulsa «Añadir al pedido». El artículo pasa a la lista del pedido, donde los botones de más y menos ajustan la cantidad. Si lo bajas a cero, el artículo sale del pedido.
La calculadora se abre con un pedido de ejemplo: un Flat White, un Triple Chocolate Muffin y un Ham & Cheese Toastie, que suman 909 calorías con 31,8 g de proteína, 105 g de carbohidratos y 39,3 g de grasa. Quita esas tres líneas y arma el tuyo.
Las páginas de Costa dan las cifras de las bebidas para un solo tamaño y una sola leche a la vez. Esta calculadora usa lo que la página muestra por defecto: la columna In Store, normalmente un vaso medium, con la leche que Costa elige por defecto. El nombre del artículo indica el tamaño del vaso y el volumen. Otro tamaño, otra leche, un sirope o un shot extra cambian las cifras, y esas combinaciones no están en la lista. La comida es por ración, tal como la da la página.
Calorías de Costa por artículo
Los 132 artículos de la calculadora, según las páginas del menú del Reino Unido en costa.co.uk, leídas el 14 de octubre de 2026. Las calorías van en kcal. Los nombres de los artículos son los nombres originales en inglés de Costa.
Café caliente y chocolate
| Artículo | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Maple Hazel Latte, medium (384ml) | 315 | 10 g | 41 g | 13 g |
| Caramel Macchiato, small (227ml) | 101 | 6,7 g | 12 g | 3,5 g |
| Spanish Latte, medium (380ml) | 262 | 13 g | 41 g | 6,1 g |
| Signature Latte, medium (360ml) | 150 | 11 g | 16 g | 5,2 g |
| Latte, medium (352ml) | 146 | 11 g | 16 g | 5,1 g |
| Cappuccino, medium (332ml) | 140 | 10 g | 16 g | 4,5 g |
| Americano, medium (340ml) | 18 | 1,2 g | 3 g | 0,2 g |
| Flat White, standard (241ml) | 151 | 7,7 g | 11 g | 8,3 g |
| Mocha, medium (368ml) | 279 | 12 g | 41 g | 6,8 g |
| Espresso | 6 | 0 g | 0,9 g | 0 g |
| Cortado, standard (100ml) | 60 | 3,1 g | 4,8 g | 3,2 g |
| Maple Hazel Hot Chocolate, medium (344ml) | 407 | 11 g | 58 g | 14 g |
| Hot Chocolate, medium (297ml) | 252 | 11 g | 36 g | 6,6 g |
| White Hot Chocolate, medium (362ml) | 248 | 12 g | 33 g | 8,4 g |
| Chai Latte, medium (356ml) | 208 | 12 g | 29 g | 5,8 g |
| Milk Babyccino | 41 | 3,2 g | 4,2 g | 1,5 g |
Frappés
| Artículo | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Maple Hazel Frappé, medium (467ml) | 374 | 6,7 g | 52 g | 16 g |
| Tropical Mango Bubble Frappé, medium (520ml) | 376 | 5,7 g | 57 g | 14 g |
| Strawberry Drizzle Frappé, medium (478ml) | 337 | 5,6 g | 48 g | 14 g |
| Salted Caramel Frappé, medium (478ml) | 311 | 6,3 g | 37 g | 15 g |
| Salted Caramel Frappé with Coffee, medium (482ml) | 323 | 7,1 g | 40 g | 15 g |
| Chocolate Fudge Frappé, medium (492ml) | 411 | 7,7 g | 57 g | 16 g |
| Chocolate Fudge Frappé with Coffee, medium (496ml) | 423 | 8,5 g | 60 g | 16 g |
| Coffee Frappé, medium (442ml) | 269 | 6,5 g | 31 g | 14 g |
Bebidas frías y coolers
| Artículo | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Iced Oat Velvetino | 91 | 1,2 g | 14 g | 3 g |
| Maple Hazel Iced Latte, medium (379ml) | 280 | 7,6 g | 37 g | 12 g |
| Iced Caramel Macchiato, small (227ml) | 66 | 4,4 g | 9,3 g | 1,7 g |
| Spanish Iced Latte, medium (365ml) | 225 | 9,8 g | 37 g | 4,7 g |
| Iced Black Americano, medium (357ml) | 18 | 1,2 g | 3 g | 0,2 g |
| Iced Americano (white), medium (380ml) | 31 | 2,2 g | 4,4 g | 0,7 g |
| White Chocolate Iced Whipped Latte, medium (305ml) | 194 | 7,2 g | 32 g | 4,4 g |
| Iced Chai Latte, medium (411ml) | 160 | 8,2 g | 24 g | 4 g |
| Caramel Iced Whipped Latte, medium (305ml) | 155 | 7 g | 25 g | 3,4 g |
| Iced Cappuccino, medium (341ml) | 79 | 6,4 g | 11 g | 1,6 g |
| Iced Flat White | 65 | 4,4 g | 6,8 g | 2,4 g |
| Iced Latte, medium (380ml) | 120 | 9 g | 13 g | 4,1 g |
| Iced Mocha, medium (419ml) | 218 | 11 g | 31 g | 5,7 g |
| Maple Hazel Iced Matcha, medium (353ml) | 199 | 7,4 g | 32 g | 4,8 g |
| Iced Matcha Latte, medium (360ml) | 115 | 8,8 g | 13 g | 4 g |
| Strawberry Coconut Matcha Iced Latte, medium (390ml) | 157 | 3,9 g | 28 g | 3,6 g |
| Peach Ice Tea, medium (428ml) | 107 | 0 g | 27 g | 0 g |
| Mango & Passion Fruit Cooler | 165 | 1,8 g | 38 g | 0 g |
| Red Summer Berries | 218 | 1,3 g | 55 g | 0,3 g |
Té, matcha e infusiones
| Artículo | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Pure Chamomile Infusion | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Matcha Latte, medium (340ml) | 138 | 11 g | 15 g | 4,9 g |
| Decaf Tea | 2 | 0 g | 0 g | 0 g |
| English Breakfast Tea | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Earl Grey Tea, standard (356ml) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Green Tea | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Mint Tea | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Berry Infusion | 2 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Citrus Zing with Vitamin C | 3 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Spiced Apple with Vitamin B6 | 8 | 0 g | 1,9 g | 0 g |
Desayuno
| Artículo | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Pork Sausage Bap | 515 | 18 g | 45 g | 29 g |
| Smoked Bacon Bap | 343 | 18 g | 41 g | 12 g |
| Egg & Mushroom Bap | 339 | 12 g | 46 g | 11 g |
| Tomato & Mature Cheddar Croissant | 396 | 11 g | 39 g | 21 g |
| Wiltshire Ham & Mature Cheddar Croissant | 370 | 15 g | 33 g | 19 g |
| All Day Breakfast Wrap | 604 | 23 g | 53 g | 33 g |
| Greek Style Yogurt with Mixed Berry Compote & Granola | 206 | 11 g | 24 g | 6,9 g |
| Wholegrain Jumbo Oats Porridge | 162 | 7 g | 22 g | 4,4 g |
| Instant Wholegrain Porridge | 294 | 13 g | 49 g | 3,9 g |
| Seeded Brown Toast | 272 | 11 g | 40 g | 5,8 g |
| White Toast | 226 | 8,7 g | 42 g | 2,2 g |
Platos calientes, toasties y sándwiches
| Artículo | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Philly Cheesesteak Toastie | 508 | 27 g | 51 g | 21 g |
| Four Cheese Toastie | 473 | 24 g | 46 g | 21 g |
| Chicken Gyros Style Flatbread | 339 | 20 g | 43 g | 9,4 g |
| Meatball Marinara Pasta | 531 | 22 g | 58 g | 23 g |
| Chicken & Spicy Korean Style Rice | 392 | 19 g | 55 g | 9,2 g |
| Chicken Fajita Wrap | 407 | 23 g | 49 g | 13 g |
| Cheese Triangles | 190 | 10 g | 25 g | 4,7 g |
| Wiltshire Ham & Mature Cheddar Toastie | 393 | 22 g | 44 g | 13 g |
| Chicken Salad Sandwich | 386 | 20 g | 40 g | 13 g |
| Mature Cheddar & Roasted Tomato Toastie | 430 | 19 g | 46 g | 18 g |
| Cheese Bites | 247 | 11 g | 17 g | 15 g |
| Tuna Melt Panini | 462 | 26 g | 51 g | 16 g |
| Mozzarella & Tomato Panini | 493 | 21 g | 54 g | 21 g |
| Nacho Chilli Cheese & Chicken Toastie | 586 | 32 g | 55 g | 26 g |
| Brie & Bacon Chilli Jam Panini | 589 | 25 g | 69 g | 23 g |
| Chicken & Bacon Toastie | 460 | 27 g | 45 g | 19 g |
| Ham & Cheese Toastie | 356 | 19 g | 44 g | 11 g |
| Gluten Free Mozzarella & Pesto Toastie | 497 | 18 g | 30 g | 32 g |
| Heinz Beanz & Cheese Toastie | 321 | 14 g | 46 g | 7,6 g |
| Vegan Ham & Cheeze Toastie | 333 | 11 g | 49 g | 9,5 g |
| Prawn Mayo Sandwich | 280 | 19 g | 36 g | 5,8 g |
| BLT Sandwich | 419 | 21 g | 45 g | 16 g |
| Free Range Egg Mayo Sandwich | 400 | 15 g | 46 g | 16 g |
| Mac & Cheese | 567 | 23 g | 65 g | 23 g |
| Pork & Apple Sausage Roll | 384 | 13 g | 28 g | 23 g |
Bollería y dulces
| Artículo | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Style Pistachio Tiffin | 381 | 4,4 g | 47 g | 19 g |
| All Butter Sultana Scone | 355 | 7 g | 54,4 g | 11,7 g |
| Sticky Pecan Mini Loaf | 375 | 4,1 g | 45 g | 19 g |
| Chocolate & Pistachio Cookie Sandwich | 337 | 4,4 g | 39 g | 18 g |
| Raspberry & Almond Bake | 346 | 5,7 g | 35 g | 20 g |
| Gingernut Loaf Cake | 409 | 3,8 g | 66 g | 14 g |
| Iced Ghost Gingerbread Biscuit | 188 | 2,4 g | 33 g | 5,1 g |
| Chocolate & Salted Caramel Cake | 495 | 5,3 g | 56 g | 27 g |
| Carrot & Walnut Cake | 497 | 6,4 g | 63 g | 24 g |
| Caramelised Biscuit Rocky Road | 278 | 2,7 g | 34 g | 15 g |
| Fruited Teacake | 281 | 8 g | 56 g | 2,1 g |
| Triple Chocolate Muffin | 402 | 5,1 g | 50 g | 20 g |
| Triple Chocolate Brownie Cheesecake | 506 | 6,1 g | 61 g | 26 g |
| Double Chocolate Cookie | 359 | 3,8 g | 45 g | 18 g |
| Pain Au Chocolat | 299 | 5,9 g | 30 g | 17 g |
| Croissant | 246 | 5,4 g | 25 g | 15 g |
| Almond Croissant | 318 | 7,9 g | 35 g | 16 g |
| Biscoff Cheezecake | 475 | 5,7 g | 48 g | 28 g |
| Cheddar Cheese Twist | 324 | 8,6 g | 30 g | 19 g |
| Milk Chocolate Cookie | 364 | 3,3 g | 47 g | 18 g |
| Chocolate Twist | 309 | 5,4 g | 41 g | 15 g |
| Pain aux Raisins | 324 | 6,5 g | 42 g | 14 g |
| Blueberry Muffin | 403 | 4,8 g | 53 g | 19 g |
| Lemon Muffin | 399 | 4,3 g | 53 g | 19 g |
| Salted Caramel Brownie | 352 | 3,8 g | 39 g | 20 g |
| Cinnamon Bun | 447 | 7,2 g | 64,6 g | 17,2 g |
| Millionaire’s Shortbread | 396 | 4 g | 41 g | 24 g |
| Chocolate Tiffin | 403 | 3,8 g | 42 g | 24 g |
| Bakewell Tart | 368 | 4,2 g | 50 g | 16 g |
| Lemon Curd Tart | 337 | 3,6 g | 37 g | 19 g |
| Lemon Drizzle Loaf Cake | 402 | 4,8 g | 53 g | 19 g |
| Oaty Flapjack | 256 | 3 g | 34 g | 11 g |
| Stem Ginger Biscuits | 234 | 2,6 g | 33 g | 9,8 g |
| Fruit & Oat Biscuits | 228 | 2,6 g | 31 g | 9,6 g |
| Millionaire's Shortbread (Gluten Free) | 279 | 1,5 g | 36 g | 14 g |
| Belgian Chocolate Brownie (Gluten Free) | 302 | 4,4 g | 26 g | 20 g |
| All Butter Jammy Shortbread | 238 | 1,8 g | 35 g | 10 g |
| Mini All Butter Shortbreads, per portion | 52 | 0,5 g | 6,2 g | 2,8 g |
| Caramel Waffles | 363 | 3 g | 56 g | 14 g |
Fruta y snacks
| Artículo | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Apple Slices | 47 | 0,2 g | 11 g | 0,1 g |
| Watermelon | 66 | 1,5 g | 14 g | 0 g |
| Dried Mango | 115 | 0,7 g | 27 g | 0 g |
| Fruit & Nut Mix | 159 | 4,3 g | 15 g | 8,8 g |
Son valores del menú del Reino Unido tomados de las páginas de producto de Costa, que llevan un aviso de que Costa no puede garantizar que ningún producto esté libre de alérgenos. Las recetas y los proveedores cambian, así que una cifra puede moverse. Costa Ireland tiene su propia guía en costaireland.ie, y los menús de otros países son distintos, así que si pides fuera del Reino Unido, consulta la página del Costa local.
Qué mueve el total
La bebida pesa más que el café. Un Americano medium tiene 18 calorías y un Latte medium 146. Un Mocha medium tiene 279, un Chai Latte medium 208 y un Maple Hazel Hot Chocolate medium 407.
Los frappés van de 269 calorías en el Coffee Frappé medium a 423 en el Chocolate Fudge Frappé with Coffee. El frappé más calórico supera a un Ham & Cheese Toastie entero, que tiene 356.
Las versiones frías son más ligeras. El Iced Latte medium tiene 120 calorías frente a 146 del caliente, y el Iced Cappuccino 79 frente a 140.
La comida caliente va de 190 calorías en los Cheese Triangles a 589 en el Brie & Bacon Chilli Jam Panini. El que más proteína tiene es el Nacho Chilli Cheese & Chicken Toastie, con 32 g, seguido del Philly Cheesesteak Toastie y el Chicken & Bacon Toastie con 27 g cada uno, y el Tuna Melt Panini con 26 g.
Los dulces suman rápido. Un Triple Chocolate Muffin tiene 402, un Cinnamon Bun 447 y un Triple Chocolate Brownie Cheesecake 506. Un Croissant tiene 246.
Regístralo en NutriScan
La calculadora cubre 132 artículos estándar del menú del Reino Unido. Las bebidas personalizadas, otros tamaños y leches, los productos por tiempo limitado y los menús de otros países quedan fuera. Para eso, haz una foto de la comida en NutriScan. La app identifica el plato en la imagen y devuelve calorías y macros, y después puedes ajustar la ración.
Al registrar el pedido, además, se compara con tus objetivos diarios de calorías y macros, y ves cuánto te queda para el resto del día. El plan gratuito incluye 5 escaneos por semana.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene un latte de Costa?
Un Latte de Costa medium (352 ml) tiene 146 calorías, con 11 g de proteína, 16 g de carbohidratos y 5,1 g de grasa, según la tabla nutricional de costa.co.uk. Un Cappuccino medium tiene 140 calorías, un Mocha medium 279, un Chai Latte medium 208 y un Americano medium 18.
¿Cuántas calorías tiene un flat white de Costa?
Un Flat White de Costa (241 ml, con leche entera por defecto) tiene 151 calorías, con 7,7 g de proteína, 11 g de carbohidratos y 8,3 g de grasa. El Cortado tiene 60 calorías y el Espresso 6. El Iced Flat White tiene 65.
¿Cuántas calorías tiene un chocolate caliente de Costa?
Un Hot Chocolate de Costa medium (297 ml) tiene 252 calorías, con 11 g de proteína, 36 g de carbohidratos y 6,6 g de grasa. El White Hot Chocolate medium tiene 248 calorías y el Maple Hazel Hot Chocolate medium 407.
¿Cuántas calorías tiene un frappé de Costa?
Un Coffee Frappé medium (442 ml) tiene 269 calorías. El Salted Caramel Frappé medium tiene 311, el Strawberry Drizzle Frappé 337, el Maple Hazel Frappé 374 y el Chocolate Fudge Frappé 411. El Chocolate Fudge Frappé with Coffee es el que más calorías tiene, con 423 calorías.
¿Cuáles son las bebidas con menos calorías de Costa?
Los tés solos y las infusiones son lo más bajo: English Breakfast Tea, Earl Grey, Green Tea, Mint Tea y Pure Chamomile Infusion figuran con 0 calorías. Entre los cafés, el Espresso tiene 6 calorías, y el Americano medium y el Iced Black Americano tienen 18 cada uno. El Milk Babyccino tiene 41.
¿Cuántas calorías tiene la comida de Costa?
Costa indica cada artículo por ración. Un Croissant tiene 246 calorías, un Pain Au Chocolat 299, un Triple Chocolate Muffin 402 y un Cinnamon Bun 447. El Ham & Cheese Toastie tiene 356 calorías con 19 g de proteína, y el Mac & Cheese 567.
¿Estas calorías de Costa valen para Irlanda?
No. Las cifras salen de las páginas del menú del Reino Unido en costa.co.uk. Costa Ireland publica su propia guía de alérgenos en costaireland.ie, y la oferta y las recetas pueden diferir entre los dos países, así que si pides en Irlanda, consulta la guía irlandesa.
¿De dónde salen las cifras de esta calculadora de calorías de Costa?
Cada valor se copia de la tabla de información nutricional de cada página de producto del menú del Reino Unido en costa.co.uk, que Costa enlaza desde su página de nutrición, consultada el 14 de octubre de 2026. En las bebidas se usa la columna In Store con el tamaño y la leche que la página muestra por defecto, y en la comida la columna Per Portion. Costa indica que no puede garantizar que sus productos estén libres de alérgenos y que la información puede cambiar. La calculadora deja fuera los Popchips Barbeque, la Bounce Peanut Protein Ball y las tres bolsas de patatas Tyrrells, cuyas páginas no dan cifras nutricionales.
Calculadoras relacionadas
- Calculadora nutricional de Greggs para bakes, rolls y café por artículo
- Calculadora nutricional de Pret para sándwiches, café y bollería por artículo
- Calculadora nutricional de Starbucks para bebidas por tamaño y leche
- Calculadora de calorías para cualquier comida que puedas fotografiar o describir
- Calculadora TDEE para la cifra de mantenimiento en la que tiene que caber un pedido de Costa