Calculadora nutricional de Nando's
Elige lo que pediste y cuántos. Esta calculadora suma las calorías, la proteína, los carbohidratos y la grasa con la guía canadiense de nutrición y alérgenos de Nando's.
Registra este pedido de 890 kcal en NutriScan. Haz una foto de tu pedido y la app suma las calorías, proteína, carbohidratos y grasa a tu día.
Cómo usarla
Elige una sección de la carta, luego un producto, y pulsa Añadir al pedido. El producto pasa a la lista del pedido, donde los botones de más y menos ajustan la cantidad. Si llegas a cero, el producto sale del pedido.
La calculadora arranca con un pedido de ejemplo: un 1/4 Chicken - Breast, un Spiced Rice regular y una Mango Lemonade regular, que suman 890 calorías con 42 g de proteína, 99 g de carbohidratos y 33 g de grasa. Quita esas tres líneas y arma el tuyo.
Todas las cifras son por ración, tal como las da la guía. Los productos que vienen en más de una versión tienen una fila cada uno: el Rainbow Bowl y el PERi-PERi Chicken Bowl con Boneless Breast, Boneless Thighs, Grilled Halloumi o Pulled Chicken, los acompañamientos en Regular y Large, y las lemonades en Regular y Large. Las salsas de mesa de Condiments van por 100 g, como en la guía. Los add-ons y los bastes tienen su propia sección, así que puedes añadir una PERinaise o una Hot Baste a un plato.
Calorías de Nando's por producto
Los 120 productos de la calculadora, según el Nando's Canada Nutritionals & Allergens guide (guía de nutrición y alérgenos), fechado en octubre de 2026, consultado el 15 de octubre de 2026. Calorías en kcal. Los nombres de los productos son los nombres oficiales en inglés de la carta de Canadá.
PERi-PERi Chicken (pollo)
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 Chicken | 760 | 68 g | 0 g | 52 g |
| 1/4 Chicken - Breast | 430 | 38 g | 0 g | 28 g |
| 1/4 Chicken - Leg | 340 | 30 g | 0 g | 24 g |
| Boneless Butterfly Chicken Breast | 240 | 24 g | 1 g | 11 g |
| Chicken Thigh Skewer | 120 | 11 g | 2 g | 8 g |
| Double Leg | 680 | 60 g | 0 g | 48 g |
| PERi-PERi Wings (10) | 640 | 78 g | 0 g | 36 g |
| PERi-PERi Wings (20) | 1.270 | 156 g | 0 g | 72 g |
| Whole Chicken | 1.520 | 135 g | 0 g | 104 g |
Bowls
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| PERi-PERi Chicken Bowl (with Boneless Breast) | 790 | 43 g | 78 g | 32 g |
| PERi-PERi Chicken Bowl (with Boneless Thighs) | 1.090 | 61 g | 93 g | 60 g |
| PERi-PERi Chicken Bowl (with Grilled Halloumi) | 730 | 21 g | 92 g | 38 g |
| PERi-PERi Chicken Bowl (with Pulled Chicken) | 810 | 30 g | 92 g | 41 g |
| Rainbow Bowl | 1.210 | 32 g | 99 g | 64 g |
| Rainbow Bowl (with Boneless Breast) | 1.260 | 52 g | 99 g | 59 g |
| Rainbow Bowl (with Boneless Thighs) | 1.420 | 66 g | 91 g | 74 g |
| Rainbow Bowl (with Grilled Halloumi) | 1.010 | 30 g | 96 g | 59 g |
| Rainbow Bowl (with Pulled Chicken) | 1.140 | 46 g | 91 g | 51 g |
Handhelds (sándwiches y wraps)
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Sandwich | 390 | 26 g | 48 g | 12 g |
| Chicken Wrap | 560 | 31 g | 60 g | 24 g |
| Classic Chicken Caesar Wrap | 700 | 54 g | 56 g | 41 g |
| Garlic Bread CLT | 700 | 57 g | 39 g | 45 g |
| Nandocas' Choice | 870 | 68 g | 49 g | 44 g |
| Portobello Mushroom & Halloumi Wrap | 920 | 24 g | 86 g | 56 g |
| The Chickle | 980 | 37 g | 63 g | 47 g |
| Thigh & Mighty Sandwich | 610 | 33 g | 53 g | 30 g |
| Veggie Burger | 430 | 20 g | 67 g | 13 g |
Ensaladas
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Classic Chicken Caesar Salad, Large (with Boneless Breast) | 1.130 | 41 g | 21 g | 98 g |
| Classic Chicken Caesar Salad, Large (with Boneless Thighs) | 1.370 | 69 g | 21 g | 112 g |
| Classic Chicken Caesar Salad, Large (with Grilled Halloumi) | 1.160 | 23 g | 36 g | 103 g |
| Classic Chicken Caesar Salad, Large (with Pulled Chicken) | 1.100 | 53 g | 22 g | 99 g |
| Mediterranean Salad | 370 | 11 g | 15 g | 29 g |
| Mediterranean Salad (with Boneless Breast) | 470 | 30 g | 18 g | 32 g |
| Mediterranean Salad (with Boneless Thighs) | 760 | 49 g | 15 g | 55 g |
| Mediterranean Salad (with Grilled Halloumi) | 470 | 17 g | 15 g | 32 g |
| Mediterranean Salad (with Pulled Chicken) | 530 | 41 g | 15 g | 33 g |
Acompañamientos
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Apple Slices | 120 | 0,5 g | 29 g | 0 g |
| Brussels Sprouts (Roasted), Regular | 170 | 7 g | 23 g | 7 g |
| Brussels Sprouts (Roasted), Large | 330 | 15 g | 47 g | 14 g |
| Caesar Salad, Regular | 470 | 6 g | 11 g | 44 g |
| Caesar Salad, Large | 940 | 13 g | 21 g | 89 g |
| Casa Salad, Regular (No Dressing) | 35 | 2 g | 6 g | 1 g |
| Casa Salad, Large (No Dressing) | 70 | 4 g | 12 g | 2,5 g |
| Classic Fries, Regular | 420 | 4 g | 48 g | 23 g |
| Classic Fries, Large | 610 | 0 g | 70 g | 34 g |
| Classic Wedges, Regular | 390 | 4 g | 48 g | 20 g |
| Classic Wedges, Large | 660 | 6 g | 82 g | 35 g |
| Coleslaw, Regular | 270 | 3 g | 18 g | 20 g |
| Coleslaw, Large | 530 | 6 g | 36 g | 40 g |
| Coleslaw, Shareable | 1.060 | 11 g | 73 g | 80 g |
| Flame-Grilled Corn on the Cob, Regular | 160 | 5 g | 32 g | 3,5 g |
| Flame-Grilled Corn on the Cob, Large | 310 | 9 g | 62 g | 7 g |
| Garlic Mashed Potatoes, Regular | 230 | 2 g | 27 g | 13 g |
| Garlic Mashed Potatoes, Large | 470 | 5 g | 54 g | 25 g |
| PERi-Fries, Regular | 420 | 4 g | 48 g | 23 g |
| PERi-Fries, Large | 610 | 7 g | 70 g | 34 g |
| PERi Mac, Regular | 340 | 3 g | 33 g | 17 g |
| PERi Mac, Large | 670 | 6 g | 66 g | 34 g |
| PERi-Wedges, Regular | 390 | 4 g | 48 g | 20 g |
| PERi-Wedges, Large | 660 | 6 g | 82 g | 35 g |
| Seasonal PERi-Vegetables, Regular | 130 | 2 g | 13 g | 9 g |
| Seasonal PERi-Vegetables, Large | 260 | 5 g | 25 g | 18 g |
| Spiced Rice, Regular | 240 | 4 g | 44 g | 5 g |
| Spiced Rice, Large | 480 | 8 g | 89 g | 11 g |
| Spiced Rice, Shareable | 970 | 16 g | 178 g | 22 g |
Snacks y platos para compartir
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Garlic Bread | 530 | 7 g | 47 g | 31,5 g |
| Grilled Halloumi Cheese Sticks & Dip (a.k.a. Chilli Jam) | 640 | 33 g | 33 g | 49 g |
| Hummus and Pita with PERi-PERi Drizzle | 840 | 20 g | 97 g | 37 g |
| PERi-PERi Whole Wings (5) | 320 | 39 g | 0 g | 18 g |
| PERi-PERi Whole Wings (10) | 640 | 78 g | 0 g | 36 g |
| Spicy Mixed Olives | 150 | 0 g | 4 g | 13 g |
Nandinos (menú infantil)
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Breast Strips Meal | 110 | 15 g | 0 g | 5 g |
| Mac & Cheese Meal | 310 | 2 g | 30 g | 15 g |
Postres
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate Cake | 690 | 8 g | 71 g | 42 g |
| Nando's Kisses | 290 | 4 g | 34 g | 16 g |
| Naughty Nata | 180 | 3 g | 20 g | 10 g |
| New York Cheesecake | 600 | 10 g | 54 g | 38 g |
Add-ons (extras)
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Boneless Breast | 100 | 19 g | 3 g | 3 g |
| Cheddar Cheese Slice | 120 | 7 g | 0 g | 10 g |
| Chicken Thigh, Plainish | 140 | 13 g | 0 g | 9 g |
| Chilli Jam | 45 | 0,2 g | 11 g | 0 g |
| Lemon Honey Yogurt | 25 | 0,5 g | 3 g | 1 g |
| Double Breast, Plainish | 200 | 38 g | 6 g | 6 g |
| Feta Cheese | 70 | 4 g | 1 g | 6 g |
| Garlic Spread | 160 | 0 g | 0 g | 16 g |
| Grilled Corn, Plainish (1/2 Cobb) | 130 | 3 g | 16 g | 7 g |
| Grilled Pineapple Slice | 20 | 0,4 g | 5 g | 0 g |
| Grilled Pita | 140 | 6 g | 29 g | 1 g |
| Half Avocado | 140 | 2 g | 7 g | 11 g |
| PERi Honey | 120 | 0 g | 31 g | 0,5 g |
| PERi Pita Croutons | 70 | 1 g | 9 g | 3 g |
| PERi-PERi Drizzle | 140 | 0 g | 1 g | 15 g |
| PERinaise | 90 | 0 g | 6 g | 8 g |
| Pickled Cauliflower | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Pickled Red Onions | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Portuguese Roll | 210 | 7 g | 44 g | 1,5 g |
| Portobello Mushroom Slices | 70 | 4 g | 5 g | 8 g |
| Pulled Chicken, Plainish | 160 | 30 g | 0 g | 4 g |
| Roasted Red Pepper | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Superseed Crunch | 140 | 5 g | 8 g | 11 g |
| Tomato Cucumber Onion Salad | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Veggie Burger Patty, Plainish | 140 | 13 g | 17 g | 2,5 g |
Bastes (salsas para el pollo)
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Extra Hot Baste | 90 | 0 g | 2 g | 9 g |
| Hot Baste | 45 | 0 g | 1 g | 4,5 g |
| Lemon and Herb Baste | 10 | 0 g | 0,5 g | 1 g |
| Mango and Lime Baste | 30 | 0 g | 5 g | 1 g |
| Medium Baste | 25 | 0 g | 0 g | 2,5 g |
Salsas de mesa y aliño
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Extra Hot Table Sauce | 70 | 1,26 g | 4,95 g | 4,68 g |
| Garlic Table Sauce | 60 | 0,97 g | 5 g | 4,17 g |
| Hot Table Sauce | 50 | 0,91 g | 4,27 g | 3,61 g |
| House Dressing | 80 | 0,1 g | 2 g | 8 g |
| Medium Table Sauce | 60 | 0,77 g | 3,59 g | 4,92 g |
Bebidas
| Producto | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Apple Juice | 180 | 0 g | 52 g | 0 g |
| Bottled Water | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Chocolate Milk | 160 | 9 g | 25 g | 2,5 g |
| Mango Lemonade (Regular) | 220 | 0 g | 55 g | 0 g |
| Mango Lemonade (Large) | 485 | 0 g | 121 g | 0 g |
| Regular Milk | 120 | 9 g | 11 g | 4,5 g |
| Strawberry Lemonade (Regular) | 220 | 0 g | 54 g | 0 g |
| Strawberry Lemonade (Large) | 485 | 0 g | 121 g | 0 g |
Son valores de la carta de Canadá. Las cartas del Reino Unido y de Estados Unidos tienen otras raciones y otras recetas, así que estas cifras no se aplican a ellas. Donde la guía indica "<1" de proteína, la calculadora usa 0,5. La guía da la Bottled Beer solo como un rango de 100 a 165 calorías, sin ración ni macros, por eso falta. La fila repetida Caesar Salad, Large de las ensaladas aparece una sola vez, en los acompañamientos. También faltan 10 productos cuya proteína, carbohidratos y grasa en la guía no cuadran con las calorías impresas (4 calorías por gramo de proteína y de carbohidratos, 9 por gramo de grasa): los 2 Chicken Tender Skewers, 3 Boneless Thighs, Chicken Livers, Single Skewer, Grilled Halloumi Cheese, Orange Juice y los cuatro Chicken & Spiced Rice Bowls. Las seis bebidas alcohólicas (Draught Beer, Red y White Wine en dos tamaños, Sangria) tampoco están: la guía no da gramos de alcohol, así que sus macros no cuadran con las calorías impresas. Nando's avisa de que las recetas pueden cambiar, así que revisa la guía en cada visita.
Qué mueve el total
Opciones más ligeras: la Boneless Butterfly Chicken Breast tiene 240 calorías con 24 g de proteína, el Chicken Sandwich 390 con 26 g, el 1/4 Chicken - Leg 340 y el 1/4 Chicken - Breast 430 con 38 g.
En el pollo, la cifra sube con la pieza. Un 1/4 Chicken - Breast tiene 430 calorías, un 1/2 Chicken 760, un Double Leg 680 y un Whole Chicken 1.520 con 135 g de proteína. Las PERi-PERi Wings (10) tienen 640 calorías y 78 g de proteína.
Los bowls y los handhelds son los platos más pesados. El PERi-PERi Chicken Bowl con Grilled Halloumi tiene 730 calorías y el Rainbow Bowl con Boneless Thighs 1.420, el bowl con más calorías de la guía. The Chickle tiene 980 y el Nandocas' Choice 870 con 68 g de proteína.
Los acompañamientos suman. Las Classic Fries tienen 420 calorías en Regular y 610 en Large, el Spiced Rice regular 240, el Flame-Grilled Corn on the Cob regular 160 y una Casa Salad regular sin aliño 35.
Los postres van de 180 calorías del Naughty Nata a 690 del Chocolate Cake. La New York Cheesecake tiene 600.
Bebidas: la Bottled Water tiene 0, el Regular Milk 120 y una Mango Lemonade regular 220. Las lemonades grandes tienen 485 calorías.
Llévalo a NutriScan
La calculadora cubre 120 productos estándar de la carta de Canadá. Los pedidos personalizados, los productos de temporada y las cartas de otros países quedan fuera. Para esos, haz una foto de la comida en NutriScan. La app identifica el plato en la imagen y devuelve calorías y macros, y después puedes ajustar la ración.
Al registrar el pedido, además, se compara con tus objetivos diarios de calorías y macros, y ves lo que te queda para el resto del día. El plan gratuito incluye 5 escaneos a la semana.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene un cuarto de pollo de Nando's?
Un 1/4 Chicken - Breast de Nando's tiene 430 calorías, con 38 g de proteína, 0 g de carbohidratos y 28 g de grasa por ración, según el Nando's Canada Nutritionals & Allergens guide, fechado en octubre de 2026. El 1/4 Chicken - Leg tiene 340 calorías con 30 g de proteína. Un 1/2 Chicken tiene 760 y un Whole Chicken 1.520. Son cifras de Canadá, las cartas del Reino Unido y de Estados Unidos tienen otras raciones.
¿Cuántas calorías tienen las alitas PERi-PERi de Nando's?
Las PERi-PERi Wings (10) tienen 640 calorías, con 78 g de proteína y 36 g de grasa. Un pedido de 20 alitas tiene 1.270. En snacks y platos para compartir, las PERi-PERi Whole Wings (5) tienen 320 calorías y las PERi-PERi Whole Wings (10) 640.
¿Cuál es el plato con menos calorías de Nando's?
Entre los platos servidos en plato, la Boneless Butterfly Chicken Breast es la más ligera, con 240 calorías y 24 g de proteína. El Chicken Sandwich tiene 390 con 26 g de proteína y el 1/4 Chicken - Leg 340. Si añades un acompañamiento y una bebida, el total sube: un Spiced Rice regular suma 240 calorías y una Casa Salad regular sin aliño 35.
¿Cuántas calorías tienen las patatas fritas y otros acompañamientos de Nando's?
Las Classic Fries tienen 420 calorías en Regular y 610 en Large, y las PERi-Fries tienen las mismas calorías. Las Classic Wedges tienen 390 en Regular y 660 en Large. El Spiced Rice tiene 240 en Regular, las Garlic Mashed Potatoes 230, la Coleslaw 270 y el PERi Mac 340.
¿Cuántas calorías tiene un bowl de Nando's?
Los bowls de la guía van de 730 a 1.420 calorías. El PERi-PERi Chicken Bowl tiene 730 con Grilled Halloumi, 810 con Pulled Chicken, 790 con Boneless Breast y 1.090 con Boneless Thighs. El Rainbow Bowl empieza en 1.210.
¿Cómo calculo mis calorías al día?
Las calorías diarias dependen de la edad, el sexo, la estatura, el peso y la actividad. La calculadora TDEE estima la cifra de mantenimiento a partir de esos datos, y la calculadora de calorías parte de una comida que describes o fotografías. Nando's Canadá imprime en su guía una frase general, "adults and youth (ages 13 and older) need an average of 2,000 calories a day, and children (ages 4 to 12) need an average of 1,500" (los adultos y los jóvenes de 13 años o más necesitan una media de 2.000 calorías al día, y los niños de 4 a 12 años 1.500). Es una referencia para la población y no un objetivo personal. Cuando tengas tu propia cifra, suma aquí el pedido y compara.
¿De dónde salen las cifras de esta calculadora de calorías de Nando's?
Cada valor sale del Nando's Canada Nutritionals & Allergens guide, fechado en octubre de 2026, enlazado desde nandos.ca/menu y consultado el 15 de octubre de 2026. La guía da los valores por ración. Solo cubre la carta de Canadá, las cartas de Nando's en el Reino Unido y en Estados Unidos tienen otras raciones, y no se encontró una guía británica o estadounidense con macros. La Bottled Beer falta porque la guía solo da un rango de calorías sin macros, y donde indica "<1" de proteína la calculadora usa 0,5. Nando's avisa de que las recetas pueden cambiar, así que revisa la guía en cada visita.
Calculadoras relacionadas
- Calculadora nutricional de Tim Hortons para otra carta de Canadá por producto
- Calculadora nutricional de KFC para otra carta de pollo por producto
- Calculadora de calorías para cualquier comida que puedas fotografiar o describir
- Calculadora de macros para tus objetivos diarios de proteína, carbohidratos y grasa
- Calculadora TDEE para la cifra de mantenimiento en la que tiene que caber un pedido de Nando's