Calculadora nutricional de Jollibee
Elige lo que pediste y cuántas unidades. La calculadora suma calorías, proteínas, carbohidratos y grasas a partir de las cifras del menú de Jollibee en EE. UU.
Registra este pedido de 910 kcal en NutriScan. Haz una foto de tu pedido y la app suma las calorías, proteína, carbohidratos y grasa a tu día.
Cómo usarla
Elige una sección del menú, luego un artículo, y pulsa Añadir al pedido. El artículo pasa a la lista del pedido, donde los botones de más y menos ajustan la cantidad. Si llegas a cero, el artículo sale del pedido.
La calculadora se abre con un pedido de ejemplo: un Chickenjoy Thigh, Jolly Crispy Fries regular y Steamed Rice. Suman 910 calorías, con 35 g de proteínas, 90 g de carbohidratos y 46 g de grasas. Quita esas tres líneas y arma el tuyo.
La guía de Jollibee lista casi todo por unidad, así que una comida es una suma. Dos piezas de Chickenjoy con arroz y gravy son un Drumstick, un Thigh, un Steamed Rice y un Gravy pequeño, es decir, cuatro líneas. Algunas combinaciones ya vienen armadas en la guía, como Spaghetti with 1 pc Chickenjoy Thigh and Gravy, y tienen su propia fila. Las filas de Burgersteak están calculadas con Steamed Rice, y Jollibee advierte que otras guarniciones cambian los valores.
Calorías de Jollibee por artículo
Los 110 artículos de la calculadora, según los Nutrition Facts de Jollibee USA para los artículos estándar, vigentes a 1 de julio de 2026 y consultados el 14 de octubre de 2026. Los valores son para la ración indicada en la guía. Los nombres de los artículos se quedan en inglés, como en el menú de Jollibee.
Chickenjoy y gravy
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Chickenjoy Drumstick, 1 pc | 220 | 20 g | 3 g | 14 g |
| Chickenjoy Thigh, 1 pc | 380 | 27 g | 5 g | 28 g |
| Spicy Chickenjoy Drumstick, 1 pc | 240 | 16 g | 10 g | 14 g |
| Spicy Chickenjoy Thigh, 1 pc | 350 | 23 g | 15 g | 21 g |
| Gravy, Small | 25 | 1 g | 5 g | 0 g |
| Gravy, Medium | 50 | 2 g | 10 g | 0 g |
| Gravy, Large | 70 | 3 g | 14 g | 0 g |
Sándwiches de pollo
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Sandwich Original | 609 | 33 g | 46 g | 33 g |
| Chicken Sandwich Deluxe | 619 | 34 g | 47 g | 33 g |
| Chicken Sandwich Spicy | 559 | 33 g | 46 g | 27 g |
| Chicken Sandwich Spicy Deluxe | 569 | 34 g | 47 g | 27 g |
| Avocado Chicken Sandwich | 722 | 37 g | 49 g | 42 g |
| Avocado Chicken Sandwich Spicy | 683 | 38 g | 50 g | 37 g |
Tenders, nuggets y salsas
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Tender, 1 pc | 140 | 11 g | 9 g | 6 g |
| Chicken Nuggets, 5 pcs | 256 | 18 g | 16 g | 13 g |
| Chicken Nuggets, 8 pcs | 410 | 29 g | 26 g | 21 g |
| Chicken Nuggets, 15 pcs | 769 | 54 g | 48 g | 40 g |
| Chicken Nuggets, 30 pcs | 1539 | 108 g | 97 g | 80 g |
| Signature Dip | 170 | 0 g | 5 g | 17 g |
| BBQ Dip | 63 | 0 g | 14 g | 0 g |
| Buttermilk Ranch Dip | 178 | 0 g | 3 g | 19 g |
| Honey Mustard Dip | 155 | 1 g | 8 g | 14 g |
| Sriracha Mayo Dip | 176 | 0 g | 0 g | 19 g |
Jolly Spaghetti
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Jollibee Spaghetti | 610 | 23 g | 76 g | 23 g |
| Spaghetti with 1 pc Chickenjoy Drumstick and Gravy | 860 | 44 g | 84 g | 37 g |
| Spaghetti with 1 pc Chickenjoy Thigh and Gravy | 1020 | 51 g | 86 g | 51 g |
| Spaghetti with 1 pc Spicy Chickenjoy Drumstick and Gravy | 835 | 41 g | 91 g | 33 g |
| Spaghetti with 1 pc Spicy Chickenjoy Thigh and Gravy | 1005 | 47 g | 99 g | 44 g |
| Spaghetti with 2 pcs Chickenjoy and Gravy | 1240 | 71 g | 89 g | 64 g |
| Spaghetti with 2 pcs Spicy Chickenjoy and Gravy | 1205 | 64 g | 109 g | 54 g |
| Spaghetti Family Pack (Serves 3-4) | 1830 | 68 g | 227 g | 68 g |
| Spaghetti Party Pack (Serves 8-10) | 4890 | 181 g | 606 g | 183 g |
Palabok Fiesta
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Palabok Fiesta | 410 | 20 g | 49 g | 15 g |
| Palabok with 1 pc Chickenjoy Drumstick and Gravy | 660 | 41 g | 57 g | 28 g |
| Palabok with 1 pc Chickenjoy Thigh and Gravy | 820 | 48 g | 60 g | 42 g |
| Palabok with 1 pc Spicy Chickenjoy Drumstick and Gravy | 635 | 38 g | 64 g | 25 g |
| Palabok with 1 pc Spicy Chickenjoy Thigh and Gravy | 805 | 44 g | 72 g | 36 g |
| Palabok with 2 pcs Chickenjoy and Gravy | 1040 | 68 g | 62 g | 56 g |
| Palabok with 2 pcs Spicy Chickenjoy and Gravy | 1005 | 61 g | 82 g | 46 g |
| Palabok Family Pack (Serves 3-4) | 1240 | 60 g | 148 g | 44 g |
| Palabok Party Pack (Serves 8-10) | 3300 | 160 g | 394 g | 116 g |
Hamburguesas y burgersteak
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Yum | 360 | 13 g | 30 g | 21 g |
| Yum w/ Cheese | 410 | 16 g | 30 g | 25 g |
| 2 pcs Burgersteak with Rice | 570 | 24 g | 56 g | 28 g |
| 3 pcs Burgersteak with Rice | 750 | 33 g | 58 g | 42 g |
| 2 pcs Burgersteak with Rice and 1 pc Chickenjoy Drumstick and Gravy | 820 | 45 g | 64 g | 42 g |
| 2 pcs Burgersteak with Rice and 1 pc Chickenjoy Thigh and Gravy | 980 | 52 g | 67 g | 56 g |
| Burgersteak Family Pack, 6 pcs (Serves 3-4) | 1060 | 59 g | 19 g | 84 g |
| Angus Cheeseburger | 667 | 26 g | 33 g | 47 g |
| Angus Deluxe Cheeseburger | 679 | 27 g | 35 g | 47 g |
| Angus Aloha Burger | 787 | 30 g | 49 g | 52 g |
| Bacon Angus Deluxe Burger | 673 | 30 g | 39 g | 44 g |
| Ultimate Bacon Bacon Angus Cheeseburger | 659 | 29 g | 36 g | 44 g |
| Extra Sliced Cheese | 70 | 3 g | 1 g | 6 g |
| Extra Bacon | 51 | 3 g | 0 g | 4 g |
Guarniciones
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Jolly Crispy Fries, Regular | 340 | 4 g | 41 g | 18 g |
| Jolly Crispy Fries, Large | 510 | 6 g | 62 g | 27 g |
| Flavored Fries, Sour Cream & Onion | 381,4 | 5,5 g | 46,7 g | 19,4 g |
| Flavored Fries, Four Cheese | 380,1 | 5,4 g | 48,2 g | 18,7 g |
| Mashed Potato with Gravy, Regular | 170 | 3 g | 33 g | 4,5 g |
| Mashed Potato with Gravy, Large | 340 | 7 g | 65 g | 9 g |
| Steamed Rice | 190 | 4 g | 44 g | 0 g |
| Adobo Rice | 230 | 8 g | 54 g | 4,5 g |
| Baked Cheddar Mac & Cheese | 230 | 10 g | 19 g | 12 g |
| Biscuit, 1 pc | 270 | 4 g | 30 g | 11 g |
| Coleslaw | 211 | 2 g | 19 g | 15 g |
| Ketchup Packet | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
Desayuno
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Longanisa Breakfast Sandwich | 465 | 19 g | 26 g | 30 g |
| Longanisa Breakfast Sandwich Combo | 585 | 20 g | 41 g | 36 g |
| Spicy Longanisa Breakfast Sandwich | 518 | 19 g | 27 g | 36 g |
| Spicy Longanisa Breakfast Sandwich Combo | 638 | 20 g | 42 g | 42 g |
| Bacon Breakfast Sandwich | 361 | 19 g | 22 g | 22 g |
| Bacon Breakfast Sandwich Meal | 481 | 20 g | 37 g | 28 g |
| Sausage Breakfast Sandwich | 515 | 17 g | 22 g | 39 g |
| Sausage Breakfast Sandwich Meal | 635 | 18 g | 37 g | 45 g |
| Bacon Egg Cheese Biscuit | 429 | 19 g | 28 g | 26 g |
| Bacon Egg Cheese Biscuit Combo | 549 | 20 g | 43 g | 32 g |
| Sausage Egg Cheese Biscuit | 583 | 17 g | 28 g | 44 g |
| Sausage Egg Cheese Biscuit Combo | 703 | 18 g | 43 g | 50 g |
| Longanisa Rice Meal | 687 | 27 g | 60 g | 34 g |
| Longanisa Rice Meal Combo | 687 | 27 g | 60 g | 34 g |
| 2 pcs Chickenjoy Breakfast Rice Meal | 932 | 59 g | 65 g | 48 g |
| 2 pcs Chickenjoy Breakfast Rice Combo | 932 | 59 g | 65 g | 48 g |
| Hashbrown Side | 120 | 1 g | 15 g | 6 g |
| Garlic Rice Side | 237 | 5 g | 52 g | 1 g |
Postres
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Peach Mango Pie | 270 | 3 g | 40 g | 11 g |
| Ube Pie | 310 | 4 g | 45 g | 15 g |
Bebidas
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Pineapple Quencher | 180 | 0 g | 46 g | 0 g |
| Pineapple Quencher, Half-Gallon | 1189 | 0 g | 303 g | 0 g |
| Guava Quencher | 120 | 0 g | 31 g | 0 g |
| Dragonfruit Sunset Quencher | 150 | 0 g | 38 g | 0 g |
| Mango Coconut Quencher | 155 | 0 g | 39 g | 0 g |
| Guava Iced Tea | 130 | 0 g | 33 g | 0 g |
| Lychee Iced Tea | 90 | 0 g | 23 g | 0 g |
| Passionfruit Iced Tea | 100 | 0 g | 24 g | 0 g |
| Coconut Dream Freeze | 240 | 0 g | 46 g | 6 g |
| Guava Freeze | 210 | 0 g | 45 g | 3 g |
| Strawberry Bliss Freeze | 160 | 0 g | 33 g | 3 g |
| Mango Freeze | 202 | 0 g | 50 g | 0 g |
| Mangonada | 190 | 0 g | 47 g | 0 g |
| Ube Coconut Freeze | 368 | 0 g | 57 g | 15 g |
| Bottled Water Aquafina | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Soda Pepsi (no ice) | 280 | 0 g | 76 g | 0 g |
| Soda Diet Pepsi (no ice) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Soda Mug Rootbeer (no ice) | 260 | 0 g | 70 g | 0 g |
| Soda Starry (no ice) | 270 | 0 g | 71 g | 0 g |
| Soda Mountain Dew (no ice) | 310 | 0 g | 81 g | 0 g |
| Tropicana Pink Lemonade (no ice) | 280 | 0 g | 73 g | 0 g |
| Tropicana Fruit Punch (no ice) | 310 | 0 g | 83 g | 0 g |
| Lipton Brisk Raspberry Iced Tea (no ice) | 130 | 0 g | 33 g | 0 g |
Los sobres de sal y de limón quedan fuera. Jollibee Philippines no publica valores nutricionales en su web, así que el menú filipino, que incluye artículos que no se venden en EE. UU., no está cubierto. Si pides fuera de EE. UU., usa la etiqueta del local.
Qué mueve el total
La pieza importa. Un Chickenjoy Drumstick tiene 220 calorías y 14 g de grasas, y un Thigh 380 calorías y 28 g de grasas. Uno de cada suma 600 calorías. El Spicy Chickenjoy se queda cerca: el Spicy Drumstick tiene 240 y el Spicy Thigh 350.
El Chickenjoy casi no tiene carbohidratos, así que las guarniciones deciden esa cifra. El Steamed Rice tiene 190 calorías y 44 g de carbohidratos, el Adobo Rice 230 y 54 g, y el Garlic Rice 237 y 52 g. Las patatas regular tienen 340 calorías y las large 510. El Mashed Potato with Gravy tiene 170 calorías en tamaño regular.
El gravy aporta pocas calorías y mucho sodio. Un Gravy pequeño tiene 25 calorías y 380 mg de sodio, uno mediano 50 calorías y 700 mg, y uno grande 70 calorías y 980 mg.
Los espaguetis ya son una comida completa. Los Jollibee Spaghetti tienen 610 calorías, y con un Chickenjoy Thigh y gravy suben a 1.020 con 51 g de grasas. El Palabok Fiesta es más ligero, con 410 calorías, y 820 con un Thigh y gravy.
Las bebidas suman más de lo que se cree. Una Pepsi de 22 fl oz tiene 280 calorías, un Mango Freeze de 16 fl oz 202 y un Ube Coconut Freeze 368. El agua Aquafina y la Diet Pepsi tienen 0.
En proteínas por caloría, cinco Chicken Nuggets dan 18 g por 256 calorías y un Chickenjoy Drumstick 20 g por 220. Un Chicken Tender da 11 g por 140. El 2 pcs Chickenjoy Breakfast Rice Meal da 59 g por 932 calorías.
Regístralo en NutriScan
La calculadora cubre 110 artículos estándar de EE. UU. Los pedidos personalizados, los artículos de edición limitada, las bandejas para compartir y los menús de Jollibee de otros países quedan fuera. Para esos casos, haz una foto de la comida en NutriScan. La app identifica el plato en la imagen y devuelve calorías y macros, y después puedes editar la ración.
Al registrar el pedido, lo comparas con tus objetivos diarios de calorías y macros y ves lo que te queda para el resto del día. El plan gratuito incluye 5 escaneos a la semana. NutriScan ha superado las 150.000 descargas y tiene una valoración de 4,6 estrellas.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene el Chickenjoy de Jollibee?
Un Chickenjoy Drumstick tiene 220 calorías, con 20 g de proteínas, 3 g de carbohidratos y 14 g de grasas, según los Nutrition Facts de Jollibee USA de julio de 2026. Un Chickenjoy Thigh tiene 380 calorías, con 27 g de proteínas, 5 g de carbohidratos y 28 g de grasas. Un pedido de un muslo y un contramuslo suma 600 calorías. El Spicy Chickenjoy Drumstick tiene 240 calorías y el Spicy Thigh 350. Estas cifras son del pollo solo, sin arroz, gravy ni guarnición.
¿Cuántas calorías tiene una comida de Chickenjoy con arroz y gravy en Jollibee?
Suma las piezas en la calculadora. Un Chickenjoy Thigh (380) con Steamed Rice (190) y un Gravy pequeño (25) suman 595 calorías. Si cambias a Adobo Rice (230), el mismo plato son 635. La guía de Jollibee también incluye Spaghetti with 1 pc Chickenjoy Drumstick and Gravy con 860 calorías y Spaghetti with 1 pc Chickenjoy Thigh and Gravy con 1.020.
¿Cuántas calorías tienen los espaguetis de Jollibee?
Los Jollibee Spaghetti tienen 610 calorías, con 23 g de proteínas, 76 g de carbohidratos y 23 g de grasas, en una ración de 14,5 oz (411 g). Con un Chickenjoy Drumstick y gravy son 860 calorías, y con un Chickenjoy Thigh y gravy 1.020. El Spaghetti Family Pack, para 3 o 4 personas, tiene 1.830 calorías y el Party Pack, para 8 a 10 personas, 4.890.
¿Cuántas calorías tienen las Jolly Crispy Fries de Jollibee?
Las Jolly Crispy Fries regular tienen 340 calorías, con 4 g de proteínas, 41 g de carbohidratos y 18 g de grasas. Las large tienen 510 calorías. Las Flavored Fries Sour Cream & Onion tienen 381,4 calorías y las Flavored Fries Four Cheese 380,1 en la guía.
¿Cuántas calorías tiene un Chicken Sandwich de Jollibee?
El Chicken Sandwich Original tiene 609 calorías, con 33 g de proteínas, 46 g de carbohidratos y 33 g de grasas. La versión Spicy tiene 559 calorías. El Avocado Chicken Sandwich tiene 722 calorías y el Avocado Chicken Sandwich Spicy 683.
¿Cuántas calorías tienen los Chicken Nuggets de Jollibee?
Cinco Chicken Nuggets tienen 256 calorías y 18 g de proteínas. Ocho tienen 410 calorías y 29 g de proteínas, quince 769 y 54 g, y treinta 1.539 y 108 g. Las salsas se cuentan aparte: la Signature Dip tiene 170 calorías, la Buttermilk Ranch 178 y la BBQ 63.
¿Las bebidas y los postres de Jollibee tienen las calorías indicadas?
Sí. Una Pepsi de 22 fl oz tiene 280 calorías, la Diet Pepsi 0, y un Mango Freeze de 16 fl oz 202. El Ube Coconut Freeze tiene 368 calorías. Los dos postres de la guía son la Peach Mango Pie con 270 calorías y la Ube Pie con 310.
¿De dónde salen las cifras de esta calculadora de calorías de Jollibee?
Cada valor sale del PDF Nutrition Facts de Jollibee USA para los artículos estándar, vigente a 1 de julio de 2026, enlazado desde la página de nutrición de jollibeefoods.com y consultado el 14 de octubre de 2026. Jollibee indica que las cifras se basan en la formulación y las raciones estándar, y que el tamaño de la ración, la preparación, el suministro y las diferencias regionales o de temporada pueden cambiarlas. Jollibee Philippines no publica valores nutricionales en jollibee.com.ph, así que esta calculadora cubre solo el menú de EE. UU. Los sobres de sal y de limón quedan fuera.
Calculadoras relacionadas
- Calculadora nutricional de Subway, para subs, wraps y bowls por artículo
- Calculadora nutricional de KFC, para pollo frito por pieza
- Calculadora nutricional de Popeyes, para pollo y guarniciones por artículo
- Calculadora de calorías de alimentos, para cualquier comida que puedas fotografiar o describir
- Calculadora de macros, para tus objetivos diarios de proteínas, carbohidratos y grasas
- Calculadora TDEE, para las calorías de mantenimiento en las que debe caber un pedido de Jollibee