Calculadora nutricional de Subway
Elige lo que pediste y cuántos. Esta calculadora suma las calorías, la proteína, los carbohidratos y la grasa con las cifras que Subway publica para su menú de EE. UU.
Registra este pedido de 870 kcal en NutriScan. Haz una foto de tu pedido y la app suma las calorías, proteína, carbohidratos y grasa a tu día.
Cómo se usa
Elige una sección del menú, elige un artículo y pulsa Añadir al pedido. El artículo pasa a la lista del pedido, donde los botones de más y menos ajustan la cantidad. Si lo bajas a cero, el artículo sale del pedido.
La calculadora se abre con un pedido de ejemplo: un 6-inch Italian B.M.T., un bol de Chicken Noodle soup y una Chocolate Chip Cookie, que suman 870 calorías con 35 g de proteína, 80 g de carbohidratos y 48 g de grasa. Quita esas tres líneas y arma el tuyo.
Los tamaños y formatos son artículos distintos. La guía de Subway dice que un footlong son dos porciones de 6-inch. Los siete footlongs de la lista son, por tanto, la fila de 6-inch duplicada, y para cualquier otro footlong puedes añadir el sub de 6-inch dos veces. Un wrap, una salad y una Protein Bowl de la misma receta tienen cada uno su fila, porque Subway los cuenta con porciones distintas.
Cada nombre de artículo indica qué abarca la cifra de Subway. Los wraps se cuentan con un wrap de 12-inch, queso y una porción de carne de footlong. Las salads incluyen proteína y queso, sin aderezo. Las Protein Bowls llevan una porción de carne de footlong, sin queso ni aderezo. Los Fresh Fit subs se cuentan con pan multigrain y todas las verduras frescas.
Calorías de Subway por artículo
Los 90 artículos de la calculadora, según la U.S. Nutrition Information de Subway de octubre de 2026, consultada el 11 de octubre de 2026. Los artículos con enlace tienen su propia página de nutrición, y el resumen de calorías de Subway los compara lado a lado.
6-inch subs
| Artículo | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Steak Philly, 6-inch sub | 510 | 28g | 43g | 25g |
| Chipotle Philly, 6-inch sub | 490 | 30g | 44g | 22g |
| Steak and Bacon, 6-inch sub | 590 | 36g | 44g | 30g |
| Grilled Chicken, 6-inch sub | 510 | 31g | 43g | 24g |
| Chicken and Bacon Ranch, 6-inch sub | 580 | 35g | 44g | 29g |
| Honey Mustard Chicken, 6-inch sub | 480 | 30g | 47g | 20g |
| Sweet Onion Chicken Teriyaki, 6-inch sub | 430 | 29g | 55g | 11g |
| Italian B.M.T., 6-inch sub | 590 | 26g | 44g | 35g |
| Spicy Italian, 6-inch sub | 660 | 26g | 44g | 43g |
| 5 Meat Italian, 6-inch sub | 660 | 39g | 46g | 36g |
| Meatball Marinara, 6-inch sub | 550 | 26g | 52g | 27g |
| Meatball Pepperoni, 6-inch sub | 670 | 32g | 56g | 37g |
| Oven-Roasted Turkey, 6-inch sub | 470 | 25g | 42g | 22g |
| Black Forest Ham, 6-inch sub | 480 | 25g | 44g | 22g |
| Roast Beef, 6-inch sub | 490 | 30g | 44g | 22g |
| Cold Cut Combo, 6-inch sub | 520 | 24g | 43g | 28g |
| Tuna, 6-inch sub | 560 | 27g | 42g | 32g |
| Veggie Delite, 6-inch sub | 310 | 16g | 40g | 10g |
| All American Club, 6-inch sub | 540 | 28g | 45g | 28g |
| Subway Club, 6-inch sub | 500 | 31g | 43g | 23g |
| Big Hot Pastrami, 6-inch sub | 620 | 27g | 43g | 38g |
| B.L.T., 6-inch sub | 480 | 18g | 42g | 26g |
| Buffalo Chicken, 6-inch sub | 460 | 29g | 45g | 19g |
| Oven-Roasted Turkey and Ham, 6-inch sub | 460 | 26g | 41g | 22g |
| Pizza Sub, 6-inch sub | 480 | 21g | 45g | 24g |
| Veggie Patty, 6-inch sub | 470 | 19g | 58g | 19g |
Footlong subs
| Artículo | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Italian B.M.T., footlong sub | 1180 | 52g | 88g | 70g |
| Meatball Marinara, footlong sub | 1100 | 52g | 104g | 54g |
| Tuna, footlong sub | 1120 | 54g | 84g | 64g |
| Oven-Roasted Turkey, footlong sub | 940 | 50g | 84g | 44g |
| Steak Philly, footlong sub | 1020 | 56g | 86g | 50g |
| Spicy Italian, footlong sub | 1320 | 52g | 88g | 86g |
| Veggie Delite, footlong sub | 620 | 32g | 80g | 20g |
Fresh Fit 6-inch subs
| Artículo | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Fresh Fit Black Forest Ham, 6-inch on multigrain with all vegetables | 280 | 19g | 42g | 5g |
| Fresh Fit Grilled Chicken, 6-inch on multigrain with all vegetables | 300 | 26g | 40g | 5g |
| Fresh Fit Oven Roasted Turkey, 6-inch on multigrain with all vegetables | 270 | 20g | 40g | 4g |
| Fresh Fit Roast Beef, 6-inch on multigrain with all vegetables | 300 | 25g | 42g | 4g |
| Fresh Fit Rotisserie-Style Chicken, 6-inch on multigrain with all vegetables | 310 | 24g | 40g | 6g |
| Fresh Fit Veggie Delite, 6-inch on multigrain with all vegetables | 220 | 10g | 40g | 3g |
| Fresh Fit Veggie Patty, 6-inch on multigrain with all vegetables | 390 | 16g | 57g | 12g |
Wraps y Protein Pockets
| Artículo | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Steak Philly wrap, 12-inch wrap with cheese and footlong meat portion | 710 | 46g | 56g | 35g |
| Grilled Chicken wrap, 12-inch wrap with cheese and footlong meat portion | 680 | 48g | 55g | 31g |
| Chicken and Bacon Ranch wrap, 12-inch wrap with cheese and footlong meat portion | 840 | 55g | 57g | 45g |
| Sweet Onion Chicken Teriyaki wrap, 12-inch wrap with cheese and footlong meat portion | 630 | 44g | 77g | 18g |
| Italian B.M.T. wrap, 12-inch wrap with cheese and footlong meat portion | 870 | 38g | 58g | 54g |
| Meatball Marinara wrap, 12-inch wrap with cheese and footlong meat portion | 890 | 39g | 76g | 50g |
| Oven-Roasted Turkey wrap, 12-inch wrap with cheese and footlong meat portion | 610 | 37g | 54g | 28g |
| Tuna wrap, 12-inch wrap with cheese and footlong meat portion | 910 | 39g | 53g | 61g |
| Veggie Delite wrap, 12-inch wrap with cheese and footlong meat portion | 400 | 15g | 54g | 15g |
| Baja Chicken Protein Pocket, 9-inch wrap with cheese and sauce | 330 | 24g | 30g | 13g |
| Italian Trio Protein Pocket, 9-inch wrap with cheese and sauce | 480 | 22g | 32g | 29g |
| Peppercorn Ranch Chicken Protein Pocket, 9-inch wrap with cheese and sauce | 330 | 24g | 30g | 13g |
| Turkey and Ham Protein Pocket, 9-inch wrap with cheese and sauce | 320 | 21g | 32g | 11g |
Salads
| Artículo | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Steak Philly salad, with cheese, no dressing | 450 | 24g | 13g | 35g |
| Grilled Chicken salad, with cheese, no dressing | 450 | 26g | 12g | 34g |
| Sweet Onion Chicken Teriyaki salad, with cheese, no dressing | 300 | 23g | 33g | 10g |
| Italian B.M.T. salad, with cheese, no dressing | 530 | 21g | 13g | 45g |
| Oven-Roasted Turkey salad, with cheese, no dressing | 400 | 20g | 11g | 32g |
| Tuna salad, with cheese, no dressing | 400 | 21g | 10g | 31g |
| Veggie Delite salad, with cheese, no dressing | 140 | 9g | 10g | 8g |
Protein Bowls
| Artículo | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Steak Philly Protein Bowl, footlong meat portion, no cheese or dressing | 630 | 43g | 14g | 47g |
| Grilled Chicken Protein Bowl, footlong meat portion, no cheese or dressing | 620 | 48g | 11g | 44g |
| Sweet Onion Chicken Teriyaki Protein Bowl, footlong meat portion, no cheese or dressing | 470 | 42g | 40g | 18g |
| Italian B.M.T. Protein Bowl, footlong meat portion, no cheese or dressing | 800 | 38g | 14g | 66g |
| Oven-Roasted Turkey Protein Bowl, footlong meat portion, no cheese or dressing | 540 | 37g | 10g | 40g |
| Tuna Protein Bowl, footlong meat portion, no cheese or dressing | 730 | 39g | 9g | 61g |
Desayuno
| Artículo | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bacon, Egg and Cheese, 6-inch Artisan Italian | 550 | 26g | 43g | 30g |
| Black Forest Ham, Egg and Cheese, 6-inch Artisan Italian | 510 | 27g | 44g | 25g |
| Egg and Cheese, 6-inch Artisan Italian | 470 | 21g | 42g | 24g |
| Steak, Egg and Cheese, 6-inch Artisan Italian | 530 | 30g | 43g | 26g |
| Bacon, Egg and Cheese, 12-inch wrap | 900 | 42g | 57g | 56g |
| Black Forest Ham, Egg and Cheese, 12-inch wrap | 820 | 44g | 58g | 46g |
| Egg and Cheese, 12-inch wrap | 740 | 32g | 55g | 44g |
| Steak, Egg and Cheese, 12-inch wrap | 860 | 48g | 57g | 48g |
Galletas, acompañamientos y sopas
| Artículo | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate Chip Cookie | 210 | 2g | 30g | 10g |
| Double Chocolate Cookie | 210 | 2g | 29g | 9g |
| Oatmeal Raisin Cookie | 200 | 3g | 30g | 8g |
| Raspberry Cheesecake Cookie | 210 | 2g | 29g | 9g |
| White Chip Macadamia Nut Cookie | 210 | 2g | 28g | 10g |
| Applesauce | 70 | 0g | 16g | 0g |
| Hash Browns | 190 | 3g | 24g | 9g |
| Broccoli Cheddar soup, 8 oz bowl | 200 | 9g | 16g | 13g |
| Chicken Noodle soup, 8 oz bowl | 70 | 7g | 6g | 3g |
| Loaded Baked Potato with Bacon soup, 8 oz bowl | 200 | 9g | 17g | 14g |
Salsas y extras
| Artículo | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Mayonnaise, 6-inch portion | 100 | 0g | 0g | 11g |
| Peppercorn Ranch, 6-inch portion | 80 | 0g | 1g | 8g |
| Baja Chipotle, 6-inch portion | 70 | 0g | 1g | 7g |
| Sweet Onion Teriyaki sauce, 6-inch portion | 30 | 0g | 7g | 0g |
| American cheese, 6-inch portion | 80 | 4g | 1g | 7g |
| Bacon, 2 strips, 6-inch portion | 80 | 5g | 1g | 6g |
Son valores del menú de EE. UU. para las recetas estándar de Subway. El desayuno, las sopas, los hash browns, el applesauce y seis de los 6-inch subs (Big Hot Pastrami, B.L.T., Buffalo Chicken, Oven-Roasted Turkey and Ham, Pizza Sub y Veggie Patty) figuran en la guía como disponibles en locales participantes. La guía de Subway para EE. UU. no incluye bebidas ni patatas fritas de bolsa, así que aquí no aparecen. Los menús y las recetas de otros países son distintos: si pides fuera de EE. UU., usa la página de nutrición de tu Subway local.
Qué mueve el total
El largo lo duplica todo. Un 6-inch Italian B.M.T. tiene 590 calorías y el footlong 1180. Un Spicy Italian footlong llega a 1320 calorías con 86 g de grasa.
La composición cambia la cifra. El Oven-Roasted Turkey de la tabla principal de 6-inch de Subway tiene 470 calorías. El Fresh Fit Oven Roasted Turkey, contado con pan multigrain y todas las verduras frescas, tiene 270. El Veggie Delite también muestra la diferencia: 310 frente a 220.
Las salsas se cuentan por porción de 6-inch, y Subway indica duplicarlas en un footlong. La mayonesa tiene 100 calorías y 11 g de grasa, la Peppercorn Ranch 80, la Baja Chipotle 70 y la Sweet Onion Teriyaki sauce 30. El American cheese en un 6-inch suma 80 calorías, y dos tiras de bacon otras 80.
Un wrap lleva una porción de carne de footlong. El Italian B.M.T. wrap tiene 870 calorías frente a 590 del sub de 6-inch, y el Tuna wrap 910 frente a 560.
Las galletas tienen entre 200 y 210 calorías cada una. Dos Chocolate Chip Cookies son 420 calorías, más que un Veggie Delite de 6-inch con 310.
En proteína por caloría, el Fresh Fit Grilled Chicken da 26 g por 300 calorías y la Grilled Chicken Protein Bowl 48 g por 620. Un 5 Meat Italian de 6-inch da 39 g por 660 calorías, y un Italian B.M.T. de 6-inch 26 g por 590.
Regístralo en NutriScan
La calculadora cubre 90 artículos estándar de EE. UU. Quedan fuera los pedidos a medida, las bebidas, las patatas de bolsa, los subs de edición limitada y los menús de otros países. Para esos casos, haz una foto de la comida en NutriScan. La app identifica el alimento en la imagen y devuelve calorías y macros, y después puedes editar la porción.
Al registrar el pedido, además, se compara con tus objetivos diarios de calorías y macros, y ves cuánto te queda para el resto del día. El plan gratuito incluye 5 escaneos de fotos por semana. NutriScan ha superado las 150.000 descargas y tiene 4,6 estrellas.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene un Italian B.M.T. de Subway?
Un Italian B.M.T. de 6-inch tiene 590 calorías, con 26 g de proteína, 44 g de carbohidratos y 35 g de grasa, según la U.S. Nutrition Information de Subway de octubre de 2026. Un footlong son dos porciones de 6-inch, es decir, 1180 calorías. El B.M.T. wrap tiene 870 calorías, la salad 530 y la Protein Bowl 800.
¿Cuántas calorías tiene un footlong de Subway?
La guía de Subway dice que hay que duplicar los valores del 6-inch, porque un footlong son dos porciones de 6-inch. Eso da 620 calorías para un footlong Veggie Delite, 940 para Oven-Roasted Turkey, 1020 para Steak Philly, 1100 para Meatball Marinara, 1120 para Tuna, 1180 para Italian B.M.T. y 1320 para Spicy Italian. Para cualquier otro sub, añade el artículo de 6-inch dos veces al pedido.
¿Cuántas calorías tiene un sub de albóndigas de Subway?
Un Meatball Marinara de 6-inch tiene 550 calorías, con 26 g de proteína, 52 g de carbohidratos y 27 g de grasa. El footlong tiene 1100 calorías. Un Meatball Pepperoni de 6-inch tiene 670 calorías, y el Meatball Marinara wrap 890.
¿Cuántas calorías tiene un sub de atún de Subway?
Un Tuna sub de 6-inch tiene 560 calorías, con 27 g de proteína, 42 g de carbohidratos y 32 g de grasa. El footlong tiene 1120 calorías y el Tuna wrap 910. La Tuna salad, que Subway cuenta con queso y sin aderezo, tiene 400 calorías.
¿Cuántas calorías tiene una galleta de Subway?
Una Chocolate Chip Cookie de Subway tiene 210 calorías, con 2 g de proteína, 30 g de carbohidratos y 10 g de grasa. Las galletas Double Chocolate, Raspberry Cheesecake y White Chip Macadamia Nut también tienen 210 calorías cada una, y la Oatmeal Raisin Cookie 200. Dos Chocolate Chip Cookies suman 420 calorías a un pedido.
¿Cuál es el sub con menos calorías de Subway?
Entre los subs de esta calculadora, el Fresh Fit Veggie Delite es el más bajo, con 220 calorías en un 6-inch. El Fresh Fit Oven Roasted Turkey tiene 270 calorías con 20 g de proteína, y el Fresh Fit Black Forest Ham 280. Subway cuenta los Fresh Fit subs con pan multigrain y todas las verduras frescas.
¿De dónde salen las cifras de esta calculadora de calorías de Subway?
Cada valor se lee del PDF U.S. Nutrition Information de Subway, edición de octubre de 2026, enlazado desde la página de nutrición de subway.com y consultado el 11 de octubre de 2026. Subway indica que las cifras se basan en recetas y formulaciones estándar y que hay pequeñas variaciones según la temporada, el proveedor, la región y el montaje. Los footlongs son la fila de 6-inch duplicada, que es la regla que da la guía. La guía no incluye bebidas ni patatas de bolsa, así que esta calculadora tampoco.
Calculadoras relacionadas
- Calculadora nutricional de McDonald's para hamburguesas, patatas y desayuno por artículo
- Calculadora nutricional y de calorías de Domino's para pizza por masa, tamaño y porción
- Calculadora de calorías para cualquier comida que puedas fotografiar o describir
- Calculadora de macros para objetivos diarios de proteína, carbohidratos y grasa
- Calculadora TDEE para la cifra de mantenimiento en la que tiene que caber un pedido de Subway