Calculadora nutricional de Panda Express
Elige lo que pediste y cuántas unidades. Esta calculadora suma las calorías, proteínas, carbohidratos y grasas con la tabla nutricional de Panda Express en EE. UU.
Registra este pedido de 1270 kcal en NutriScan. Haz una foto de tu pedido y la app suma las calorías, proteína, carbohidratos y grasa a tu día.
Cómo usarla
Elige una sección del menú, luego un artículo, y pulsa Añadir al pedido. El artículo pasa a la lista del pedido, donde los botones más y menos ajustan la cantidad. Si lo bajas a cero, sale del pedido.
Panda Express vende bowls, plates y bigger plates, pero su tabla nutricional lista los acompañamientos y los platos principales por separado. Un bowl es un acompañamiento y un plato principal, un plate es un acompañamiento y dos platos principales, y un bigger plate es un acompañamiento y tres platos principales, así que arma cada uno sumando esas filas. La calculadora arranca con un plate de ejemplo de Chow Mein, The Original Orange Chicken y Broccoli Beef, que suma 1.270 calorías con 50 g de proteínas, 166 g de carbohidratos y 44 g de grasas. Quita esas tres líneas y arma tu propio pedido.
Cada nombre de artículo lleva la ración que imprime la tabla. Los acompañamientos son de 12 oz, salvo Super Greens con 10 oz. Los platos principales van de 3,5 oz para Super Greens a 6,7 oz para Kung Pao Chicken. Las bebidas se listan por tamaño de vaso.
Calorías de Panda Express por artículo
Los 136 artículos de la calculadora, de la Nutrition & Allergen Information de Panda Express para EE. UU., consultada el 14 de octubre de 2026. Los nombres de los artículos se quedan en inglés, como en el menú de Panda Express.
Acompañamientos
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Chow Mein, side (12 oz) | 520 | 14 g | 89 g | 12 g |
| Chow Fun, side (12 oz) | 580 | 13 g | 103 g | 13 g |
| Fried Rice, side (12 oz) | 610 | 15 g | 109 g | 13 g |
| White Steamed Rice, side (12 oz) | 570 | 11 g | 129 g | 0 g |
| Quinoa Fried Rice, side (12 oz) | 600 | 15 g | 91 g | 19 g |
| Super Greens, side (10 oz) | 180 | 8 g | 17 g | 9 g |
Platos principales
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Eggplant Tofu, entree (6.1 oz) | 310 | 8 g | 23 g | 21 g |
| Super Greens, entree (3.5 oz) | 45 | 3 g | 5 g | 2 g |
| Black Pepper Chicken, entree (6.3 oz) | 200 | 15 g | 9 g | 12 g |
| Kung Pao Chicken, entree (6.7 oz) | 270 | 20 g | 16 g | 14 g |
| Grilled Teriyaki Chicken, entree (6.1 oz) | 280 | 38 g | 13 g | 9 g |
| Mushroom Chicken, entree (5.7 oz) | 180 | 13 g | 12 g | 9 g |
| The Original Orange Chicken, entree (6.2 oz) | 560 | 19 g | 63 g | 25 g |
| Honey Sesame Chicken Breast, entree (6.2 oz) | 420 | 16 g | 44 g | 20 g |
| String Bean Chicken Breast, entree (5.6 oz) | 210 | 15 g | 15 g | 10 g |
| SweetFire Chicken Breast, entree (5.8 oz) | 360 | 15 g | 40 g | 15 g |
| Beijing Beef, entree (5.6 oz) | 480 | 14 g | 46 g | 27 g |
| Broccoli Beef, entree (6.3 oz) | 190 | 17 g | 14 g | 7 g |
| Black Pepper Sirloin Steak, entree (5.9 oz) | 200 | 17 g | 15 g | 8 g |
| Honey Walnut Shrimp, entree (4.4 oz) | 340 | 13 g | 28 g | 20 g |
Entrantes
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Egg Roll, 2.75 oz / 1 roll | 200 | 6 g | 20 g | 10 g |
| Chicken Potsticker, 3.3 oz / 3 pcs | 160 | 6 g | 20 g | 6 g |
| Cream Cheese Rangoon, 2.4 oz / 3 pcs | 190 | 5 g | 24 g | 8 g |
| Vegetable Spring Roll, 3.5 oz / 2 rolls | 240 | 4 g | 24 g | 14 g |
Sopa
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Hot & Sour Soup, cup (12.2 oz) | 140 | 9 g | 16 g | 4 g |
| Hot & Sour Soup, bowl (17.4 oz) | 170 | 10 g | 20 g | 6 g |
Salsas
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Teriyaki Sauce, 1.8 oz | 70 | 0 g | 16 g | 0 g |
| Sweet & Sour Sauce, 1.8 oz | 70 | 0 g | 21 g | 0 g |
| Chili Sauce, 1 Packet (7g) | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Soy Sauce, 1 Packet (6g) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Potsticker Sauce, 1 Packet (11.4g) | 10 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Hot Mustard, 1 Packet (7g) | 10 | 0 g | 0 g | 1 g |
Postres y snacks
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Fortune Cookies, 5 g / 1 pc | 20 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Tree Top Apple Crisps, 0.34 oz | 40 | 0 g | 10 g | 0 g |
Partes de los Panda Cub Meals
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| The Original Orange Chicken Cub Meal: White Steamed Rice (2.5 oz) | 120 | 2 g | 27 g | 0 g |
| The Original Orange Chicken Cub Meal: Super Greens (2.6 oz) | 45 | 2 g | 4 g | 2 g |
| The Original Orange Chicken Cub Meal: The Original Orange Chicken (4 oz) | 360 | 12 g | 41 g | 16 g |
| The Original Orange Chicken Cub Meal: Tree Top Apple Crisps (0.34 oz) | 40 | 0 g | 10 g | 0 g |
| The Original Orange Chicken Cub Meal: Honest Kid's Appley Ever After Juice (6.0 oz) | 35 | 0 g | 9 g | 0 g |
| The Original Orange Chicken Cub Meal: Water (16 oz) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Chow Mein (2.3 oz) | 100 | 3 g | 17 g | 2 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Super Greens (2.6 oz) | 45 | 2 g | 4 g | 2 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Grilled Teriyaki Chicken (3.3 oz) | 150 | 20 g | 7 g | 5 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Tree Top Apple Crisps (0.34 oz) | 40 | 0 g | 10 g | 0 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Honest Kid's Appley Ever After Juice (6.0 oz) | 35 | 0 g | 9 g | 0 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Water (16 oz) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: White Steamed Rice (2.5 oz) | 120 | 2 g | 27 g | 0 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: Super Greens (2.6 oz) | 45 | 2 g | 4 g | 2 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: Broccoli Beef (4.7 oz) | 140 | 13 g | 10 g | 5 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: Tree Top Apple Crisps (0.34 oz) | 40 | 0 g | 10 g | 0 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: Honest Kid's Appley Ever After Juice (6.0 oz) | 35 | 0 g | 9 g | 0 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: Water (16 oz) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
Bebidas
| Artículo | Calorías | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Barq's Root Beer, 12 oz | 150 | 0 g | 40 g | 0 g |
| Barq's Root Beer, 22 oz | 270 | 0 g | 74 g | 0 g |
| Barq's Root Beer, 30 oz | 370 | 0 g | 101 g | 0 g |
| Barq's Root Beer, 42 oz | 520 | 0 g | 141 g | 0 g |
| Cherry Coca-Cola, 12 oz | 150 | 0 g | 42 g | 0 g |
| Cherry Coca-Cola, 22 oz | 280 | 0 g | 77 g | 0 g |
| Cherry Coca-Cola, 30 oz | 380 | 0 g | 105 g | 0 g |
| Cherry Coca-Cola, 42 oz | 540 | 0 g | 147 g | 0 g |
| Coca-Cola, 12 oz | 140 | 0 g | 39 g | 0 g |
| Coca-Cola, 22 oz | 260 | 0 g | 71 g | 0 g |
| Coca-Cola, 30 oz | 360 | 0 g | 97 g | 0 g |
| Coca-Cola, 42 oz | 500 | 0 g | 136 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero Sugar, 12 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero Sugar, 22 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero Sugar, 30 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero Sugar, 42 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, 12 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, 22 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, 30 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, 42 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Dr Pepper, 12 oz | 140 | 0 g | 39 g | 0 g |
| Dr Pepper, 22 oz | 260 | 0 g | 72 g | 0 g |
| Dr Pepper, 30 oz | 360 | 0 g | 98 g | 0 g |
| Dr Pepper, 42 oz | 500 | 0 g | 137 g | 0 g |
| Fanta Fruit Punch, 12 oz | 220 | 0 g | 52 g | 0 g |
| Fanta Fruit Punch, 22 oz | 380 | 0 g | 98 g | 0 g |
| Fanta Fruit Punch, 30 oz | 510 | 0 g | 131 g | 0 g |
| Fanta Fruit Punch, 42 oz | 720 | 0 g | 183 g | 0 g |
| Fanta Orange, 12 oz | 150 | 0 g | 40 g | 0 g |
| Fanta Orange, 22 oz | 270 | 0 g | 73 g | 0 g |
| Fanta Orange, 30 oz | 370 | 0 g | 99 g | 0 g |
| Fanta Orange, 42 oz | 520 | 0 g | 139 g | 0 g |
| Fanta Strawberry, 12 oz | 160 | 0 g | 43 g | 0 g |
| Fanta Strawberry, 22 oz | 290 | 0 g | 79 g | 0 g |
| Fanta Strawberry, 30 oz | 400 | 0 g | 107 g | 0 g |
| Fanta Strawberry, 42 oz | 550 | 0 g | 150 g | 0 g |
| Fuze Lemon Black Tea, 12 oz | 90 | 0 g | 22 g | 0 g |
| Fuze Lemon Black Tea, 22 oz | 160 | 0 g | 40 g | 0 g |
| Fuze Lemon Black Tea, 30 oz | 220 | 0 g | 55 g | 0 g |
| Fuze Lemon Black Tea, 42 oz | 310 | 0 g | 77 g | 0 g |
| Fuze Raspberry Tea, 12 oz | 90 | 0 g | 22 g | 0 g |
| Fuze Raspberry Tea, 22 oz | 160 | 0 g | 40 g | 0 g |
| Fuze Raspberry Tea, 30 oz | 220 | 0 g | 55 g | 0 g |
| Fuze Raspberry Tea, 42 oz | 310 | 0 g | 77 g | 0 g |
| Hi-C Flashin Fruit Punch, 12 oz | 150 | 0 g | 40 g | 0 g |
| Hi-C Flashin Fruit Punch, 22 oz | 270 | 0 g | 73 g | 0 g |
| Hi-C Flashin Fruit Punch, 30 oz | 370 | 0 g | 100 g | 0 g |
| Hi-C Flashin Fruit Punch, 42 oz | 570 | 0 g | 140 g | 0 g |
| Mello Yellow, 12 oz | 160 | 0 g | 44 g | 0 g |
| Mello Yellow, 22 oz | 290 | 0 g | 80 g | 0 g |
| Mello Yellow, 30 oz | 390 | 0 g | 109 g | 0 g |
| Mello Yellow, 42 oz | 550 | 0 g | 152 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, 12 oz | 130 | 0 g | 34 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, 22 oz | 240 | 0 g | 63 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, 30 oz | 330 | 0 g | 86 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, 42 oz | 460 | 0 g | 121 g | 0 g |
| Minute Maid Light Lemonade, 12 oz | 5 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Minute Maid Light Lemonade, 22 oz | 10 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Minute Maid Light Lemonade, 30 oz | 15 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Minute Maid Light Lemonade, 42 oz | 20 | 0 g | 7 g | 0 g |
| POWERade Mountain Berry Blast, 12 oz | 80 | 0 g | 22 g | 0 g |
| POWERade Mountain Berry Blast, 22 oz | 150 | 0 g | 40 g | 0 g |
| POWERade Mountain Berry Blast, 30 oz | 210 | 0 g | 55 g | 0 g |
| POWERade Mountain Berry Blast, 42 oz | 290 | 0 g | 77 g | 0 g |
| Sprite, 12 oz | 140 | 0 g | 36 g | 0 g |
| Sprite, 22 oz | 250 | 0 g | 67 g | 0 g |
| Sprite, 30 oz | 340 | 0 g | 91 g | 0 g |
| Sprite, 42 oz | 480 | 0 g | 128 g | 0 g |
| Sprite Zero, 12 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sprite Zero, 22 oz | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sprite Zero, 30 oz | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sprite Zero, 42 oz | 10 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Black Tea, 12 oz | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Black Tea, 22 oz | 5 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Black Tea, 30 oz | 10 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Black Tea, 42 oz | 10 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Sweet Tea, 12 oz | 150 | 0 g | 39 g | 0 g |
| Sweet Tea, 22 oz | 280 | 0 g | 71 g | 0 g |
| Sweet Tea, 30 oz | 410 | 0 g | 103 g | 0 g |
| Sweet Tea, 42 oz | 510 | 0 g | 129 g | 0 g |
| Vitaminwater XXX, 12 oz | 70 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Vitaminwater XXX, 22 oz | 130 | 0 g | 34 g | 0 g |
| Vitaminwater XXX, 30 oz | 180 | 0 g | 47 g | 0 g |
| Vitaminwater XXX, 42 oz | 250 | 0 g | 65 g | 0 g |
Son valores de EE. UU. para las recetas estándar de Panda Express. Panda Express indica que varían según el proveedor, el tamaño de la ración, la preparación y los equipos de cocina, y que algunos platos principales, acompañamientos y bebidas son regionales o de tiempo limitado, así que tu local puede no tener todas las filas. La guía solo imprime las Panda Crafted Beverages como un rango (de 140 a 240 calorías para 24 oz), por eso no están. Los menús de otros países son distintos.
Qué cambia el total
El acompañamiento marca el suelo. Un acompañamiento de 12 oz va de 520 calorías (Chow Mein) a 610 (Fried Rice), y Super Greens tiene 180. Cambiar Fried Rice por Super Greens en un bowl quita 430 calorías.
Los platos principales varían más. Kung Pao Chicken tiene 270 calorías y Beijing Beef 480. The Original Orange Chicken tiene 560, el valor más alto de todos los platos principales, con 63 g de carbohidratos. Grilled Teriyaki Chicken tiene 280 calorías con 38 g de proteínas.
Cuenta cada plato principal una vez por ración. Un plate lleva dos platos principales, así que Orange Chicken y Beijing Beef sobre Fried Rice son 610 + 560 + 480 = 1.650 calorías. Añade la fila de Orange Chicken dos veces para una ración doble.
Las salsas y las bebidas se suman aparte. Una Coca-Cola de 22 oz tiene 260 calorías y un Sweet Tea de 22 oz 280. Coca-Cola Zero Sugar y Diet Coke tienen 0 en todos los tamaños.
Para proteínas por caloría, Grilled Teriyaki Chicken da 38 g por 280 calorías, Broccoli Beef 17 g por 190 y Black Pepper Sirloin Steak 17 g por 200.
Regístralo en NutriScan
La calculadora cubre la tabla estándar de EE. UU. Los plates personalizados, los acompañamientos mitad y mitad, los artículos regionales y los menús de otros países quedan fuera. Para esos casos, haz una foto de la comida en NutriScan. La app identifica el plato en la imagen y devuelve calorías y macros, y después puedes editar la ración.
Al registrar el pedido, lo comparas con tus objetivos diarios de calorías y macros y ves lo que te queda para el resto del día. El plan gratuito incluye 5 escaneos a la semana. NutriScan ha superado las 150.000 descargas y tiene una valoración de 4,6 estrellas.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene el Orange Chicken de Panda Express?
Una ración de plato principal de The Original Orange Chicken (6,2 oz) tiene 560 calorías, con 19 g de proteínas, 63 g de carbohidratos y 25 g de grasas, según la Nutrition & Allergen Information de Panda Express consultada el 14 de octubre de 2026. Un plate añade un acompañamiento, así que Orange Chicken con Chow Mein (520 calorías) son 1.080 calorías antes de un segundo plato principal.
¿Cuántas calorías tiene un bowl de Panda Express?
Un bowl es un acompañamiento y un plato principal, así que suma las dos filas. Super Greens (180 calorías) con Grilled Teriyaki Chicken (280) son 460 calorías con 46 g de proteínas. Chow Mein (520) con Broccoli Beef (190) son 710 calorías. Fried Rice (610) con Orange Chicken (560) son 1.170 calorías.
¿Cuál es el plato principal con más proteínas de Panda Express?
Grilled Teriyaki Chicken tiene 38 g de proteínas por 280 calorías en una ración de plato principal, el máximo de la guía. Kung Pao Chicken tiene 20 g (270 calorías), Orange Chicken 19 g (560), Broccoli Beef 17 g (190) y Black Pepper Sirloin Steak 17 g (200).
¿Cuál es el plato principal con menos calorías de Panda Express?
La ración de plato principal de Super Greens tiene 45 calorías. Entre los platos principales de pollo, ternera y marisco, Mushroom Chicken es el más ligero con 180 calorías, seguido de Broccoli Beef con 190, Black Pepper Chicken con 200 y Black Pepper Sirloin Steak con 200.
¿Cuántas calorías tienen el Chow Mein y el Fried Rice de Panda Express?
Un acompañamiento de Chow Mein de 12 oz tiene 520 calorías, 14 g de proteínas, 89 g de carbohidratos y 12 g de grasas. Fried Rice tiene 610 calorías, White Steamed Rice 570, Chow Fun 580 y Quinoa Fried Rice 600. Super Greens como acompañamiento de 10 oz tiene 180 calorías.
¿Cuántas calorías tiene un egg roll o un rangoon de Panda Express?
Un Chicken Egg Roll tiene 200 calorías, con 6 g de proteínas, 20 g de carbohidratos y 10 g de grasas. Tres Cream Cheese Rangoon tienen 190 calorías, tres Chicken Potstickers 160 y dos Vegetable Spring Rolls 240.
¿De dónde salen las cifras de esta calculadora de calorías de Panda Express?
Cada valor está copiado de la tabla Nutrition & Allergen Information de pandaexpress.com, consultada el 14 de octubre de 2026. Panda Express indica que los valores pueden variar según el proveedor, el tamaño de la ración, la preparación y los equipos de cocina, y que algunos artículos regionales o de tiempo limitado no están en todos los locales. Los plates combinados no aparecen en la tabla, así que los armas sumando un acompañamiento y platos principales.
Calculadoras relacionadas
- Calculadora Taco Bell, tacos, burritos y acompañamientos por artículo
- Subway nutrition calculator, sándwiches, wraps y bowls por artículo (en inglés)
- McDonald's nutrition calculator, hamburguesas, patatas y desayuno por artículo (en inglés)
- Contador de calorías online, para cualquier comida que puedas fotografiar o describir
- Calculadora de macros, para tus objetivos diarios de proteínas, carbohidratos y grasas