Calculateur nutritionnel Chili's
Choisissez ce que vous avez commandé et en quelle quantité. Ce calculateur additionne les calories, protéines, glucides et lipides à partir du guide nutritionnel de Chili's.
Enregistrez cette commande de 1660 kcal dans NutriScan. Prenez votre commande en photo et l’app ajoute les calories, protéines, glucides et lipides à votre journée.
Comment l'utiliser
Choisissez une section du menu, puis un produit, et appuyez sur Ajouter à la commande. Le produit rejoint la liste de la commande, où les boutons plus et moins règlent la quantité. À zéro, il quitte la commande.
Le calculateur s'ouvre sur une commande d'exemple : un Bacon Cheeseburger, des Homestyle Fries et un Coca-Cola, Regular Cup, soit 1 660 calories avec 69 g de protéines, 134 g de glucides et 96 g de lipides. Retirez ces trois lignes et composez la vôtre.
Chili's indique ses valeurs par article, tel que vendu, avec une ligne par taille ou par quantité. Les composants du Triple Dipper et du Dip Trio, ceux de la Smokehouse Combo, les formules 3 for Me, les échanges de steak haché des burgers, les plateaux pour fêtes et les formats traiteur sont exclus : ajoutez chaque plat et chaque accompagnement en lignes séparées. Les suppléments, protéines en plus, tortillas, sauces à tremper et vinaigrettes ont leur propre catégorie.
Les lignes de bière, vin et cocktails affichent plus de calories que ce que donnent protéines, glucides et lipides à 4, 4 et 9 calories par gramme, car l'alcool apporte ses propres calories. Elles sont reprises telles que Chili's les publie.
Calories Chili's par article
Les 261 articles du calculateur, d'après l'Interactive Nutrition & Allergen Guide de Chili's (menu daté du 11 août 2026), consulté le 21 octobre 2026. Les noms d'articles sont ceux imprimés par Chili's, à deux coquilles corrigées près (Sprite, Mashed Potatoes).
Entrées et ailes de poulet
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Bottomless Chips & Salsa | 910 | 13 g | 113 g | 45 g |
| Chicken Bacon Ranch Nachos | 2 260 | 112 g | 109 g | 155 g |
| Fresh Guacamole & Chips | 1 150 | 16 g | 127 g | 67 g |
| Fried Mozzarella, 3 Count | 920 | 48 g | 59 g | 55 g |
| Fried Mozzarella, 6 Count | 1 790 | 95 g | 108 g | 109 g |
| Fried Mozzarella - Honey Chipotle, 3 Count | 1 450 | 50 g | 86 g | 101 g |
| Fried Mozzarella - Honey Chipotle, 6 Count | 2 440 | 97 g | 167 g | 155 g |
| Fried Mozzarella - Nashville Sauce, 3 Count | 1 460 | 51 g | 60 g | 114 g |
| Fried Mozzarella - Nashville Sauce, 6 Count | 2 470 | 99 g | 114 g | 181 g |
| Skillet Beef Queso & Chips | 1 340 | 35 g | 129 g | 77 g |
| Southwest Queso & Chips | 1 360 | 33 g | 125 g | 83 g |
| Southwestern Eggrolls | 1 020 | 36 g | 108 g | 49 g |
| Texas Cheese Fries | 1 790 | 72 g | 101 g | 123 g |
| Texas Cheese Fries - Half Order | 1 300 | 51 g | 68 g | 92 g |
| 12 Count Wings - Buffalo | 1 310 | 110 g | 7 g | 94 g |
| 12 Count Wings - Honey Chipotle | 1 580 | 110 g | 88 g | 89 g |
| 12 Count Wings - House BBQ | 1 540 | 111 g | 77 g | 89 g |
| 12 Count Wings - Nashville Hot | 1 610 | 113 g | 17 g | 122 g |
| 16 Count Wings - Buffalo | 1 640 | 146 g | 8 g | 114 g |
| 16 Count Wings - Honey Chipotle | 1 990 | 146 g | 117 g | 107 g |
| 16 Count Wings - House BBQ | 1 940 | 148 g | 101 g | 107 g |
| 16 Count Wings - Nashville Hot | 2 040 | 150 g | 21 g | 151 g |
| 8 Count Wings - Buffalo | 990 | 74 g | 6 g | 74 g |
| 8 Count Wings - Honey Chipotle | 1 170 | 74 g | 60 g | 71 g |
| 8 Count Wings - House BBQ | 1 140 | 75 g | 53 g | 71 g |
| 8 Count Wings - Nashville Hot | 1 190 | 76 g | 13 g | 93 g |
| 12 Count Boneless Wings - Buffalo | 1 210 | 53 g | 64 g | 83 g |
| 12 Count Boneless Wings - Honey Chipotle | 1 490 | 53 g | 148 g | 78 g |
| 12 Count Boneless Wings - House BBQ | 1 420 | 54 g | 129 g | 78 g |
| 12 Count Boneless Wings - Nashville Hot | 1 610 | 57 g | 78 g | 120 g |
| 16 Count Boneless Wings - Buffalo | 1 500 | 70 g | 84 g | 99 g |
| 16 Count Boneless Wings - Honey Chipotle | 1 880 | 70 g | 196 g | 93 g |
| 16 Count Boneless Wings - House BBQ | 1 780 | 71 g | 171 g | 92 g |
| 16 Count Boneless Wings - Nashville Hot | 2 030 | 75 g | 102 g | 148 g |
| 8 Count Boneless Wings - Buffalo | 920 | 36 g | 44 g | 67 g |
| 8 Count Boneless Wings - Honey Chipotle | 1 110 | 36 g | 100 g | 64 g |
| 8 Count Boneless Wings - House BBQ | 1 060 | 37 g | 88 g | 64 g |
| 8 Count Boneless Wings - Nashville Hot | 1 190 | 39 g | 53 g | 92 g |
Burgers et sandwichs
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Alex's Santa Fe Burger | 930 | 49 g | 48 g | 62 g |
| Bacon Cheeseburger | 1 130 | 63 g | 44 g | 79 g |
| Bacon Rancher Burger | 1 710 | 107 g | 48 g | 123 g |
| Burger Big Mouth Bites | 1 220 | 57 g | 78 g | 76 g |
| Mushroom Swiss Burger | 1 010 | 53 g | 50 g | 68 g |
| Oldtimer Burger with Cheese | 850 | 49 g | 45 g | 53 g |
| The Big QP Burger | 890 | 51 g | 47 g | 56 g |
| The Big Smasher Burger | 950 | 47 g | 49 g | 64 g |
| Veggie Santa Fe Burger | 640 | 28 g | 74 g | 31 g |
| The Double Big Smasher Burger | 1 490 | 86 g | 50 g | 106 g |
| Big Crispy Chicken Sandwich | 880 | 43 g | 61 g | 52 g |
| Deluxe Big Crispy Chicken Sandwich | 1 050 | 56 g | 63 g | 64 g |
| Deluxe Grilled Chicken Sandwich | 800 | 50 g | 46 g | 47 g |
| Buffalo Big Crispy Chicken Sandwich | 710 | 43 g | 62 g | 33 g |
| Honey-Chipotle Big Crispy Chicken Sandwich | 840 | 43 g | 104 g | 29 g |
| Nashville Hot Big Crispy Chicken Sandwich | 950 | 45 g | 70 g | 54 g |
| Spicy Big Crispy Chicken Sandwich | 870 | 43 g | 61 g | 52 g |
| Grilled Chicken Sandwich | 740 | 51 g | 54 g | 36 g |
Poulet, travers et steaks
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Crispy Crispers, 4 Count | 790 | 45 g | 38 g | 51 g |
| Crispy Crispers, 5 Count | 990 | 57 g | 47 g | 64 g |
| Crispy Crispers, 6 Count | 1 190 | 68 g | 57 g | 76 g |
| Honey Chipotle Crispy Crispers, 4 Count | 1 040 | 45 g | 103 g | 51 g |
| Honey Chipotle Crispy Crispers, 5 Count | 1 300 | 57 g | 129 g | 64 g |
| Honey Chipotle Crispy Crispers, 6 Count | 1 560 | 68 g | 154 g | 77 g |
| Nashville Hot Crispy Crispers, 4 Count | 1 140 | 48 g | 51 g | 83 g |
| Nashville Hot Crispy Crispers, 5 Count | 1 420 | 60 g | 63 g | 104 g |
| Nashville Hot Crispy Crispers, 6 Count | 1 710 | 72 g | 76 g | 125 g |
| House BBQ - Full Rack | 2 160 | 136 g | 81 g | 145 g |
| House BBQ - Half Rack | 1 130 | 68 g | 54 g | 73 g |
| Monterey Chicken | 880 | 62 g | 55 g | 47 g |
| Classic Ribeye | 620 | 67 g | 0 g | 39 g |
| Classic Sirloin, 10 oz | 390 | 54 g | 2 g | 18 g |
| Classic Sirloin, 6 oz | 250 | 34 g | 1 g | 12 g |
| Surf & Turf Ribeye | 690 | 78 g | 1 g | 41 g |
| Surf & Turf Sirloin, 10 oz | 450 | 66 g | 3 g | 20 g |
| Ancho Salmon | 590 | 48 g | 41 g | 31 g |
| Guiltless 10 oz Sirloin | 450 | 59 g | 10 g | 20 g |
| Guiltless 6 oz Sirloin | 300 | 38 g | 9 g | 13 g |
| Margarita Grilled Chicken | 640 | 69 g | 61 g | 14 g |
| Guiltless Grill Chicken Platter | 350 | 35 g | 37 g | 8 g |
Fajitas, quesadillas et pâtes
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Fajita Grilled Chicken | 480 | 62 g | 22 g | 17 g |
| Fajita Grilled Steak | 570 | 57 g | 24 g | 29 g |
| Fajita Shrimp | 310 | 25 g | 21 g | 15 g |
| Fajita Trio | 590 | 71 g | 24 g | 25 g |
| Fajita Veggie | 340 | 17 g | 45 g | 14 g |
| Quesadillas - Brisket | 1 620 | 53 g | 86 g | 120 g |
| Quesadillas - Chicken Bacon Ranch | 1 700 | 70 g | 71 g | 127 g |
| Quesadillas - Veggie | 1 390 | 40 g | 79 g | 101 g |
| Cajun Pasta with Grilled Chicken | 1 160 | 64 g | 109 g | 51 g |
| Cajun Pasta with Shrimp | 1 070 | 46 g | 108 g | 50 g |
| Ultimate Cajun Pasta | 1 230 | 76 g | 110 g | 53 g |
| Smoked Cajun Pasta | 1 540 | 86 g | 113 g | 83 g |
| Veggie Pasta | 1 010 | 35 g | 107 g | 48 g |
Salades, soupes et bowls
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| House Side Salad without Dressing | 130 | 5 g | 12 g | 7 g |
| Quesadilla Explosion Salad with Crispers | 1 420 | 51 g | 82 g | 100 g |
| Quesadilla Explosion Salad with Grilled Chicken | 1 180 | 58 g | 65 g | 77 g |
| Santa Fe Chicken Salad with Crispers | 780 | 28 g | 42 g | 58 g |
| Santa Fe Chicken Salad with Grilled Chicken | 540 | 35 g | 24 g | 35 g |
| House Large Salad without Dressing | 270 | 11 g | 25 g | 14 g |
| Chicken Enchilada, Bowl | 390 | 19 g | 23 g | 24 g |
| Chicken Enchilada, Cup | 200 | 10 g | 11 g | 12 g |
| Loaded Baked Potato, Bowl | 430 | 16 g | 25 g | 30 g |
| Loaded Baked Potato, Cup | 220 | 8 g | 12 g | 15 g |
| Chipotle Chicken Fresh Mex Bowl | 880 | 46 g | 80 g | 42 g |
Accompagnements et desserts
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Asparagus | 35 | 3 g | 5 g | 1 g |
| Black Beans | 110 | 6 g | 20 g | 0,5 g |
| Bowl of Loaded Street Corn | 350 | 6 g | 24 g | 26 g |
| Garlic Butter Mushrooms | 100 | 5 g | 5 g | 7 g |
| Homestyle Fries | 420 | 6 g | 60 g | 17 g |
| Loaded Mac & Cheese | 350 | 18 g | 19 g | 23 g |
| Loaded Mashed Potatoes | 320 | 9 g | 25 g | 21 g |
| Mashed Potatoes | 230 | 4 g | 25 g | 13 g |
| Mexican Rice | 160 | 3 g | 27 g | 4,5 g |
| Steamed Broccoli | 40 | 3 g | 8 g | 0 g |
| White Cheddar Mac & Cheese | 260 | 12 g | 19 g | 15 g |
| Molten Chocolate Cake | 1 140 | 13 g | 147 g | 57 g |
| Peanut Butter Pie | 920 | 13 g | 81 g | 65 g |
| Skillet Chocolate Chip Cookie | 1 210 | 17 g | 174 g | 49 g |
| Classic Cheesecake | 870 | 11 g | 71 g | 60 g |
Menu enfant
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Cheese Pizza | 500 | 17 g | 34 g | 33 g |
| Cheeseburger Bites | 450 | 25 g | 36 g | 23 g |
| Cheesy Chicken Pasta | 620 | 47 g | 47 g | 27 g |
| Crispy Crispers | 570 | 24 g | 21 g | 43 g |
| Grilled Chicken Bites | 150 | 30 g | 1 g | 3 g |
| Kraft Macaroni & Cheese | 310 | 11 g | 44 g | 9 g |
| Side Applesauce | 90 | 0 g | 24 g | 0 g |
| Side Corn Kernels | 120 | 4 g | 22 g | 1,5 g |
| Side Homestyle Fries | 210 | 3 g | 30 g | 8 g |
| Side Mashed Potatoes | 110 | 2 g | 12 g | 7 g |
| Side Salad with Ranch | 240 | 4 g | 8 g | 21 g |
| Side Steamed Broccoli | 40 | 3 g | 8 g | 0 g |
| Cheese Quesadilla | 460 | 17 g | 30 g | 30 g |
| Blue Bell Vanilla Ice Cream | 180 | 4 g | 20 g | 9 g |
| Mini Molten Chocolate Cake | 640 | 7 g | 90 g | 30 g |
Suppléments et sauces
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Fresh Fajita Toppings | 260 | 15 g | 4 g | 20 g |
| Tortillas Corn, 4 Each | 240 | 5 g | 44 g | 4 g |
| Tortillas Flour, 4 Each | 390 | 8 g | 57 g | 14 g |
| Side Dippable Guacamole | 160 | 2 g | 9 g | 14 g |
| Side Dippable House-Made Ranch | 450 | 3 g | 5 g | 47 g |
| Side Dippable Skillet Beef Queso | 220 | 11 g | 8 g | 16 g |
| Side Dippable Southwestern Queso | 230 | 10 g | 6 g | 19 g |
| Applewood Smoked Bacon (Add-on) | 80 | 7 g | 0 g | 6 g |
| Garlic Butter Mushrooms (Add-on) | 50 | 2 g | 3 g | 3,5 g |
| Guacamole (Add-on) | 50 | 1 g | 3 g | 4,5 g |
| Seared Shrimp - Full Order | 60 | 11 g | 1 g | 2 g |
| Seared Shrimp - Half Order | 30 | 6 g | 0 g | 1 g |
| Ancho Salmon (Add-on) | 330 | 41 g | 4 g | 21 g |
| Buffalo, 1.5 oz | 40 | 0 g | 2 g | 3 g |
| Buffalo Ranch, 1.5 oz | 180 | 1 g | 2 g | 19 g |
| Honey Mustard, 1.5 oz | 200 | 1 g | 10 g | 18 g |
| House BBQ, 1.5 oz | 110 | 1 g | 27 g | 0 g |
| Ranch, 1.5 oz | 170 | 1 g | 2 g | 18 g |
| Avocado Ranch, 1.5 oz | 130 | 1 g | 3 g | 14 g |
| Blue Cheese, 1.5 oz | 250 | 1 g | 1 g | 27 g |
| Citrus Balsamic Vinaigrette, 1.5 oz | 250 | 0 g | 5 g | 25 g |
| Ranch Dressing, 1.5 oz | 170 | 1 g | 2 g | 18 g |
| Santa Fe, 1.5 oz | 230 | 1 g | 3 g | 24 g |
| Thousand Island, 1.5 oz | 200 | 0 g | 6 g | 19 g |
Boissons
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Arnold Palmer - Mango, Regular Cup | 80 | 0 g | 23 g | 0 g |
| Arnold Palmer - Mango, To-Go Cup | 150 | 0 g | 41 g | 0 g |
| Arnold Palmer - Regular Cup | 60 | 0 g | 16 g | 0 g |
| Arnold Palmer - Regular, To-Go Cup | 100 | 0 g | 28 g | 0 g |
| Arnold Palmer - Strawberry, Regular Cup | 70 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Arnold Palmer - Strawberry, To-Go Cup | 120 | 0 g | 33 g | 0 g |
| Iced Tea - Blackberry, Regular Cup | 80 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Iced Tea - Blackberry, To-Go Cup | 80 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Iced Tea - Mango, Regular Cup | 80 | 0 g | 20 g | 0 g |
| Iced Tea - Mango, To-Go Cup | 80 | 0 g | 20 g | 0 g |
| Iced Tea - Unsweetened, Regular Cup | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Iced Tea - Unsweetened, To-Go Cup | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Apple Juice | 100 | 0 g | 24 g | 0 g |
| Cranberry Juice | 120 | 0 g | 30 g | 0 g |
| Orange Juice | 110 | 2 g | 27 g | 0 g |
| Pineapple Juice | 130 | 1 g | 30 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, Kid Cup | 100 | 0 g | 27 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, Regular Cup | 110 | 0 g | 31 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, To-Go Cup | 200 | 0 g | 55 g | 0 g |
| Strawberry Lemonade, Kid Cup | 120 | 0 g | 33 g | 0 g |
| Strawberry Lemonade, Regular Cup | 130 | 0 g | 37 g | 0 g |
| Strawberry Lemonade, To-Go Cup | 240 | 0 g | 65 g | 0 g |
| 1% Chocolate Milk, Kids | 140 | 8 g | 23 g | 2,5 g |
| 1% Milk, Kids | 110 | 8 g | 13 g | 2,5 g |
| Chili's Premium Blend Coffee | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Dasani Water | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Blue Lagoon, Kids | 120 | 0 g | 31 g | 0 g |
| Coca-Cola, Kid Cup | 100 | 0 g | 27 g | 0 g |
| Coca-Cola, Regular Cup | 110 | 0 g | 30 g | 0 g |
| Coca-Cola, To-Go Cup | 190 | 0 g | 53 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero, Kid Cup | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero, Regular Cup | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero, To-Go Cup | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, Regular Cup | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, To-Go Cup | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Dr. Pepper, Kid Cup | 100 | 0 g | 27 g | 0 g |
| Dr. Pepper, Regular Cup | 110 | 0 g | 30 g | 0 g |
| Dr. Pepper, To-Go Cup | 200 | 0 g | 53 g | 0 g |
| Sprite, Regular Cup | 120 | 0 g | 30 g | 0 g |
| Sprite, Kid Cup | 110 | 0 g | 27 g | 0 g |
| Sprite, To-Go Cup | 210 | 0 g | 54 g | 0 g |
| Iced Tea - Dragon Fruit, Regular Cup | 80 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Iced Tea - Dragon Fruit, To-Go Cup | 80 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Dragon Fruit Lemonade, Regular Cup | 180 | 0 g | 49 g | 0 g |
| Dragon Fruit Lemonade, To-Go Cup | 270 | 0 g | 73 g | 0 g |
| Coke Float, Kids | 280 | 4 g | 49 g | 9 g |
| Dr Pepper Float, Kids | 280 | 4 g | 49 g | 9 g |
| Shirley Temple, Kids | 140 | 0 g | 34 g | 0 g |
Bière, vin et cocktails
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Bud Light, 12 fl oz | 110 | 1 g | 7 g | 0 g |
| Budweiser, 12 fl oz | 150 | 1 g | 11 g | 0 g |
| Coors Light, 12 fl oz | 100 | 1 g | 5 g | 0 g |
| Corona Extra, 12 fl oz | 150 | 1 g | 14 g | 0 g |
| Heineken, 12 fl oz | 140 | 3 g | 11 g | 0 g |
| Michelob Ultra, 12 fl oz | 100 | 1 g | 3 g | 0 g |
| Miller Lite, 12 fl oz | 100 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Blue Moon, 10 fl oz | 140 | 2 g | 12 g | 0 g |
| Blue Moon, 16 fl oz | 220 | 3 g | 19 g | 0 g |
| Blue Moon, 22 fl oz | 310 | 3 g | 26 g | 0 g |
| Bud Light, 10 fl oz | 90 | 1 g | 5 g | 0 g |
| Bud Light, 16 fl oz | 150 | 1 g | 9 g | 0 g |
| Bud Light, 22 fl oz | 200 | 2 g | 12 g | 0 g |
| Coors Light, 10 fl oz | 90 | 1 g | 4 g | 0 g |
| Coors Light, 16 fl oz | 140 | 1 g | 7 g | 0 g |
| Coors Light, 22 fl oz | 190 | 2 g | 9 g | 0 g |
| Michelob Ultra, 10 fl oz | 80 | 1 g | 2 g | 0 g |
| Michelob Ultra, 16 fl oz | 130 | 1 g | 3 g | 0 g |
| Michelob Ultra, 22 fl oz | 170 | 1 g | 5 g | 0 g |
| Miller Lite, 10 fl oz | 80 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Miller Lite, 16 fl oz | 130 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Miller Lite, 22 fl oz | 180 | 0 g | 6 g | 0 g |
| Modelo Especial, 10 fl oz | 120 | 1 g | 11 g | 0 g |
| Modelo Especial, 16 fl oz | 190 | 1 g | 18 g | 0 g |
| Modelo Especial, 22 fl oz | 260 | 2 g | 25 g | 0 g |
| Deep Eddy Strawberry Texas Lemonade | 270 | 0 g | 33 g | 0 g |
| Premium Long Island Iced Tea | 290 | 0 g | 32 g | 0 g |
| Tito's Punch | 330 | 0 g | 55 g | 0 g |
| Arctic Drift | 370 | 0 g | 62 g | 0 g |
| Casamigos Marg | 240 | 0 g | 29 g | 0 g |
| Don Julio Marg | 180 | 0 g | 21 g | 0 g |
| El Nino Marg | 330 | 0 g | 34 g | 0 g |
| Flamingo Freeze | 380 | 0 g | 64 g | 0 g |
| Henny Marg | 320 | 0 g | 45 g | 0 g |
| Patron Marg | 300 | 0 g | 43 g | 0 g |
| Patron Marg - Blackberry | 390 | 0 g | 67 g | 0 g |
| Patron Marg - Mango | 410 | 0 g | 70 g | 0 g |
| Patron Marg - Strawberry | 330 | 0 g | 52 g | 0 g |
| Patron Marg Frozen | 280 | 0 g | 52 g | 0 g |
| Patron Marg Frozen - Blackberry | 380 | 0 g | 76 g | 0 g |
| Patron Marg Frozen - Mango | 390 | 0 g | 78 g | 0 g |
| Patron Marg Frozen - Strawberry | 310 | 0 g | 60 g | 0 g |
| Presidente Marg | 240 | 0 g | 24 g | 0 g |
| Presidente Marg - Blackberry | 340 | 0 g | 49 g | 0 g |
| Presidente Marg - Mango | 350 | 0 g | 50 g | 0 g |
| Presidente Marg - Strawberry | 270 | 0 g | 33 g | 0 g |
| Skinny Marg | 150 | 0 g | 13 g | 0 g |
| Spice-A-Rita | 240 | 0 g | 33 g | 0 g |
| Tequila Classic Rocks Marg | 210 | 0 g | 35 g | 0 g |
| Tito's Watermelon Spritz | 280 | 0 g | 43 g | 0 g |
| Red Wine, 6 fl oz | 150 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Red Wine, 9 fl oz | 220 | 0 g | 7 g | 0 g |
| White Wine, 6 fl oz | 140 | 0 g | 4 g | 0 g |
| White Wine, 9 fl oz | 210 | 0 g | 7 g | 0 g |
| Patron Marg - Dragon Fruit | 390 | 0 g | 67 g | 0 g |
| Patron Marg Frozen - Dragon Fruit | 380 | 0 g | 76 g | 0 g |
| Presidente Marg - Dragon Fruit | 340 | 0 g | 49 g | 0 g |
Les menus et les recettes évoluent : consultez la page nutrition de Chili's pour tout ce qui est plus récent que la date du menu du guide.
Ce qui fait bouger le total
La quantité et la taille pèsent le plus. Les Buffalo Wings font 990 calories pour 8, 1 310 pour 12 et 1 640 pour 16. Les Boneless Buffalo Wings font 920, 1 210 et 1 500. Les Crispy Crispers font 790 pour 4, 990 pour 5 et 1 190 pour 6.
Une entrée peut dépasser un plat. Le Fried Mozzarella fait 920 calories pour 3 et 1 790 pour 6, et la version Nashville Sauce à 6 pièces fait 2 470, le maximum du menu. Les Chicken Bacon Ranch Nachos font 2 260.
Les plats varient beaucoup. Un Bacon Cheeseburger fait 1 130 calories et un Classic Sirloin 250 en 6 oz et 390 en 10 oz. Les travers House BBQ font 1 130 en Half Rack et 2 160 en Full Rack. La Fajita Grilled Chicken fait 480 et la Fajita Grilled Steak 570.
Accompagnements et desserts s'additionnent. Les Homestyle Fries font 420 calories, les Mashed Potatoes 230 et le Steamed Broccoli 40. Le Molten Chocolate Cake fait 1 140 et le Classic Cheesecake 870.
Les boissons varient selon le gobelet. Un Coca-Cola en Regular Cup fait 110 calories et 190 en To-Go Cup, et le Coca-Cola Zero 0. Une Bud Light (12 fl oz) fait 110 calories, une Michelob Ultra 100, une Patron Marg 300, une Skinny Marg 150 et un Red Wine de 6 fl oz 150.
Suivez-le dans NutriScan
Le calculateur couvre 261 articles standard de Chili's, dans les tailles indiquées plus haut. Les modifications, formules, produits en édition limitée et tout ce qui est plus récent que le guide n'y figurent pas. Pour ceux-là, prenez votre repas en photo dans NutriScan. L'application identifie le plat sur l'image et renvoie calories et macros, et vous pouvez ensuite ajuster la portion.
Enregistrer la commande la place aussi face à vos objectifs quotidiens de calories et de macros, pour voir ce qu'il reste pour le reste de la journée. L'offre gratuite comprend 5 scans par semaine. NutriScan a dépassé les 150 000 téléchargements et affiche une note de 4,6 étoiles.
Questions fréquentes
Combien de calories contient un Bacon Cheeseburger de Chili's ?
Un Bacon Cheeseburger contient 1 130 calories, d'après l'Interactive Nutrition & Allergen Guide de Chili's (menu daté du 11 août 2026). Il contient 63 g de protéines, 44 g de glucides et 79 g de lipides.
Combien de calories contiennent les Buffalo Wings de Chili's ?
Les Buffalo Wings avec os font 990 calories pour 8, 1 310 pour 12 et 1 640 pour 16. La portion de 12 contient 110 g de protéines, 7 g de glucides et 94 g de lipides. Les Boneless Buffalo Wings font 920, 1 210 et 1 500 calories.
Quel est l'article le plus calorique chez Chili's ?
Le Fried Mozzarella - Nashville Sauce, 6 Count, arrive en tête avec 2 470 calories, 99 g de protéines, 114 g de glucides et 181 g de lipides. Suivent la version Honey Chipotle à 6 pièces, à 2 440, et les Chicken Bacon Ranch Nachos, à 2 260.
Combien de calories contiennent les Crispy Crispers de Chili's ?
Les Crispy Crispers font 790 calories pour 4, 990 pour 5 et 1 190 pour 6. La portion de 6 contient 68 g de protéines, 57 g de glucides et 76 g de lipides.
Combien de calories contiennent les fajitas de Chili's ?
La Fajita Grilled Chicken fait 480 calories, la Fajita Grilled Steak 570, la Fajita Shrimp 310, la Fajita Veggie 340 et la Fajita Trio 590. Les tortillas et garnitures sont listées à part dans Suppléments et sauces.
Combien de calories contient une margarita ou une bière chez Chili's ?
Une Patron Marg fait 300 calories, une Skinny Marg 150 et une Bud Light (12 fl oz) 110. Une Blue Moon fait 140 pour 10 fl oz, 220 pour 16 et 310 pour 22. Ces lignes affichent plus de calories que ce que donnent 4, 4 et 9 calories par gramme de protéines, glucides et lipides, car l'alcool apporte des calories. Elles sont reprises telles que Chili's les publie.
D'où viennent les chiffres de ce calculateur de calories Chili's ?
Chaque valeur vient de l'Interactive Nutrition & Allergen Guide de Chili's, hébergé par Nutritionix et lié depuis chilis.com/nutrition, menu daté du 11 août 2026, consulté le 21 octobre 2026. Le calculateur reprend les valeurs par article, tel que vendu. Les composants du Triple Dipper et du Dip Trio, ceux de la Smokehouse Combo, les formules 3 for Me, les échanges de steak haché des burgers, les plateaux pour fêtes et les formats traiteur sont exclus.
D'où viennent les chiffres
Interactive Nutrition & Allergen Guide de Chili's, hébergé par Nutritionix et lié depuis chilis.com/nutrition, menu daté du 11 août 2026, consulté le 21 octobre 2026. Les valeurs sont par article, tel que vendu, une ligne par taille ou quantité. Les composants du Triple Dipper et du Dip Trio, ceux de la Smokehouse Combo, les formules 3 for Me, les échanges de steak haché des burgers, les plateaux pour fêtes, les formats traiteur et le doublon du Half Rack sont exclus. Les boissons alcoolisées affichent plus de calories que ce que donnent 4, 4 et 9 calories par gramme de protéines, glucides et lipides, car l'alcool apporte des calories ; elles sont reprises telles que publiées. Deux coquilles dans les noms d'articles du guide ont été corrigées (Sprite, Mashed Potatoes).
Calculateurs associés
- Calculateur nutritionnel Cheesecake Factory pour les plats, entrées et desserts par article
- Calculateur nutritionnel Buffalo Wild Wings pour les ailes, sauces et accompagnements par article
- Calculateur nutritionnel Olive Garden pour les pâtes, soupes et breadsticks par article
- Calculateur de calories pour tout repas que vous pouvez photographier ou décrire
- Calculateur de macros pour vos objectifs quotidiens de protéines, glucides et lipides