Calculateur nutritionnel Buffalo Wild Wings
Choisissez ce que vous avez commandé et en quelle quantité. Ce calculateur additionne les calories, protéines, glucides et lipides à partir du guide nutritionnel du menu américain de Buffalo Wild Wings.
Enregistrez cette commande de 1080 kcal dans NutriScan. Prenez votre commande en photo et l’app ajoute les calories, protéines, glucides et lipides à votre journée.
Comment l'utiliser
Choisissez une section du menu, puis un produit, et appuyez sur Ajouter à la commande. Le produit rejoint la liste de la commande, où les boutons plus et moins règlent la quantité. À zéro, il quitte la commande.
Le calculateur s'ouvre sur une commande d'exemple : 10 Count Boneless Wings, des Crispy Battered French Fries (Regular) et un Pepsi (20 oz), soit 1 080 calories avec 53 g de protéines, 109 g de glucides et 49 g de lipides. Retirez ces trois lignes et composez la vôtre.
Les ailes sont indiquées par nombre, sans sauce. Les sauces sont des lignes séparées, chacune une portion seule de 2 fl oz, et les dry rubs font 1 tsp. Le guide indique à part la sauce ajoutée pour chaque nombre d'ailes, et la quantité enrobée sur une commande peut différer de ces lignes de 2 fl oz. Pour estimer une commande avec sauce, additionnez la ligne des ailes et une ligne de sauce, et considérez le total comme une approximation. Les ailes avec os ont trois lignes par nombre : toutes, flats seulement et drums seulement.
Chaque ligne est une portion telle qu'elle est vendue, et les tailles sont des lignes séparées là où le guide les indique. Les menus combinés, le menu enfant, le menu pour groupes, le petit-déjeuner, les cocktails, le vin, la bière et les articles en édition limitée ne sont pas dans le calculateur.
Calories Buffalo Wild Wings par article
Les 205 articles du calculateur, copiés par portion depuis le Buffalo Wild Wings Nutrition Guide (en vigueur du 18/08/2026 au 17/11/2026), consulté le 21 octobre 2026. Les noms d'articles restent en anglais, comme dans le guide.
Ailes de poulet
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| 6 Count Boneless Wings | 360 | 29 g | 20 g | 19 g |
| 10 Count Boneless Wings | 610 | 48 g | 34 g | 31 g |
| 15 Count Boneless Wings | 910 | 72 g | 51 g | 46 g |
| 20 Count Boneless Wings | 1 210 | 96 g | 68 g | 62 g |
| 30 Count Boneless Wings | 1 820 | 144 g | 102 g | 93 g |
| 6 Count Bone-In Wings | 430 | 53 g | 0 g | 24 g |
| 6 Count Bone-In Wings (Flats Only) | 410 | 46 g | 0 g | 25 g |
| 6 Count Bone-In Wings (Drums Only) | 450 | 60 g | 0 g | 23 g |
| 10 Count Bone-In Wings | 720 | 88 g | 0 g | 41 g |
| 10 Count Bone-In Wings (Flats Only) | 680 | 77 g | 0 g | 42 g |
| 10 Count Bone-In Wings (Drums Only) | 750 | 100 g | 0 g | 39 g |
| 15 Count Bone-In Wings | 1 080 | 132 g | 0 g | 61 g |
| 15 Count Bone-In Wings (Flats Only) | 1 020 | 115 g | 0 g | 63 g |
| 15 Count Bone-In Wings (Drums Only) | 1 120 | 150 g | 0 g | 58 g |
| 20 Count Bone-In Wings | 1 440 | 177 g | 0 g | 82 g |
| 20 Count Bone-In Wings (Flats Only) | 1 370 | 154 g | 0 g | 84 g |
| 20 Count Bone-In Wings (Drums Only) | 1 490 | 200 g | 0 g | 77 g |
| 30 Count Bone-In Wings | 2 160 | 265 g | 0 g | 122 g |
| 30 Count Bone-In Wings (Flats Only) | 2 050 | 230 g | 0 g | 125 g |
| 30 Count Bone-In Wings (Drums Only) | 2 240 | 299 g | 0 g | 116 g |
| Small Cauliflower Wings | 520 | 8 g | 58 g | 29 g |
| Large Cauliflower Wings | 1 040 | 16 g | 116 g | 57 g |
Sauces, assaisonnements secs et dips
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Bleu Cheese Dressing | 280 | 2 g | 2 g | 29 g |
| Bleu Cheese Dressing - Large | 1 130 | 8 g | 9 g | 117 g |
| Ranch Dressing | 320 | 1 g | 2 g | 34 g |
| Ranch Dressing - Large | 1 270 | 2 g | 9 g | 136 g |
| Honey Mustard | 220 | 1 g | 11 g | 20 g |
| Honey Mustard - Large | 890 | 6 g | 43 g | 78 g |
| Southwestern Ranch | 340 | 1 g | 2 g | 37 g |
| Southwestern Ranch - Large | 1 360 | 3 g | 9 g | 146 g |
| Asian Zing - 2 fl oz | 170 | 1 g | 41 g | 0 g |
| Blazin' Knockout - 2 fl oz | 100 | 1 g | 16 g | 4 g |
| Buffalo Ranch - 2 fl oz | 110 | 1 g | 4 g | 10 g |
| Caribbean Jerk - 2 fl oz | 150 | 1 g | 26 g | 5 g |
| Golden Fire - 2 fl oz | 130 | 1 g | 25 g | 2,5 g |
| Honey BBQ - 2 fl oz | 140 | 0 g | 34 g | 0 g |
| Honey Garlic - 2 fl oz | 160 | 1 g | 39 g | 1 g |
| Hot - 2 fl oz | 90 | 1 g | 4 g | 8 g |
| Jammin' Jalapeño - 2 fl oz | 180 | 0 g | 40 g | 0 g |
| Lemon Pepper - 2 fl oz | 300 | 1 g | 5 g | 31 g |
| Mango Habanero - 2 fl oz | 160 | 0 g | 36 g | 1 g |
| Medium - 2 fl oz | 60 | 1 g | 3 g | 6 g |
| Mild - 2 fl oz | 100 | 1 g | 3 g | 9 g |
| Original Buffalo - 2 fl oz | 220 | 0 g | 2 g | 24 g |
| Parmesan Garlic - 2 fl oz | 260 | 2 g | 6 g | 25 g |
| Spicy Garlic - 2 fl oz | 90 | 1 g | 4 g | 8 g |
| Sweet BBQ - 2 fl oz | 100 | 1 g | 23 g | 0 g |
| Teriyaki - 2 fl oz | 130 | 4 g | 30 g | 0 g |
| Thai Curry - 2 fl oz | 290 | 1 g | 8 g | 29 g |
| Wild - 2 fl oz | 100 | 1 g | 5 g | 8 g |
| Buffalo Dry Rub - 1 tsp | 10 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Desert Heat Dry Rub - 1 tsp | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Chipotle BBQ Dry Rub - 1 tsp | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Lemon Pepper Dry Rub - 1 tsp | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Salt & Vinegar Dry Rub - 1 tsp | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Chile-Lime Dressing | 260 | 1 g | 3 g | 28 g |
| Crema | 110 | 2 g | 5 g | 10 g |
| Hatch Queso | 110 | 6 g | 4 g | 8 g |
| House-Made Guacamole | 100 | 2 g | 6 g | 10 g |
| Marinara | 45 | 2 g | 8 g | 1,5 g |
| New Belgium Fat Tire Beer Cheese | 120 | 5 g | 5 g | 9 g |
| Pico de Gallo | 15 | 1 g | 3 g | 0 g |
| Salsa | 25 | 1 g | 6 g | 0 g |
| B-Dubs Dip | 260 | 1 g | 7 g | 26 g |
| Caesar Dressing - 2 fl oz | 260 | 2 g | 4 g | 26 g |
| Lite Balsamic with Olive Oil Vinaigrette - 2 fl oz | 140 | 0 g | 6 g | 12 g |
| Caramel Sauce (dip) | 130 | 0 g | 30 g | 0,5 g |
Chicken Dippers
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| 2 Count Original Chicken Dippers | 380 | 25 g | 35 g | 16 g |
| 3 Count Original Chicken Dippers | 570 | 37 g | 52 g | 24 g |
| 5 Count Original Chicken Dippers | 960 | 62 g | 87 g | 40 g |
| 10 Count Original Chicken Dippers | 1 910 | 124 g | 173 g | 80 g |
| 15 Count Original Chicken Dippers | 2 870 | 186 g | 260 g | 121 g |
| 2 Count Spicy Chicken Dippers | 330 | 22 g | 25 g | 16 g |
| 3 Count Spicy Chicken Dippers | 500 | 33 g | 38 g | 24 g |
| 5 Count Spicy Chicken Dippers | 830 | 55 g | 63 g | 39 g |
| 10 Count Spicy Chicken Dippers | 1 650 | 109 g | 127 g | 79 g |
| 15 Count Spicy Chicken Dippers | 2 480 | 164 g | 190 g | 118 g |
| 2 Count Grilled Chicken Dippers | 100 | 25 g | 0 g | 0,5 g |
| 3 Count Grilled Chicken Dippers | 160 | 37 g | 0 g | 1 g |
| 5 Count Grilled Chicken Dippers | 260 | 61 g | 0 g | 2 g |
| 10 Count Grilled Chicken Dippers | 520 | 123 g | 0 g | 3,5 g |
| 15 Count Grilled Chicken Dippers | 780 | 184 g | 0 g | 6 g |
Entrées
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Bacon Cheddar Jumbo Tots, with B-Dubs Dip & Ranch | 1 180 | 25 g | 49 g | 98 g |
| Buffalo Chicken Dip | 1 460 | 50 g | 119 g | 87 g |
| Buffalo Chicken Tots | 2 110 | 57 g | 146 g | 144 g |
| Cheeseburger Sliders with Golden Fire & Ranch | 1 030 | 34 g | 78 g | 64 g |
| Cheddar Cheese Curds, with B-Dubs Dip (appetizer) | 1 320 | 58 g | 43 g | 102 g |
| Chips & Dip Trio | 1 490 | 37 g | 155 g | 87 g |
| Everything Pretzel Knots, with New Belgium Fat Tire Beer Cheese and Honey Mustard | 890 | 20 g | 106 g | 43 g |
| Fried Pickles, with B-Dubs Dip | 710 | 8 g | 56 g | 51 g |
| Hatch Queso with Chips | 1 110 | 28 g | 119 g | 59 g |
| Mozzarella Sticks, with Marinara | 520 | 21 g | 53 g | 25 g |
| Onion Rings, with B-Dubs Dip | 1 350 | 11 g | 134 g | 86 g |
| Ultimate Nachos | 1 760 | 48 g | 184 g | 95 g |
| Add Chili (Hatch Queso) | 110 | 8 g | 5 g | 6 g |
| Add House-made Guacamole (Hatch Queso) | 45 | 1 g | 3 g | 4,5 g |
| Add Chili (Ultimate Nachos) | 440 | 30 g | 21 g | 24 g |
| Add Chicken (Ultimate Nachos) | 120 | 21 g | 1 g | 4 g |
| Add House-made Guacamole (Ultimate Nachos) | 90 | 2 g | 5 g | 9 g |
Burgers
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| All-American Cheeseburger | 820 | 48 g | 38 g | 53 g |
| All-American Bacon Cheeseburger | 1 020 | 60 g | 39 g | 69 g |
| Bacon Mac & Cheese Burger | 1 160 | 63 g | 55 g | 76 g |
| Bacon-Smashed Hatch Chile Burger | 990 | 60 g | 42 g | 64 g |
| BBQ Bacon Burger | 1 140 | 61 g | 54 g | 75 g |
| Southwestern Black Bean Burger | 720 | 31 g | 74 g | 40 g |
| Triple-Bacon Cheeseburger | 1 200 | 72 g | 41 g | 83 g |
| Hamburger Patty | 210 | 17 g | 0 g | 16 g |
| Black Bean Burger Patty | 200 | 18 g | 31 g | 6 g |
| American Cheese (burger topping) | 70 | 3 g | 1 g | 6 g |
| Bleu Cheese Crumbles (burger topping) | 50 | 3 g | 0 g | 4 g |
| Cheddar Cheese (burger topping) | 90 | 5 g | 1 g | 7 g |
| Pepper Jack Cheese (burger topping) | 80 | 5 g | 0 g | 6 g |
| Swiss Cheese (burger topping) | 80 | 6 g | 0 g | 7 g |
| Sautéed Mushrooms (burger topping) | 10 | 2 g | 2 g | 0 g |
| Grilled White Onions (burger topping) | 10 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Thick-Cut Bacon (burger topping) | 100 | 8 g | 0 g | 8 g |
| Guacamole (burger topping) | 45 | 1 g | 3 g | 4,5 g |
| Mayo - 1 tbsp | 120 | 0 g | 1 g | 13 g |
| Ketchup - 1 tbsp | 20 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Yellow Mustard - 1 tsp | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Shredded Iceberg Lettuce (burger topping) | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Tomato Slice (burger topping) | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
Sandwichs, wraps et tacos
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Bacon Patty Melt | 1 300 | 60 g | 46 g | 98 g |
| Beer Cheese Beef Cheesesteak | 700 | 57 g | 55 g | 28 g |
| Beer Cheese Chicken Cheesesteak | 720 | 57 g | 56 g | 29 g |
| Buffalo Ranch Chicken Sandwich | 750 | 32 g | 60 g | 42 g |
| Classic Chicken Sandwich | 640 | 31 g | 55 g | 33 g |
| Grilled Classic Chicken Sandwich | 410 | 27 g | 34 g | 19 g |
| Kickin' Chicken Sandwich | 970 | 39 g | 62 g | 64 g |
| Spicy Chicken Sandwich | 640 | 29 g | 56 g | 34 g |
| Original Crispy Chicken Breast | 330 | 25 g | 21 g | 16 g |
| Spicy Crispy Chicken Breast | 330 | 23 g | 23 g | 16 g |
| Grilled Chicken Breast | 90 | 21 g | 1 g | 1 g |
| Buffalo Ranch Chicken Wrap | 860 | 35 g | 71 g | 49 g |
| Classic Chicken Wrap with Pulled Chicken | 680 | 56 g | 57 g | 25 g |
| Classic Chicken Wrap with Boneless Wings | 670 | 34 g | 68 g | 29 g |
| Street Tacos | 630 | 28 g | 43 g | 39 g |
| Add Sautéed Mushrooms (Cheesesteak) | 40 | 2 g | 4 g | 2 g |
Accompagnements
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Carrots | 50 | 1 g | 11 g | 0 g |
| Celery Sticks | 15 | 1 g | 3 g | 0 g |
| Carrots & Celery Sticks | 35 | 1 g | 8 g | 0 g |
| Buffalo Chips (Regular) | 370 | 6 g | 54 g | 15 g |
| Buffalo Chips (Large) | 740 | 13 g | 108 g | 29 g |
| Carrots & Celery, with Ranch Dressing | 380 | 3 g | 16 g | 34 g |
| Cheddar Cheese Curds, with B-Dubs Dip (side) | 790 | 29 g | 25 g | 64 g |
| Chips & Salsa | 520 | 8 g | 72 g | 22 g |
| Crispy Battered French Fries (Regular) | 370 | 5 g | 47 g | 18 g |
| Crispy Battered French Fries (Large) | 740 | 9 g | 94 g | 37 g |
| Garden Side Salad | 90 | 5 g | 8 g | 4,5 g |
| Mac & Cheese | 590 | 21 g | 50 g | 33 g |
| Onion Rings, with B-Dubs Dip, Regular | 820 | 6 g | 71 g | 56 g |
| Potato Wedges (Regular) | 370 | 6 g | 45 g | 19 g |
| Potato Wedges (Large) | 750 | 12 g | 90 g | 38 g |
| Potato Trio | 1 120 | 17 g | 150 g | 52 g |
| Tots (Regular) | 620 | 5 g | 60 g | 40 g |
| Tots (Large) | 1 240 | 10 g | 120 g | 80 g |
| New Belgium Fat Tire Beer Cheese (Fry Topping, Regular) | 120 | 5 g | 5 g | 9 g |
| New Belgium Fat Tire Beer Cheese (Fry Topping, Large) | 350 | 14 g | 14 g | 26 g |
| Shredded Cheddar Jack Cheese (Fry Topping, Regular) | 110 | 7 g | 1 g | 9 g |
| Shredded Cheddar Jack Cheese (Fry Topping, Large) | 320 | 20 g | 3 g | 26 g |
| Hatch Queso (Fry Topping, Regular) | 110 | 6 g | 4 g | 8 g |
| Hatch Queso (Fry Topping, Large) | 330 | 18 g | 12 g | 24 g |
| Chili (Fry Topping, Regular) | 110 | 8 g | 5 g | 6 g |
| Chili (Fry Topping, Large) | 330 | 23 g | 16 g | 18 g |
| Bacon Crumbles (Fry Topping, Regular) | 60 | 5 g | 0 g | 4 g |
| Bacon Crumbles (Fry Topping, Large) | 170 | 14 g | 1 g | 12 g |
| Buffalo Dry Rub (Fry Topping, Regular) | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Buffalo Dry Rub (Fry Topping, Large) | 10 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Chipotle BBQ Dry Rub (Fry Topping, Regular) | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Chipotle BBQ Dry Rub (Fry Topping, Large) | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Desert Heat Dry Rub (Fry Topping, Regular) | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Desert Heat Dry Rub (Fry Topping, Large) | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Lemon Pepper Dry Rub (Fry Topping, Regular) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Lemon Pepper Dry Rub (Fry Topping, Large) | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Salt & Vinegar Dry Rub (Fry Topping, Regular) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Salt & Vinegar Dry Rub (Fry Topping, Large) | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
Salades
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Crispy Buffalo Chicken Salad with Bleu Cheese Dressing | 1 180 | 50 g | 71 g | 78 g |
| Chicken Caesar Salad with Caesar Dressing | 1 020 | 56 g | 36 g | 73 g |
| Honey BBQ Chicken Salad with Ranch Dressing | 1 060 | 60 g | 50 g | 70 g |
Desserts
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate Fudge Cake | 530 | 7 g | 76 g | 24 g |
| Ghirardelli Chocolate Chunk Brownie | 350 | 4 g | 52 g | 15 g |
| New York Style Cheesecake | 670 | 12 g | 52 g | 46 g |
| Triple Chocolate Chip Cookie | 410 | 4 g | 56 g | 19 g |
| Triple Chocolate Chip Cookie Skillet | 660 | 7 g | 95 g | 29 g |
| Caramel Sauce (dessert topping) | 30 | 0 g | 8 g | 0 g |
| Chocolate Sauce (dessert topping) | 45 | 0 g | 11 g | 0 g |
| Maraschino Cherry (dessert topping) | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Vanilla Ice Cream (dessert topping) | 160 | 3 g | 17 g | 9 g |
| Whipped Cream (dessert topping) | 40 | 0 g | 0 g | 4,5 g |
Boissons
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Passionita | 120 | 0 g | 29 g | 0 g |
| Red Bull Watermelon Punch | 290 | 1 g | 73 g | 0 g |
| Spicy Marg-No-Rita | 100 | 0 g | 24 g | 0 g |
| Strawberry Lemonade | 170 | 0 g | 46 g | 0 g |
| Diet Pepsi (20 oz) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Dr Pepper (20 oz) | 100 | 0 g | 26 g | 0 g |
| Mountain Dew (20 oz) | 110 | 0 g | 30 g | 0 g |
| Mug Root Beer (20 oz) | 100 | 0 g | 26 g | 0 g |
| Pepsi (20 oz) | 100 | 0 g | 28 g | 0 g |
| Pepsi Zero (20 oz) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Starry (20 oz) | 100 | 0 g | 26 g | 0 g |
| Tropicana Lemonade (20 oz) | 100 | 0 g | 27 g | 0 g |
| Fresh-Brewed Lipton Unsweetened Iced Tea (20 oz) | 0 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Coffee | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Aquafina Bottled Water | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Mug Root Beer Bottle | 260 | 0 g | 72 g | 0 g |
Ce qui fait bouger le total
Le nombre et le type d'ailes font l'essentiel. Une portion de 10 Count Boneless Wings fait 610 calories et une portion de 10 Count Bone-In Wings 720. Pour 10 pièces, les ailes avec os ont 88 g de protéines et 0 g de glucides, contre 48 g et 34 g pour les boneless.
Les flats et les drums diffèrent. Dix flats font 680 calories et dix drums 750, avec 77 g et 100 g de protéines.
Les sauces s'ajoutent aux ailes. Une Medium de 2 fl oz fait 60 calories et une Original Buffalo de 2 fl oz 220. Une Lemon Pepper de 2 fl oz fait 300, et un Buffalo Dry Rub de 1 tsp 10.
Les dips comptent aussi. Le Ranch Dressing fait 320 calories et le Bleu Cheese Dressing 280, tandis que les formats Large font 1 270 et 1 130.
Les accompagnements varient beaucoup. Les Crispy Battered French Fries (Regular) font 370 calories, les Tots (Regular) 620 et les Carrots & Celery Sticks 35. Les entrées sont plus grosses : les Onion Rings, with B-Dubs Dip font 1 350 calories et les Ultimate Nachos 1 760.
Les Chicken Dippers grillés sont plus légers que les frits. Cinq Grilled Chicken Dippers font 260 calories avec 61 g de protéines, et cinq Original Chicken Dippers 960.
Suivez-le dans NutriScan
Le calculateur couvre 205 produits standard du menu américain, tels que le guide les indique. Les commandes personnalisées, la quantité de sauce réellement enrobée sur vos ailes, les articles en édition limitée et les menus d'autres pays n'y figurent pas. Pour ceux-là, prenez votre repas en photo dans NutriScan. L'application identifie le plat sur l'image et renvoie calories et macros, et vous pouvez ensuite ajuster la portion.
Enregistrer la commande la place aussi face à vos objectifs quotidiens de calories et de macros, pour voir ce qu'il reste pour le reste de la journée. L'offre gratuite comprend 5 scans par semaine. NutriScan a dépassé les 150 000 téléchargements et affiche une note de 4,6 étoiles.
Questions fréquentes
Combien de calories contiennent les boneless wings de Buffalo Wild Wings ?
Une portion de 10 Count Boneless Wings contient 610 calories, avec 48 g de protéines, 34 g de glucides et 31 g de lipides. La portion de 6 pièces fait 360 calories, celle de 15 pièces 910, celle de 20 pièces 1 210 et celle de 30 pièces 1 820. Ce sont les ailes sans sauce.
Combien de calories contiennent les ailes avec os de Buffalo Wild Wings ?
Une portion de 10 Count Bone-In Wings contient 720 calories, avec 88 g de protéines, 0 g de glucides et 41 g de lipides. La portion de 6 pièces fait 430 calories et celle de 20 pièces 1 440. Ce sont les ailes sans sauce.
Les flats ou les drums ont-ils plus de calories chez Buffalo Wild Wings ?
Selon le guide, une portion de 10 Count Bone-In Wings (Flats Only) fait 680 calories avec 77 g de protéines et 42 g de lipides. Une portion de 10 Count Bone-In Wings (Drums Only) fait 750 calories avec 100 g de protéines et 39 g de lipides.
Combien de calories les sauces de Buffalo Wild Wings ajoutent-elles ?
Le guide indique chaque sauce pour une portion de 2 fl oz. La Mild fait 100 calories, la Medium 60, la Hot 90, la Honey BBQ 140, l'Original Buffalo 220 et la Lemon Pepper 300. Les assaisonnements secs (dry rubs) sont indiqués pour 1 tsp : le Buffalo Dry Rub fait 10 calories et le Chipotle BBQ Dry Rub 5. La quantité réellement enrobée sur les ailes peut différer de 2 fl oz, donc le total ailes plus sauce reste une approximation.
Combien de calories contiennent les frites et accompagnements de Buffalo Wild Wings ?
Les Crispy Battered French Fries (Regular) font 370 calories et les Large 740. Les Tots (Regular) font 620, les Potato Wedges (Regular) 370 et le Mac & Cheese 590.
Combien de calories contient un burger de Buffalo Wild Wings ?
L'All-American Cheeseburger contient 820 calories, avec 48 g de protéines, 38 g de glucides et 53 g de lipides. Le Bacon Mac & Cheese Burger fait 1 160 et le Southwestern Black Bean Burger 720.
D'où viennent les chiffres de ce calculateur de calories Buffalo Wild Wings ?
Chaque valeur est copiée du Buffalo Wild Wings Nutrition Guide, en vigueur du 18/08/2026 au 17/11/2026, consulté le 21 octobre 2026. Les calories, les protéines, les glucides totaux et les lipides totaux sont par portion vendue. Les ailes sont indiquées par nombre sans sauce, les sauces font 2 fl oz et les dry rubs 1 tsp. Le menu enfant, le menu pour groupes, le petit-déjeuner, les cocktails, le vin et la bière, les articles en édition limitée et ceux indiqués seulement sous forme de fourchette ne sont pas dans le calculateur.
D'où viennent les chiffres
La source est le Buffalo Wild Wings Nutrition Guide, en vigueur du 18/08/2026 au 17/11/2026, accessible depuis https://www.buffalowildwings.com/nutrition/, consulté le 21 octobre 2026. Les valeurs sont par portion vendue. Les menus hors des États-Unis diffèrent : si vous commandez ailleurs, consultez la page nutrition locale de Buffalo Wild Wings.
Calculateurs associés
- Calculateur nutritionnel Wingstop pour les ailes, tenders et frites par article
- Calculateur nutritionnel Popeyes pour le poulet, les sandwichs et les accompagnements par article
- Calculateur nutritionnel KFC pour les seaux, tenders et accompagnements par article
- Calculateur de calories pour tout repas que vous pouvez photographier ou décrire
- Calculateur de macros pour vos objectifs quotidiens de protéines, glucides et lipides