Calculateur nutritionnel Panda Express
Choisissez ce que vous avez commandé et en quelle quantité. Ce calculateur totalise les calories, protéines, glucides et lipides à partir du tableau nutritionnel américain de Panda Express.
Enregistrez cette commande de 1270 kcal dans NutriScan. Prenez votre commande en photo et l’app ajoute les calories, protéines, glucides et lipides à votre journée.
Mode d'emploi
Choisissez une section du menu, puis un article, et appuyez sur Ajouter à la commande. L'article rejoint la liste, où les boutons plus et moins règlent la quantité. À zéro, il quitte la commande.
Panda Express vend des bowls, des plates et des bigger plates, mais son tableau nutritionnel liste les accompagnements et les plats principaux un par un. Un bowl, c'est un accompagnement et un plat principal, un plate un accompagnement et deux plats principaux, un bigger plate un accompagnement et trois plats principaux : composez chacun en additionnant ces lignes. Le calculateur s'ouvre sur un plate d'exemple composé de Chow Mein, de The Original Orange Chicken et de Broccoli Beef, soit 1 270 calories avec 50 g de protéines, 166 g de glucides et 44 g de lipides. Supprimez ces trois lignes et composez votre propre commande.
Chaque nom d'article porte la portion indiquée dans le tableau. Les accompagnements font 12 oz, sauf Super Greens à 10 oz. Les plats principaux vont de 3,5 oz pour Super Greens à 6,7 oz pour Kung Pao Chicken. Les boissons sont listées par taille de gobelet.
Calories Panda Express par article
Les 136 articles du calculateur, tirés de la Nutrition & Allergen Information de Panda Express pour les États-Unis, consultée le 14 octobre 2026. Les noms des articles restent en anglais, comme sur le menu Panda Express.
Accompagnements
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Chow Mein, side (12 oz) | 520 | 14 g | 89 g | 12 g |
| Chow Fun, side (12 oz) | 580 | 13 g | 103 g | 13 g |
| Fried Rice, side (12 oz) | 610 | 15 g | 109 g | 13 g |
| White Steamed Rice, side (12 oz) | 570 | 11 g | 129 g | 0 g |
| Quinoa Fried Rice, side (12 oz) | 600 | 15 g | 91 g | 19 g |
| Super Greens, side (10 oz) | 180 | 8 g | 17 g | 9 g |
Plats principaux
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Eggplant Tofu, entree (6.1 oz) | 310 | 8 g | 23 g | 21 g |
| Super Greens, entree (3.5 oz) | 45 | 3 g | 5 g | 2 g |
| Black Pepper Chicken, entree (6.3 oz) | 200 | 15 g | 9 g | 12 g |
| Kung Pao Chicken, entree (6.7 oz) | 270 | 20 g | 16 g | 14 g |
| Grilled Teriyaki Chicken, entree (6.1 oz) | 280 | 38 g | 13 g | 9 g |
| Mushroom Chicken, entree (5.7 oz) | 180 | 13 g | 12 g | 9 g |
| The Original Orange Chicken, entree (6.2 oz) | 560 | 19 g | 63 g | 25 g |
| Honey Sesame Chicken Breast, entree (6.2 oz) | 420 | 16 g | 44 g | 20 g |
| String Bean Chicken Breast, entree (5.6 oz) | 210 | 15 g | 15 g | 10 g |
| SweetFire Chicken Breast, entree (5.8 oz) | 360 | 15 g | 40 g | 15 g |
| Beijing Beef, entree (5.6 oz) | 480 | 14 g | 46 g | 27 g |
| Broccoli Beef, entree (6.3 oz) | 190 | 17 g | 14 g | 7 g |
| Black Pepper Sirloin Steak, entree (5.9 oz) | 200 | 17 g | 15 g | 8 g |
| Honey Walnut Shrimp, entree (4.4 oz) | 340 | 13 g | 28 g | 20 g |
Entrées
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Egg Roll, 2.75 oz / 1 roll | 200 | 6 g | 20 g | 10 g |
| Chicken Potsticker, 3.3 oz / 3 pcs | 160 | 6 g | 20 g | 6 g |
| Cream Cheese Rangoon, 2.4 oz / 3 pcs | 190 | 5 g | 24 g | 8 g |
| Vegetable Spring Roll, 3.5 oz / 2 rolls | 240 | 4 g | 24 g | 14 g |
Soupe
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Hot & Sour Soup, cup (12.2 oz) | 140 | 9 g | 16 g | 4 g |
| Hot & Sour Soup, bowl (17.4 oz) | 170 | 10 g | 20 g | 6 g |
Sauces
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Teriyaki Sauce, 1.8 oz | 70 | 0 g | 16 g | 0 g |
| Sweet & Sour Sauce, 1.8 oz | 70 | 0 g | 21 g | 0 g |
| Chili Sauce, 1 Packet (7g) | 10 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Soy Sauce, 1 Packet (6g) | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Potsticker Sauce, 1 Packet (11.4g) | 10 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Hot Mustard, 1 Packet (7g) | 10 | 0 g | 0 g | 1 g |
Douceurs et snacks
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Fortune Cookies, 5 g / 1 pc | 20 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Tree Top Apple Crisps, 0.34 oz | 40 | 0 g | 10 g | 0 g |
Éléments des Panda Cub Meals
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| The Original Orange Chicken Cub Meal: White Steamed Rice (2.5 oz) | 120 | 2 g | 27 g | 0 g |
| The Original Orange Chicken Cub Meal: Super Greens (2.6 oz) | 45 | 2 g | 4 g | 2 g |
| The Original Orange Chicken Cub Meal: The Original Orange Chicken (4 oz) | 360 | 12 g | 41 g | 16 g |
| The Original Orange Chicken Cub Meal: Tree Top Apple Crisps (0.34 oz) | 40 | 0 g | 10 g | 0 g |
| The Original Orange Chicken Cub Meal: Honest Kid's Appley Ever After Juice (6.0 oz) | 35 | 0 g | 9 g | 0 g |
| The Original Orange Chicken Cub Meal: Water (16 oz) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Chow Mein (2.3 oz) | 100 | 3 g | 17 g | 2 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Super Greens (2.6 oz) | 45 | 2 g | 4 g | 2 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Grilled Teriyaki Chicken (3.3 oz) | 150 | 20 g | 7 g | 5 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Tree Top Apple Crisps (0.34 oz) | 40 | 0 g | 10 g | 0 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Honest Kid's Appley Ever After Juice (6.0 oz) | 35 | 0 g | 9 g | 0 g |
| Grilled Teriyaki Chicken Cub Meal: Water (16 oz) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: White Steamed Rice (2.5 oz) | 120 | 2 g | 27 g | 0 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: Super Greens (2.6 oz) | 45 | 2 g | 4 g | 2 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: Broccoli Beef (4.7 oz) | 140 | 13 g | 10 g | 5 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: Tree Top Apple Crisps (0.34 oz) | 40 | 0 g | 10 g | 0 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: Honest Kid's Appley Ever After Juice (6.0 oz) | 35 | 0 g | 9 g | 0 g |
| Broccoli Beef Cub Meal: Water (16 oz) | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
Boissons
| Article | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Barq's Root Beer, 12 oz | 150 | 0 g | 40 g | 0 g |
| Barq's Root Beer, 22 oz | 270 | 0 g | 74 g | 0 g |
| Barq's Root Beer, 30 oz | 370 | 0 g | 101 g | 0 g |
| Barq's Root Beer, 42 oz | 520 | 0 g | 141 g | 0 g |
| Cherry Coca-Cola, 12 oz | 150 | 0 g | 42 g | 0 g |
| Cherry Coca-Cola, 22 oz | 280 | 0 g | 77 g | 0 g |
| Cherry Coca-Cola, 30 oz | 380 | 0 g | 105 g | 0 g |
| Cherry Coca-Cola, 42 oz | 540 | 0 g | 147 g | 0 g |
| Coca-Cola, 12 oz | 140 | 0 g | 39 g | 0 g |
| Coca-Cola, 22 oz | 260 | 0 g | 71 g | 0 g |
| Coca-Cola, 30 oz | 360 | 0 g | 97 g | 0 g |
| Coca-Cola, 42 oz | 500 | 0 g | 136 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero Sugar, 12 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero Sugar, 22 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero Sugar, 30 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero Sugar, 42 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, 12 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, 22 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, 30 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Diet Coke, 42 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Dr Pepper, 12 oz | 140 | 0 g | 39 g | 0 g |
| Dr Pepper, 22 oz | 260 | 0 g | 72 g | 0 g |
| Dr Pepper, 30 oz | 360 | 0 g | 98 g | 0 g |
| Dr Pepper, 42 oz | 500 | 0 g | 137 g | 0 g |
| Fanta Fruit Punch, 12 oz | 220 | 0 g | 52 g | 0 g |
| Fanta Fruit Punch, 22 oz | 380 | 0 g | 98 g | 0 g |
| Fanta Fruit Punch, 30 oz | 510 | 0 g | 131 g | 0 g |
| Fanta Fruit Punch, 42 oz | 720 | 0 g | 183 g | 0 g |
| Fanta Orange, 12 oz | 150 | 0 g | 40 g | 0 g |
| Fanta Orange, 22 oz | 270 | 0 g | 73 g | 0 g |
| Fanta Orange, 30 oz | 370 | 0 g | 99 g | 0 g |
| Fanta Orange, 42 oz | 520 | 0 g | 139 g | 0 g |
| Fanta Strawberry, 12 oz | 160 | 0 g | 43 g | 0 g |
| Fanta Strawberry, 22 oz | 290 | 0 g | 79 g | 0 g |
| Fanta Strawberry, 30 oz | 400 | 0 g | 107 g | 0 g |
| Fanta Strawberry, 42 oz | 550 | 0 g | 150 g | 0 g |
| Fuze Lemon Black Tea, 12 oz | 90 | 0 g | 22 g | 0 g |
| Fuze Lemon Black Tea, 22 oz | 160 | 0 g | 40 g | 0 g |
| Fuze Lemon Black Tea, 30 oz | 220 | 0 g | 55 g | 0 g |
| Fuze Lemon Black Tea, 42 oz | 310 | 0 g | 77 g | 0 g |
| Fuze Raspberry Tea, 12 oz | 90 | 0 g | 22 g | 0 g |
| Fuze Raspberry Tea, 22 oz | 160 | 0 g | 40 g | 0 g |
| Fuze Raspberry Tea, 30 oz | 220 | 0 g | 55 g | 0 g |
| Fuze Raspberry Tea, 42 oz | 310 | 0 g | 77 g | 0 g |
| Hi-C Flashin Fruit Punch, 12 oz | 150 | 0 g | 40 g | 0 g |
| Hi-C Flashin Fruit Punch, 22 oz | 270 | 0 g | 73 g | 0 g |
| Hi-C Flashin Fruit Punch, 30 oz | 370 | 0 g | 100 g | 0 g |
| Hi-C Flashin Fruit Punch, 42 oz | 570 | 0 g | 140 g | 0 g |
| Mello Yellow, 12 oz | 160 | 0 g | 44 g | 0 g |
| Mello Yellow, 22 oz | 290 | 0 g | 80 g | 0 g |
| Mello Yellow, 30 oz | 390 | 0 g | 109 g | 0 g |
| Mello Yellow, 42 oz | 550 | 0 g | 152 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, 12 oz | 130 | 0 g | 34 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, 22 oz | 240 | 0 g | 63 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, 30 oz | 330 | 0 g | 86 g | 0 g |
| Minute Maid Lemonade, 42 oz | 460 | 0 g | 121 g | 0 g |
| Minute Maid Light Lemonade, 12 oz | 5 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Minute Maid Light Lemonade, 22 oz | 10 | 0 g | 4 g | 0 g |
| Minute Maid Light Lemonade, 30 oz | 15 | 0 g | 5 g | 0 g |
| Minute Maid Light Lemonade, 42 oz | 20 | 0 g | 7 g | 0 g |
| POWERade Mountain Berry Blast, 12 oz | 80 | 0 g | 22 g | 0 g |
| POWERade Mountain Berry Blast, 22 oz | 150 | 0 g | 40 g | 0 g |
| POWERade Mountain Berry Blast, 30 oz | 210 | 0 g | 55 g | 0 g |
| POWERade Mountain Berry Blast, 42 oz | 290 | 0 g | 77 g | 0 g |
| Sprite, 12 oz | 140 | 0 g | 36 g | 0 g |
| Sprite, 22 oz | 250 | 0 g | 67 g | 0 g |
| Sprite, 30 oz | 340 | 0 g | 91 g | 0 g |
| Sprite, 42 oz | 480 | 0 g | 128 g | 0 g |
| Sprite Zero, 12 oz | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sprite Zero, 22 oz | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sprite Zero, 30 oz | 5 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sprite Zero, 42 oz | 10 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Black Tea, 12 oz | 5 | 0 g | 1 g | 0 g |
| Black Tea, 22 oz | 5 | 0 g | 2 g | 0 g |
| Black Tea, 30 oz | 10 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Black Tea, 42 oz | 10 | 0 g | 3 g | 0 g |
| Sweet Tea, 12 oz | 150 | 0 g | 39 g | 0 g |
| Sweet Tea, 22 oz | 280 | 0 g | 71 g | 0 g |
| Sweet Tea, 30 oz | 410 | 0 g | 103 g | 0 g |
| Sweet Tea, 42 oz | 510 | 0 g | 129 g | 0 g |
| Vitaminwater XXX, 12 oz | 70 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Vitaminwater XXX, 22 oz | 130 | 0 g | 34 g | 0 g |
| Vitaminwater XXX, 30 oz | 180 | 0 g | 47 g | 0 g |
| Vitaminwater XXX, 42 oz | 250 | 0 g | 65 g | 0 g |
Ce sont des valeurs américaines pour les recettes standard de Panda Express. Panda Express indique qu'elles varient selon le fournisseur, la taille des portions, la préparation et le matériel de cuisson, et que certains plats principaux, accompagnements et boissons sont régionaux ou en édition limitée : votre restaurant ne propose donc pas forcément toutes les lignes. Le guide n'indique les Panda Crafted Beverages que sous forme de fourchette (140 à 240 calories pour 24 oz), elles sont donc exclues. Les menus des autres pays diffèrent.
Ce qui fait varier le total
L'accompagnement fixe le plancher. Un accompagnement de 12 oz va de 520 calories (Chow Mein) à 610 (Fried Rice), et Super Greens fait 180. Remplacer le Fried Rice par du Super Greens dans un bowl retire 430 calories.
Les plats principaux varient davantage. Le Kung Pao Chicken fait 270 calories et le Beijing Beef 480. The Original Orange Chicken fait 560, le plus haut de tous les plats principaux, avec 63 g de glucides. Le Grilled Teriyaki Chicken fait 280 calories avec 38 g de protéines.
Comptez chaque plat principal une fois par portion. Un plate comprend deux plats principaux : Orange Chicken et Beijing Beef sur du Fried Rice font 610 + 560 + 480 = 1 650 calories. Ajoutez deux fois la ligne Orange Chicken pour une double portion.
Les sauces et les boissons s'ajoutent. Un Coca-Cola de 22 oz fait 260 calories et un Sweet Tea de 22 oz 280. Le Coca-Cola Zero Sugar et le Diet Coke font 0 quelle que soit la taille.
Pour les protéines par calorie, le Grilled Teriyaki Chicken apporte 38 g pour 280 calories, le Broccoli Beef 17 g pour 190 et le Black Pepper Sirloin Steak 17 g pour 200.
Suivre vos repas dans NutriScan
Le calculateur couvre le tableau américain standard. Les plates personnalisés, les accompagnements moitié-moitié, les articles régionaux et les menus d'autres pays n'en font pas partie. Pour ceux-là, prenez le repas en photo dans NutriScan. L'application identifie le plat sur l'image et renvoie calories et macros, puis vous pouvez ajuster la portion.
En enregistrant la commande, vous la comparez à vos objectifs quotidiens de calories et de macros et voyez ce qu'il reste pour le reste de la journée. L'offre gratuite comprend 5 scans par semaine. NutriScan a dépassé 150 000 téléchargements et affiche une note de 4,6 étoiles.
Questions fréquentes
Combien de calories contient l'Orange Chicken de Panda Express ?
Une portion de plat principal de The Original Orange Chicken (6,2 oz) contient 560 calories, avec 19 g de protéines, 63 g de glucides et 25 g de lipides, d'après la Nutrition & Allergen Information de Panda Express consultée le 14 octobre 2026. Un plate ajoute un accompagnement : Orange Chicken avec Chow Mein (520 calories) fait donc 1 080 calories avant un deuxième plat principal.
Combien de calories contient un bowl Panda Express ?
Un bowl, c'est un accompagnement et un plat principal : additionnez les deux lignes. Super Greens (180 calories) avec Grilled Teriyaki Chicken (280) font 460 calories avec 46 g de protéines. Chow Mein (520) avec Broccoli Beef (190) font 710 calories. Fried Rice (610) avec Orange Chicken (560) font 1 170 calories.
Quel est le plat principal le plus riche en protéines chez Panda Express ?
Le Grilled Teriyaki Chicken apporte 38 g de protéines pour 280 calories par portion de plat principal, le maximum du guide. Le Kung Pao Chicken en apporte 20 g (270 calories), l'Orange Chicken 19 g (560), le Broccoli Beef 17 g (190) et le Black Pepper Sirloin Steak 17 g (200).
Quel est le plat principal le moins calorique chez Panda Express ?
La portion de plat principal Super Greens fait 45 calories. Parmi les plats principaux de poulet, de bœuf et de fruits de mer, le Mushroom Chicken est le plus léger avec 180 calories, puis le Broccoli Beef avec 190, le Black Pepper Chicken avec 200 et le Black Pepper Sirloin Steak avec 200.
Combien de calories contiennent le Chow Mein et le Fried Rice de Panda Express ?
Un accompagnement de Chow Mein de 12 oz contient 520 calories, 14 g de protéines, 89 g de glucides et 12 g de lipides. Le Fried Rice fait 610 calories, le White Steamed Rice 570, le Chow Fun 580 et le Quinoa Fried Rice 600. Super Greens en accompagnement de 10 oz fait 180 calories.
Combien de calories contient un egg roll ou un rangoon de Panda Express ?
Un Chicken Egg Roll contient 200 calories, avec 6 g de protéines, 20 g de glucides et 10 g de lipides. Trois Cream Cheese Rangoon font 190 calories, trois Chicken Potstickers 160 et deux Vegetable Spring Rolls 240.
D'où viennent les chiffres de ce calculateur de calories Panda Express ?
Chaque valeur est recopiée du tableau Nutrition & Allergen Information de pandaexpress.com, consulté le 14 octobre 2026. Panda Express indique que les valeurs peuvent varier selon le fournisseur, la taille des portions, la préparation et le matériel de cuisson, et que certains articles régionaux ou en édition limitée ne sont pas dans tous les restaurants. Les plates composés ne figurent pas dans le tableau : vous les construisez en additionnant un accompagnement et des plats principaux.
Calculateurs associés
- Calculateur Taco Bell, tacos, burritos et accompagnements par article
- Subway nutrition calculator, sandwichs, wraps et bowls par article (en anglais)
- McDonald's nutrition calculator, burgers, frites et petit-déjeuner par article (en anglais)
- Compteur de calories en ligne, pour tout repas que vous pouvez photographier ou décrire
- Calculateur de macros, pour vos objectifs quotidiens de protéines, glucides et lipides